跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2014.02)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
本月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002416 | 爱施德 | Shenzhen Aisidi CO.,LTD. | 23.080 | 16.900 | | -26.776 |
2 | 002285 | 世联行 | Shenzhen WorldUnion Properties Consultancy Inc | 20.100 | 15.610 | | -22.338 |
3 | 002038 | 双鹭药业 | BeiJing SL Pharmaceutical Co., Ltd. | 52.470 | 41.310 | | -21.269 |
4 | 002429 | 兆驰股份 | Shenzhen MTC Co.,LTD. | 15.770 | 12.480 | | -20.862 |
5 | 002071 | 江苏宏宝 | Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd | 31.000 | 24.660 | | -20.452 |
6 | 002514 | 宝馨科技 | SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. | 25.180 | 20.500 | | -18.586 |
7 | 002400 | 省广股份 | Guangdong Advertising CO.,Ltd. | 44.810 | 36.500 | | -18.545 |
8 | 002236 | 大华股份 | Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. | 36.660 | 30.200 | | -17.621 |
9 | 002239 | 金 飞 达 | Jiangsu Kingfield Garments Co.,Ltd. | 12.880 | 10.680 | | -17.081 |
10 | 002292 | 奥飞动漫 | Guangdong Alpha Animation and Culture Co.,Ltd. | 39.650 | 33.090 | | -16.545 |
11 | 002369 | 卓翼科技 | SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD | 24.250 | 20.450 | | -15.670 |
12 | 002559 | 亚威股份 | JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD | 18.300 | 15.510 | | -15.246 |
13 | 002480 | 新筑股份 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD | 15.480 | 13.140 | | -15.116 |
14 | 002410 | 广联达 | GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED. | 46.700 | 40.190 | | -13.940 |
15 | 002649 | 博彦科技 | BEYONDSOFT CORPORATION | 35.750 | 30.960 | | -13.399 |
16 | 002253 | 川大智胜 | Wisesoft Co.,Ltd. | 29.720 | 25.790 | | -13.223 |
17 | 002414 | 高德红外 | Wuhan Guide Infrared CO.,LTD | 23.300 | 20.290 | | -12.918 |
18 | 002166 | 莱茵生物 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp. | 19.250 | 16.810 | | -12.675 |
19 | 002146 | 荣盛发展 | RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd | 9.900 | 8.670 | | -12.424 |
20 | 002577 | 雷柏科技 | Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. | 28.470 | 24.960 | | -12.329 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |