升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2014.02)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002722 | 金轮股份 | Geron Co., Ltd. | 10.550 | 35.280 | | 234.408 |
2 | 002717 | 岭南园林 | LingNan Landscape Co., Ltd. | 22.320 | 51.770 | | 131.944 |
3 | 002713 | 东易日盛 | DONG YI RI SHENG HOME DECORATION GROUP CO.,LTD | 21.000 | 46.480 | | 121.333 |
4 | 002715 | 登云股份 | Huaiji Dengyun Auto-parts (Holding) Co.,Ltd. | 10.160 | 21.420 | | 110.827 |
5 | 002707 | 众信旅游 | Beijing UTour International Travel Service Co. | 44.750 | 83.900 | | 87.486 |
6 | 002602 | 世纪华通 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,L | 14.220 | 26.650 | | 87.412 |
7 | 002723 | 金莱特 | KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. | 17.350 | 31.310 | | 80.461 |
8 | 002519 | 银河电子 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.,LTD. | 13.340 | 22.350 | | 67.541 |
9 | 002725 | 跃岭股份 | Zhejiang Yueling Co., Ltd. | 19.910 | 33.200 | | 66.750 |
10 | 002579 | 中京电子 | Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., | 7.070 | 11.400 | | 61.245 |
11 | 002718 | 友邦吊顶 | Zhejiang Youpon Integrated ceiling Co., Ltd. | 41.410 | 66.500 | | 60.589 |
12 | 002195 | 海隆软件 | SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co., LTD. | 33.860 | 54.250 | | 60.219 |
13 | 002721 | 金一文化 | BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD | 17.150 | 27.170 | | 58.426 |
14 | 002716 | 金贵银业 | CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO., | 17.190 | 27.120 | | 57.766 |
15 | 002432 | 九安医疗 | Andon Health Co.,Ltd. | 14.160 | 22.030 | | 55.579 |
16 | 002184 | 海得控制 | Shanghai Hi-tech Control System Co.,Ltd | 8.910 | 13.750 | | 54.321 |
17 | 002594 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 38.650 | 56.910 | | 47.245 |
18 | 002466 | 天齐锂业 | Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc. | 33.340 | 46.970 | | 40.882 |
19 | 002249 | 大洋电机 | ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD | 10.170 | 14.270 | | 40.315 |
20 | 002708 | 光洋股份 | CHANGZHOU GUANGYANG BEARING CO.,LTD | 15.970 | 22.110 | | 38.447 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |