省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 1 | 41.49 | ||||
河北 | 1 | 299.74 | ||||
辽宁 | 1 | 798.00 | ||||
山东 | 2 | 3,089.46 | ||||
山西 | 1 | 112.50 | ||||
上海 | 1 | 69.78 | ||||
四川 | 2 | 3,999.86 | ||||
浙江 | 5 | 1,222.17 | ||||
本月合计 | 14 | 9,633.00 | ||||
本年集资 | ||||||
广东 | 5 | 2,165.91 | 1 | 27.18 | ||
北京 | 3 | 941.68 | 5 | 1,025.49 | 1 | 487.51 |
浙江 | 3 | 879.94 | 9 | 1,735.15 | 1 | 313.43 |
湖南 | 1 | 754.36 | 1 | 600.00 | ||
河南 | 1 | 722.10 | 2 | 1,267.14 | ||
江苏 | 2 | 609.73 | 1 | 31.75 | ||
上海 | 1 | 411.41 | 3 | 2,040.78 | ||
新疆 | 1 | 332.73 | 2 | 818.86 | ||
广州 | 1 | 295.24 | ||||
河北 | 1 | 299.74 | ||||
湖北 | 1 | 18.47 | ||||
辽宁 | 1 | 798.00 | ||||
山东 | 4 | 6,580.87 | ||||
山西 | 1 | 112.50 | ||||
深圳 | 5 | 1,124.30 | ||||
四川 | 2 | 3,999.86 | ||||
云南 | 2 | 918.87 | ||||
本年合计 | 18 | 7,113.10 | 41 | 21,398.96 | 2 | 800.94 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。