升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2014.04)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002143 | 高金食品 | Sichuan Gaojin Food Co.,Ltd. | 6.690 | 13.350 | | 99.552 |
2 | 002715 | 登云股份 | Huaiji Dengyun Auto-parts (Holding) Co.,Ltd. | 20.300 | 33.390 | | 64.483 |
3 | 002280 | 新世纪 | HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO | 13.310 | 20.200 | | 51.766 |
4 | 002451 | 摩恩电气 | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD | 9.200 | 6.660 | * | 44.669 |
5 | 002617 | 露笑科技 | Roshow Technology Co., Ltd. | 14.950 | 21.170 | | 41.605 |
6 | 002240 | 威华股份 | GUANGDONG WEIHUA CORPORATION | 17.450 | 24.000 | | 37.536 |
7 | 002358 | 森源电气 | Henan Senyuan Electric Co.,Ltd | 21.450 | 28.990 | | 35.152 |
8 | 002681 | 奋达科技 | Shenzhen Fenda Technology Co.,Ltd. | 42.940 | 28.790 | * | 34.813 |
9 | 002252 | 上海莱士 | Shanghai RAAS Blood Products Co.,Ltd. | 50.710 | 67.000 | * | 32.336 |
10 | 002459 | *ST天业 | Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., | 8.120 | 10.660 | | 31.281 |
11 | 002427 | 尤夫股份 | Zhejiang Unifull Industrial Fiber Co.,Ltd. | 7.200 | 9.390 | | 30.417 |
12 | 002210 | 飞马国际 | Shenzhen FeiMa International Supply Chain Co., | 9.090 | 11.800 | | 29.813 |
13 | 002040 | 南 京 港 | NANJING PORT Co., Ltd. | 5.890 | 7.440 | | 26.316 |
14 | 002048 | 宁波华翔 | Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. | 10.470 | 12.920 | | 23.400 |
15 | 002635 | 安洁科技 | SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 28.560 | 34.960 | * | 23.254 |
16 | 002090 | 金智科技 | Wiscom System Co., Ltd. | 11.170 | 13.760 | | 23.187 |
17 | 002708 | 光洋股份 | CHANGZHOU GUANGYANG BEARING CO.,LTD | 19.610 | 17.150 | * | 23.021 |
18 | 002636 | 金安国纪 | Goldenmax International Technology Ltd. | 8.820 | 10.730 | | 21.655 |
19 | 002260 | 伊 立 浦 | Guangdong Elecpro Electric Appliance Holding C | 14.410 | 17.400 | | 20.749 |
20 | 002626 | 金达威 | Xiamen Kingdomway Group Company | 24.860 | 29.860 | | 20.113 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |