代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2014年1月- 6月January-June, 2014 | 2014年6月June, 2014 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 108892 | 107301 | 22.530 | 11.700 | 77494 | 1387415 | 12.950 | 11.700 | 12.390 | -3.05 | 10935 | 136471 | 15.23 | |
002002 | 鸿达兴业 | 60705 | 16689 | 12.310 | 9.550 | 17759 | 194006 | 10.880 | 10.310 | 10.800 | 0.47 | 1721 | 18380 | 18.50 | |
002003 | 伟星股份 | 33668 | 29040 | 12.820 | 7.390 | 43354 | 469686 | 7.850 | 7.390 | 7.750 | 0.52 | 3750 | 28630 | 12.44 | |
002004 | 华邦颖泰 | 67583 | 42670 | 20.250 | 13.990 | 68745 | 1206431 | 18.850 | 17.100 | 18.600 | 5.08 | 6050 | 108758 | 40.84 | |
002005 | 德豪润达 | 139640 | 116471 | 10.280 | 6.970 | 254425 | 2206584 | 8.710 | 7.850 | 8.370 | 3.08 | 37331 | 308658 | 1328.57 | |
002006 | *ST精功 | 45516 | 43678 | 8.030 | 5.650 | 68965 | 474051 | 6.600 | 5.670 | 6.600 | 10.92 | 12018 | 71963 | ||
002007 | 华兰生物 | 58091 | 57620 | 31.560 | 23.710 | 60540 | 1676468 | 26.500 | 24.360 | 26.100 | 7.08 | 8210 | 209679 | 31.70 | |
002008 | 大族激光 | 105558 | 95620 | 17.570 | 12.620 | 300796 | 4670645 | 17.550 | 15.670 | 17.340 | 0.45 | 36822 | 623192 | 33.35 | |
002009 | 天奇股份 | 32101 | 26241 | 14.460 | 10.130 | 35062 | 442220 | 12.500 | 10.130 | 10.840 | -8.20 | 6875 | 76039 | 72.27 | |
002010 | 传化股份 | 48798 | 41283 | 11.530 | 8.040 | 34087 | 339457 | 8.740 | 8.040 | 8.530 | -0.93 | 3550 | 30128 | 24.37 | |
002011 | 盾安环境 | 84343 | 83801 | 9.840 | 7.570 | 67991 | 578185 | 8.180 | 7.650 | 7.930 | 2.71 | 7188 | 56632 | 31.72 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46763 | 5.940 | 4.710 | 94995 | 508909 | 5.150 | 4.710 | 4.930 | -2.38 | 8243 | 40870 | 164.33 | |
002013 | 中航机电 | 71629 | 29286 | 17.890 | 13.160 | 42591 | 668923 | 15.270 | 13.310 | 14.810 | 5.18 | 4229 | 59476 | 25.53 | |
002014 | 永新股份 | 32576 | 32283 | 9.680 | 7.010 | 41713 | 351273 | 7.470 | 7.110 | 7.360 | 2.08 | 3918 | 28572 | 13.63 | |
002015 | *ST霞客 | 23994 | 21935 | 5.700 | 4.250 | 43483 | 218541 | 5.700 | 4.520 | 5.550 | 21.98 | 9814 | 50576 | ||
002016 | 世荣兆业 | 64610 | 64609 | 6.950 | 5.660 | 37695 | 239013 | 6.560 | 5.660 | 6.080 | -6.06 | 11881 | 73317 | 7.07 | |
002017 | 东信和平 | 28899 | 28288 | 22.000 | 9.910 | 51106 | 818548 | 14.000 | 11.220 | 13.340 | 12.38 | 11884 | 153007 | 87.65 | |
002018 | 华星化工 | 119886 | 44740 | 10.650 | 7.310 | 85703 | 738571 | 8.610 | 7.880 | 8.480 | 4.43 | 8423 | 69756 | 169.60 | |
002019 | 鑫富药业 | 22042 | 20542 | 34.080 | 19.000 | 55696 | 1358882 | 25.950 | 23.500 | 23.760 | -4.00 | 5848 | 144160 | 204.48 | |
002020 | 京新药业 | 28645 | 19382 | 18.810 | 12.970 | 49219 | 808568 | 18.110 | 16.150 | 18.000 | 7.02 | 5814 | 99795 | 80.04 | |
002021 | 中捷股份 | 68782 | 56782 | 7.250 | 5.300 | 74650 | 482514 | 6.830 | 6.040 | 6.200 | -7.46 | 13992 | 89618 | 107.27 | |
002022 | 科华生物 | 49228 | 42975 | 25.550 | 16.820 | 76770 | 1728300 | 23.100 | 20.910 | 23.050 | 5.11 | 9109 | 201075 | 39.35 | |
002023 | 海特高新 | 33699 | 33094 | 19.450 | 14.110 | 60009 | 1003596 | 19.130 | 16.400 | 19.100 | 15.27 | 14157 | 250520 | 48.97 | |
002024 | 苏宁云商 | 738304 | 494071 | 11.430 | 6.120 | 1301987 | 11096314 | 7.700 | 6.250 | 6.560 | -5.48 | 197693 | 1381496 | 131.20 | |
002025 | 航天电器 | 33000 | 32985 | 17.500 | 11.920 | 92608 | 1364301 | 15.990 | 13.790 | 15.690 | 7.61 | 10729 | 157339 | 29.60 | |
002026 | 山东威达 | 35413 | 22815 | 10.490 | 6.080 | 51763 | 429294 | 10.490 | 8.530 | 9.750 | 4.73 | 18642 | 177749 | 75.23 | |
002027 | 七喜控股 | 30234 | 19541 | 9.860 | 5.180 | 153182 | 1147454 | 7.810 | 6.720 | 7.140 | -3.51 | 13834 | 101842 | ||
002028 | 思源电气 | 61651 | 46646 | 18.230 | 8.980 | 60334 | 905543 | 9.980 | 8.980 | 9.400 | -4.57 | 7627 | 72940 | 16.66 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 75539 | 8.700 | 6.480 | 133696 | 1033679 | 8.110 | 7.290 | 8.080 | 10.95 | 13563 | 103358 | 16.16 | |
002030 | 达安基因 | 45765 | 43836 | 19.960 | 12.960 | 170949 | 2843821 | 19.960 | 17.680 | 19.450 | 7.52 | 25979 | 492608 | 67.07 | |
002031 | 巨轮股份 | 47178 | 40972 | 9.950 | 7.060 | 99534 | 845502 | 7.830 | 7.120 | 7.730 | 6.88 | 10818 | 81716 | 20.70 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 63385 | 33906 | 15.730 | 12.190 | 15650 | 218763 | 13.980 | 12.900 | 13.690 | 6.04 | 1234 | 16623 | 14.77 | |
002033 | 丽江旅游 | 28179 | 19321 | 14.150 | 11.500 | 28793 | 369853 | 12.940 | 11.500 | 12.880 | 5.75 | 3643 | 44899 | 24.77 | |
002034 | 美 欣 达 | 8512 | 6025 | 15.490 | 12.360 | 12968 | 181257 | 14.640 | 13.220 | 14.400 | 8.65 | 1744 | 24355 | 31.30 | |
002035 | 华帝股份 | 35886 | 28307 | 14.100 | 9.170 | 54404 | 647635 | 10.210 | 9.170 | 9.890 | -2.08 | 4837 | 47412 | 15.41 | |
002036 | 宜科科技 | 20225 | 19792 | 8.130 | 7.020 | 23764 | 178911 | 7.930 | 7.140 | 7.800 | 6.85 | 4060 | 30585 | 97.50 | |
002037 | 久联发展 | 32737 | 32737 | 10.730 | 8.680 | 43514 | 418449 | 10.110 | 9.130 | 9.820 | 2.79 | 5214 | 50016 | 15.59 | |
002038 | 双鹭药业 | 45684 | 37747 | 58.830 | 37.600 | 36917 | 1674511 | 45.250 | 40.610 | 44.570 | 9.78 | 4722 | 206382 | 35.26 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30538 | 13.050 | 7.990 | 16490 | 181153 | 8.630 | 7.990 | 8.460 | 0.12 | 2417 | 20163 | ||
002040 | 南 京 港 | 24587 | 24587 | 9.570 | 5.270 | 75746 | 590142 | 9.570 | 7.220 | 8.100 | 11.42 | 23594 | 193941 | 126.37 | |
002041 | 登海种业 | 35200 | 32944 | 34.740 | 26.600 | 29957 | 916709 | 34.150 | 26.610 | 27.840 | -17.85 | 6386 | 184812 | 29.02 | |
002042 | 华孚色纺 | 83299 | 83149 | 4.740 | 3.840 | 71615 | 314375 | 4.170 | 3.840 | 4.130 | 4.56 | 6895 | 27181 | 17.21 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 48425 | 44048 | 4.070 | 3.430 | 51353 | 195699 | 4.020 | 3.630 | 3.950 | 8.80 | 9026 | 34473 | 82.29 | |
002044 | 江苏三友 | 22425 | 22410 | 7.480 | 5.800 | 34583 | 229839 | 6.410 | 6.030 | 6.380 | 2.08 | 3933 | 24554 | ||
002045 | 国光电器 | 41690 | 35944 | 7.100 | 5.000 | 83803 | 513017 | 6.550 | 5.200 | 6.040 | 12.27 | 22885 | 137029 | 30.20 | |
002046 | 轴研科技 | 27860 | 27860 | 9.080 | 6.830 | 58348 | 465744 | 8.390 | 7.560 | 8.220 | 6.47 | 9483 | 75549 | 58.71 | |
002047 | 宝鹰股份 | 126310 | 34604 | 6.980 | 4.790 | 43430 | 256402 | 5.240 | 4.850 | 4.970 | -1.58 | 3300 | 16495 | 29.24 | |
002048 | 宁波华翔 | 53005 | 46002 | 15.280 | 8.030 | 147885 | 1723219 | 15.280 | 12.530 | 14.900 | 15.76 | 16885 | 236796 | 22.92 | |
002049 | 同方国芯 | 60682 | 21275 | 54.800 | 21.000 | 35374 | 1454937 | 49.720 | 21.000 | 23.750 | -1.08 | 9913 | 298526 | 52.70 | |
002050 | 三花股份 | 77316 | 75872 | 13.960 | 9.520 | 68634 | 821010 | 13.080 | 9.520 | 10.860 | 10.79 | 12217 | 128515 | 26.14 | |
002051 | 中工国际 | 77374 | 76415 | 21.580 | 13.990 | 50150 | 894256 | 16.850 | 15.200 | 16.200 | 1.25 | 6426 | 101936 | 17.20 | |
002052 | 同洲电子 | 68296 | 51879 | 14.020 | 6.880 | 188691 | 1967212 | 9.230 | 7.670 | 8.990 | 3.10 | 30836 | 266826 | 179.80 | |
002053 | 云南盐化 | 18585 | 18585 | 10.500 | 6.760 | 46194 | 421730 | 9.900 | 8.510 | 8.990 | -7.03 | 7562 | 70375 | 44.75 | |
002054 | 德美化工 | 32293 | 24030 | 8.820 | 6.140 | 36639 | 276645 | 7.170 | 6.800 | 7.100 | 4.83 | 2799 | 19604 | 19.72 | |
002055 | 得润电子 | 41451 | 40295 | 13.450 | 8.420 | 114217 | 1250929 | 9.760 | 8.500 | 9.610 | 5.26 | 9200 | 85573 | 32.14 | |
002056 | 横店东磁 | 41090 | 41082 | 21.600 | 15.010 | 78775 | 1469926 | 19.630 | 17.680 | 19.460 | 8.71 | 10059 | 188793 | 28.62 | |
002057 | 中钢天源 | 19938 | 18839 | 17.980 | 7.330 | 31789 | 408180 | 8.480 | 7.470 | 8.350 | 7.88 | 8853 | 70006 | 78.11 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14330 | 10.380 | 6.760 | 37368 | 331260 | 10.380 | 8.530 | 9.900 | 15.21 | 10383 | 101970 | 247.50 | |
002059 | 云南旅游 | 31201 | 21500 | 9.720 | 7.970 | 12300 | 108108 | 8.980 | 8.400 | 8.930 | 4.19 | 935 | 8141 | 41.46 | |
002060 | 粤 水 电 | 60113 | 60103 | 5.950 | 3.920 | 123948 | 623449 | 4.940 | 4.550 | 4.830 | -1.41 | 12059 | 56458 | 32.61 | |
002061 | 江山化工 | 45326 | 40888 | 6.450 | 3.440 | 62486 | 314265 | 3.700 | 3.440 | 3.630 | 0.55 | 9162 | 32831 | 52.46 | |
002062 | 宏润建设 | 78750 | 65618 | 5.940 | 3.440 | 36511 | 171658 | 3.830 | 3.440 | 3.680 | 2.51 | 5885 | 21576 | 16.10 | |
002063 | 远光软件 | 46200 | 39144 | 24.530 | 17.220 | 57098 | 1165896 | 21.250 | 19.130 | 20.450 | -3.76 | 8603 | 171223 | 27.71 | |
002064 | 华峰氨纶 | 73840 | 66670 | 10.520 | 7.940 | 118977 | 1102624 | 8.880 | 8.230 | 8.560 | -0.35 | 10609 | 91415 | 23.14 | |
002065 | 东华软件 | 147098 | 132194 | 48.200 | 19.010 | 62343 | 2116796 | 21.380 | 19.010 | 20.120 | 0.90 | 17234 | 346682 | 38.11 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 22992 | 6.360 | 4.360 | 47630 | 262902 | 6.230 | 5.510 | 5.920 | 0.68 | 6739 | 39804 | ||
002067 | 景兴纸业 | 109395 | 96053 | 4.660 | 1.980 | 372770 | 1160030 | 4.660 | 2.140 | 4.530 | 106.85 | 263599 | 923048 | 453.00 | |
002068 | 黑猫股份 | 47970 | 47970 | 4.890 | 3.800 | 68117 | 297738 | 4.890 | 4.200 | 4.840 | 12.82 | 21724 | 99817 | 89.63 | |
002069 | 獐 子 岛 | 71111 | 68235 | 14.990 | 12.100 | 38908 | 527532 | 14.990 | 13.600 | 13.980 | -1.89 | 3762 | 53266 | 99.86 | |
002070 | 众和股份 | 63526 | 56586 | 8.470 | 5.200 | 142065 | 985024 | 7.220 | 6.070 | 6.900 | 13.67 | 23026 | 155591 | 104.07 | |
002071 | 长城影视 | 52543 | 17916 | 33.700 | 17.490 | 90042 | 2283963 | 22.600 | 19.560 | 21.570 | 1.51 | 8609 | 185207 | 2054.29 | |
002072 | 德棉股份 | 17600 | 17597 | 7.790 | 6.120 | 23619 | 164100 | 7.410 | 6.950 | 7.380 | 3.51 | 3761 | 27101 | ||
002073 | 软控股份 | 74237 | 61879 | 11.160 | 7.900 | 245808 | 2265730 | 9.670 | 8.130 | 9.570 | 12.99 | 45431 | 408780 | 56.29 | |
002074 | 东源电器 | 25337 | 22317 | 7.470 | 5.190 | 28114 | 180463 | 7.300 | 7.280 | 7.280 | 0.00 | 0 | 0 | 48.67 | |
002075 | 沙钢股份 | 157627 | 157626 | 5.200 | 3.040 | 68856 | 285013 | 4.050 | 3.700 | 3.850 | -3.99 | 7105 | 27127 | 215.08 | |
002076 | 雪 莱 特 | 18427 | 12042 | 12.880 | 7.240 | 79146 | 802552 | 10.700 | 9.100 | 10.020 | 10.05 | 5266 | 53736 | 115.09 | |
002077 | 大港股份 | 25200 | 25200 | 7.510 | 5.630 | 36901 | 242792 | 6.800 | 6.110 | 6.470 | 3.36 | 3651 | 23200 | 30.81 | |
002078 | 太阳纸业 | 230000 | 200961 | 7.780 | 2.930 | 64149 | 378203 | 3.210 | 2.930 | 3.150 | 1.94 | 12050 | 36682 | 24.23 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72077 | 8.050 | 5.580 | 262699 | 1792582 | 7.350 | 6.610 | 7.240 | 6.31 | 44329 | 313367 | 124.83 | |
002080 | 中材科技 | 40000 | 40000 | 14.290 | 9.450 | 59143 | 704921 | 10.660 | 9.450 | 10.440 | 3.57 | 6150 | 62200 | 38.68 | |
002081 | 金 螳 螂 | 176221 | 165821 | 22.600 | 12.050 | 113756 | 2037750 | 19.480 | 12.050 | 14.160 | 22.88 | 36166 | 537871 | 15.97 | |
002082 | 栋梁新材 | 23800 | 18605 | 8.620 | 6.900 | 28506 | 221117 | 7.420 | 6.980 | 7.370 | 1.38 | 2679 | 19403 | 15.68 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 82370 | 5.240 | 3.890 | 96496 | 436814 | 4.240 | 3.890 | 4.090 | -2.85 | 7352 | 29851 | 40.90 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 40606 | 40606 | 5.840 | 4.510 | 45343 | 236855 | 5.190 | 4.900 | 5.110 | 4.69 | 3055 | 15406 | 51.10 | |
002085 | 万丰奥威 | 39010 | 13852 | 25.930 | 16.100 | 28127 | 582132 | 21.480 | 18.100 | 21.260 | 10.73 | 3676 | 71867 | 27.97 | |
002086 | 东方海洋 | 24385 | 23781 | 9.560 | 7.490 | 29073 | 249895 | 8.190 | 7.490 | 7.980 | 0.50 | 3059 | 24118 | 34.13 | |
002087 | 新野纺织 | 51976 | 51962 | 4.300 | 3.480 | 50013 | 194092 | 3.710 | 3.510 | 3.650 | 0.55 | 3863 | 13985 | 23.67 | |
002088 | 鲁阳股份 | 23398 | 20144 | 12.050 | 8.350 | 16344 | 171290 | 10.530 | 9.680 | 10.280 | 0.88 | 3092 | 31335 | 27.78 | |
002089 | 新 海 宜 | 44257 | 30737 | 10.880 | 7.300 | 118412 | 1113255 | 10.290 | 8.350 | 9.470 | 10.34 | 14803 | 141766 | 61.29 | |
002090 | 金智科技 | 20400 | 18667 | 14.930 | 9.960 | 33332 | 415976 | 14.930 | 12.010 | 14.300 | 14.86 | 3901 | 53088 | 49.38 | |
002091 | 江苏国泰 | 36000 | 34735 | 19.100 | 10.450 | 122432 | 1812461 | 15.880 | 12.150 | 15.310 | 21.70 | 20882 | 295406 | 32.57 | |
002092 | 中泰化学 | 139024 | 115388 | 6.180 | 4.880 | 78920 | 431154 | 6.180 | 5.550 | 6.180 | 7.29 | 10949 | 64750 | 73.57 | |
002093 | 国脉科技 | 86500 | 85291 | 6.610 | 4.360 | 89563 | 477306 | 6.610 | 4.680 | 6.610 | 36.57 | 29490 | 164099 | 52.71 | |
002094 | 青岛金王 | 32192 | 32184 | 13.370 | 6.900 | 87630 | 919147 | 11.940 | 9.650 | 11.400 | 12.42 | 9753 | 101838 | 67.06 | |
002095 | 生 意 宝 | 21060 | 20915 | 40.950 | 19.200 | 38363 | 1163497 | 22.780 | 19.980 | 21.400 | 0.14 | 5164 | 111835 | 139.14 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 26386 | 12.380 | 8.800 | 16220 | 175753 | 10.470 | 8.800 | 10.180 | 7.45 | 2971 | 28898 | 20.36 | |
002097 | 山河智能 | 41145 | 32744 | 9.540 | 6.940 | 126844 | 1052865 | 8.300 | 7.550 | 8.250 | 8.70 | 13806 | 110728 | 124.25 | |
002098 | 浔兴股份 | 15500 | 15500 | 10.450 | 8.310 | 22764 | 214975 | 10.130 | 9.250 | 10.050 | 7.14 | 3535 | 34438 | 25.77 | |
002099 | 海翔药业 | 32449 | 25946 | 8.100 | 5.910 | 41801 | 292015 | 7.210 | 5.910 | 6.930 | -1.14 | 12676 | 83165 | ||
002100 | 天康生物 | 43416 | 38319 | 12.800 | 9.000 | 38312 | 423328 | 9.940 | 9.820 | 9.820 | 0.00 | 0 | 0 | 23.67 | |
002101 | 广东鸿图 | 19170 | 16399 | 14.550 | 9.440 | 44069 | 543322 | 14.550 | 11.680 | 14.440 | 18.34 | 7104 | 96046 | 28.31 | |
002102 | 冠福家用 | 40926 | 34501 | 6.400 | 4.260 | 78282 | 442612 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 0.00 | 0 | 0 | 89.29 | |
002103 | 广博股份 | 21843 | 17095 | 9.930 | 5.980 | 31653 | 255883 | 9.150 | 8.230 | 8.930 | 5.05 | 3058 | 26386 | 111.63 | |
002104 | 恒宝股份 | 44064 | 34027 | 21.480 | 14.840 | 102462 | 1826923 | 19.630 | 17.090 | 19.600 | 7.81 | 13649 | 254050 | 42.61 | |
002105 | 信隆实业 | 33500 | 33500 | 6.540 | 4.570 | 29407 | 164990 | 5.960 | 4.570 | 4.790 | 5.45 | 3955 | 20210 | 374.22 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 67307 | 15.660 | 10.010 | 165256 | 2068527 | 11.330 | 10.260 | 11.300 | 8.61 | 21097 | 229621 | 113.00 | |
002107 | 沃华医药 | 16398 | 7511 | 14.650 | 10.500 | 23442 | 299767 | 13.730 | 12.370 | 13.560 | 6.10 | 2699 | 35197 | 226.00 | |
002108 | 沧州明珠 | 34015 | 33627 | 13.880 | 8.310 | 138372 | 1570471 | 13.020 | 10.360 | 12.670 | 16.67 | 15393 | 179400 | 28.80 | |
002109 | 兴化股份 | 35840 | 35840 | 5.800 | 4.560 | 41239 | 212018 | 4.890 | 4.580 | 4.820 | 3.88 | 4680 | 22168 | 28.35 | |
002110 | 三钢闽光 | 53470 | 53470 | 5.090 | 3.990 | 25195 | 111757 | 4.450 | 4.160 | 4.320 | 0.24 | 3179 | 13670 | 42.77 | |
002111 | 威海广泰 | 30727 | 26366 | 15.540 | 9.500 | 46097 | 576001 | 15.540 | 11.890 | 15.250 | 26.50 | 9265 | 128698 | 50.83 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 18707 | 8.190 | 5.850 | 60618 | 440109 | 8.100 | 6.950 | 7.870 | 12.75 | 12185 | 92197 | 78.70 | |
002113 | 天润控股 | 11840 | 11840 | 20.850 | 8.200 | 16009 | 271047 | 20.850 | 10.370 | 19.750 | 90.45 | 12805 | 239329 | 731.48 | |
002114 | 罗平锌电 | 27184 | 8625 | 12.200 | 6.580 | 37821 | 346901 | 12.200 | 6.810 | 11.580 | 58.63 | 23561 | 236400 | ||
002115 | 三维通信 | 41069 | 33888 | 7.770 | 6.050 | 107965 | 732632 | 6.940 | 6.100 | 6.740 | 4.66 | 17994 | 117547 | ||
002116 | 中国海诚 | 30943 | 30747 | 16.860 | 9.700 | 19781 | 284141 | 15.260 | 9.700 | 10.990 | 16.71 | 4930 | 60312 | 21.08 | |
002117 | 东港股份 | 36394 | 36068 | 24.440 | 13.800 | 62614 | 1149815 | 17.520 | 14.980 | 17.300 | 3.28 | 8126 | 132037 | 48.28 | |
002118 | 紫鑫药业 | 51299 | 51248 | 15.440 | 8.700 | 93071 | 1187103 | 14.900 | 13.340 | 14.150 | -0.98 | 11825 | 165962 | 141.50 | |
002119 | 康强电子 | 20620 | 19420 | 8.690 | 6.690 | 33019 | 251090 | 7.680 | 6.930 | 7.480 | 5.65 | 5136 | 37241 | 93.50 | |
002120 | 新海股份 | 15028 | 9771 | 13.460 | 7.880 | 52126 | 574905 | 11.480 | 9.960 | 11.300 | 9.71 | 4658 | 50557 | 49.13 | |
002121 | 科陆电子 | 40084 | 26733 | 11.310 | 7.480 | 102461 | 968324 | 9.500 | 8.500 | 9.500 | 4.40 | 8198 | 75177 | 44.31 | |
002122 | 天马股份 | 118800 | 105147 | 4.870 | 3.700 | 88776 | 391480 | 4.830 | 4.230 | 4.700 | 9.05 | 21689 | 97925 | 156.67 | |
002123 | 荣信股份 | 50400 | 45292 | 9.400 | 7.040 | 110950 | 889463 | 7.980 | 7.080 | 7.670 | 4.64 | 9500 | 70659 | 51.13 | |
002124 | 天邦股份 | 20550 | 14460 | 9.940 | 7.480 | 24436 | 208471 | 8.950 | 7.940 | 8.810 | 6.27 | 3559 | 30114 | 29.37 | |
002125 | 湘潭电化 | 13913 | 13913 | 12.530 | 7.920 | 36631 | 359559 | 9.630 | 8.140 | 9.110 | 9.76 | 5435 | 47966 | 222.20 | |
002126 | 银轮股份 | 32754 | 29591 | 14.000 | 9.950 | 99433 | 1158175 | 11.290 | 10.250 | 11.210 | 7.79 | 8055 | 87065 | 38.66 | |
002127 | *ST新民 | 44646 | 42507 | 6.650 | 4.890 | 14950 | 86529 | 6.370 | 5.500 | 5.860 | -3.78 | 4382 | 26417 | ||
002128 | 露天煤业 | 132669 | 132668 | 8.200 | 6.050 | 58122 | 401344 | 6.910 | 6.250 | 6.500 | -3.85 | 8934 | 58631 | 9.42 | |
002129 | 中环股份 | 87884 | 72335 | 20.800 | 15.000 | 93943 | 1722352 | 20.330 | 18.700 | 19.070 | 1.49 | 18226 | 353736 | 233.99 | |
002130 | 沃尔核材 | 56943 | 34726 | 10.750 | 6.130 | 192590 | 1658774 | 10.750 | 8.640 | 10.240 | 12.90 | 47257 | 470084 | 68.27 | |
002131 | 利欧股份 | 37274 | 18060 | 21.150 | 12.910 | 26549 | 456594 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0.00 | 0 | 0 | 108.33 | |
002132 | 恒星科技 | 53987 | 34733 | 5.160 | 3.510 | 77964 | 343155 | 5.160 | 4.400 | 4.800 | 8.60 | 29740 | 143298 | 80.00 | |
002133 | 广宇集团 | 59832 | 45525 | 4.150 | 3.360 | 44302 | 165445 | 3.610 | 3.360 | 3.580 | 1.42 | 6324 | 22093 | 9.68 | |
002134 | *ST普林 | 24585 | 24585 | 8.000 | 5.800 | 26765 | 179915 | 8.000 | 6.910 | 7.500 | 6.69 | 5786 | 43188 | ||
002135 | 东南网架 | 74860 | 67119 | 4.090 | 3.310 | 71979 | 269765 | 3.850 | 3.550 | 3.710 | -2.37 | 7732 | 28891 | 46.38 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21329 | 7.440 | 5.730 | 52630 | 359234 | 7.370 | 6.100 | 7.160 | 14.01 | 15676 | 108080 | ||
002137 | 实 益 达 | 45841 | 41685 | 5.130 | 3.810 | 45764 | 205960 | 5.130 | 4.260 | 5.130 | 20.14 | 10539 | 49481 | ||
002138 | 顺络电子 | 37047 | 31778 | 22.160 | 15.430 | 87260 | 1633764 | 22.160 | 17.200 | 20.860 | 20.86 | 35158 | 713227 | 50.12 | |
002139 | 拓邦股份 | 21840 | 15874 | 12.250 | 7.850 | 87734 | 897659 | 10.610 | 9.210 | 10.540 | 7.77 | 10289 | 103031 | 55.47 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43581 | 20.970 | 16.010 | 29575 | 529307 | 17.400 | 16.280 | 16.830 | 2.62 | 3377 | 56815 | 31.75 | |
002141 | 蓉胜超微 | 18189 | 18189 | 9.000 | 6.770 | 29888 | 231106 | 8.700 | 6.990 | 8.380 | 17.04 | 6059 | 47333 | 179.83 | |
002142 | 宁波银行 | 288382 | 287238 | 9.720 | 8.420 | 119802 | 1077608 | 9.280 | 8.880 | 9.200 | 1.55 | 15889 | 144477 | 5.48 | |
002143 | 高金食品 | 20865 | 8998 | 18.510 | 6.690 | 61179 | 917240 | 18.510 | 13.780 | 18.510 | 30.35 | 20406 | 324608 | ||
002144 | 宏达高科 | 17676 | 12430 | 23.400 | 14.900 | 31549 | 577817 | 17.280 | 15.370 | 17.180 | 7.17 | 4738 | 76985 | 35.79 | |
002145 | 中核钛白 | 41011 | 18631 | 8.370 | 6.960 | 48218 | 368884 | 8.370 | 7.290 | 8.260 | 11.92 | 13275 | 104070 | 206.50 | |
002146 | 荣盛发展 | 189377 | 166373 | 13.890 | 8.100 | 342345 | 3699380 | 11.040 | 9.340 | 9.470 | -9.62 | 34496 | 350645 | 6.12 | |
002147 | 方圆支承 | 25852 | 20675 | 7.440 | 4.900 | 61311 | 387400 | 7.440 | 6.130 | 7.320 | 16.38 | 15131 | 103507 | ||
002148 | 北纬通信 | 25585 | 17375 | 57.980 | 20.100 | 44560 | 1833852 | 23.780 | 20.100 | 21.800 | -5.83 | 15894 | 349874 | 99.09 | |
002149 | 西部材料 | 17463 | 17463 | 14.080 | 11.060 | 17798 | 228076 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 0.00 | 0 | 0 | 114.17 | |
002150 | 通润装备 | 25020 | 24318 | 7.650 | 5.930 | 23571 | 162557 | 6.830 | 6.230 | 6.730 | 3.72 | 1671 | 11008 | 35.42 | |
002151 | 北斗星通 | 23461 | 13525 | 35.890 | 24.360 | 22724 | 677239 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 0.00 | 0 | 0 | 138.39 | |
002152 | 广电运通 | 89668 | 86304 | 23.920 | 15.400 | 78790 | 1449996 | 17.140 | 15.400 | 17.040 | 6.97 | 17552 | 284118 | 21.75 | |
002153 | 石基信息 | 30912 | 16305 | 65.940 | 36.700 | 18666 | 920628 | 52.460 | 45.000 | 51.300 | 12.59 | 2360 | 116316 | 44.22 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 58601 | 53315 | 6.980 | 5.350 | 62720 | 384622 | 5.920 | 5.550 | 5.790 | -1.19 | 6338 | 36608 | 21.44 | |
002155 | 辰州矿业 | 99627 | 99609 | 9.620 | 7.100 | 128035 | 1028376 | 7.650 | 7.100 | 7.480 | 3.17 | 19989 | 146752 | 35.62 | |
002156 | 通富微电 | 64987 | 64987 | 9.250 | 5.560 | 142476 | 1032216 | 8.310 | 6.910 | 7.970 | 7.56 | 13865 | 105022 | 88.56 | |
002157 | 正邦科技 | 43106 | 27571 | 7.920 | 5.860 | 51071 | 350770 | 7.470 | 6.630 | 7.390 | 5.70 | 6394 | 45364 | ||
002158 | 汉钟精机 | 26387 | 26387 | 23.350 | 15.350 | 27628 | 519487 | 17.580 | 15.350 | 17.290 | 6.93 | 3904 | 64517 | 30.57 | |
002159 | 三特索道 | 12000 | 11987 | 19.760 | 15.300 | 11981 | 206406 | 19.760 | 17.050 | 18.800 | 7.74 | 1876 | 34485 | 72.31 | |
002160 | *ST常铝 | 34000 | 32470 | 5.200 | 4.050 | 28312 | 125061 | 4.730 | 4.170 | 4.610 | 8.47 | 6989 | 31542 | ||
