跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2014.06)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价May. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002198 | 嘉应制药 | GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 11.710 | 8.860 | | -24.338 |
2 | 002363 | 隆基机械 | SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.,LTD. | 19.560 | 7.610 | * | -21.825 |
3 | 002246 | 北化股份 | SICHUAN NITROCELL CO.,LTD | 11.120 | 5.910 | * | -19.904 |
4 | 002041 | 登海种业 | Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. | 33.890 | 27.840 | | -17.852 |
5 | 002312 | 三泰电子 | Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd. | 24.420 | 20.370 | | -16.585 |
6 | 002305 | 南国置业 | WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO.,LTD. | 7.110 | 6.050 | | -14.909 |
7 | 002635 | 安洁科技 | SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 37.450 | 31.990 | | -14.579 |
8 | 002214 | 大立科技 | Zhejiang Dali Technology CO.,LTD | 20.570 | 17.980 | | -12.591 |
9 | 002235 | 安妮股份 | Xiamen Anne Corporation Limited | 18.850 | 16.610 | | -11.883 |
10 | 002407 | 多氟多 | Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd | 16.200 | 14.280 | | -11.852 |
11 | 002203 | 海亮股份 | ZHEJIANG HAILIANG Co.,Ltd. | 12.410 | 11.010 | | -11.281 |
12 | 002277 | 友阿股份 | Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. | 10.610 | 9.500 | | -10.462 |
13 | 002306 | 湘鄂情 | Beijing Xiangeqing Group Co.,ltd. | 6.200 | 5.570 | | -10.161 |
14 | 002177 | 御银股份 | Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. | 6.310 | 5.670 | * | -9.992 |
15 | 002370 | 亚太药业 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.,Ltd. | 14.720 | 13.280 | * | -9.646 |
16 | 002146 | 荣盛发展 | RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd | 10.690 | 9.470 | * | -9.625 |
17 | 002276 | 万马股份 | Zhejiang Wanma Co., Ltd. | 6.960 | 6.310 | * | -8.687 |
18 | 002715 | 登云股份 | Huaiji Dengyun Auto-parts (Holding) Co.,Ltd. | 37.380 | 34.100 | * | -8.614 |
19 | 002225 | 濮耐股份 | Puyang Refractories Group Co., Ltd | 5.780 | 5.290 | | -8.478 |
20 | 002174 | 游族网络 | YOUZU Interactive CO., LTD. | 59.990 | 55.030 | | -8.268 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |