跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2014.09)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
本月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002617 | 露笑科技 | Roshow Technology Co., Ltd. | 29.800 | 25.280 | | -15.168 |
2 | 002640 | 百圆裤业 | Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co.,L | 44.030 | 38.760 | | -11.969 |
3 | 002190 | 成飞集成 | SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.L | 60.450 | 56.450 | | -6.617 |
4 | 002070 | 众和股份 | ZHONGHE CO.,LTD. | 10.040 | 9.490 | | -5.478 |
5 | 002266 | 浙富控股 | ZHEFU HOLDING GROUP CO.,LTD. | 7.780 | 7.360 | | -5.398 |
6 | 002726 | 龙大肉食 | Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd | 24.690 | 23.360 | | -5.387 |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | GANFENG LITHIUM CO.,LTD. | 20.880 | 19.760 | | -5.364 |
8 | 002273 | 水晶光电 | Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd. | 22.860 | 21.760 | | -4.812 |
9 | 002475 | 立讯精密 | Luxshare Precision Industry Co.,LTD. | 34.350 | 32.750 | | -4.658 |
10 | 002138 | 顺络电子 | Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. | 22.670 | 21.440 | * | -4.527 |
11 | 002466 | 天齐锂业 | Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc. | 58.670 | 56.050 | | -4.466 |
12 | 002129 | 中环股份 | TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 23.000 | 21.980 | | -4.435 |
13 | 002143 | 高金食品 | Sichuan Gaojin Food Co.,Ltd. | 20.280 | 19.450 | | -4.093 |
14 | 002358 | 森源电气 | Henan Senyuan Electric Co.,Ltd | 32.110 | 30.900 | | -3.768 |
15 | 002594 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 50.550 | 48.830 | | -3.403 |
16 | 002330 | 得利斯 | Shandong Delisi Food Co.,Ltd. | 7.680 | 7.430 | | -3.255 |
17 | 002312 | 三泰电子 | Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd. | 27.200 | 26.380 | | -3.015 |
18 | 002579 | 中京电子 | Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., | 19.620 | 19.030 | | -3.007 |
19 | 002597 | 金禾实业 | ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD | 15.560 | 15.100 | | -2.956 |
20 | 002092 | 中泰化学 | XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD. | 7.850 | 7.620 | | -2.930 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |