代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
002001 | 新 和 成 | 773,082.51 | 214.04 | 0.03 | 31,603.01 | 4.09 | 50,603.75 | 6.55 | 264,441.54 | 34.21 | 137,924.99 | 17.84 | 288,295.18 | 37.29 |
002002 | 鸿达兴业 | 187,104.77 | 341.84 | 0.18 | 7,113.47 | 3.80 | 14,744.11 | 7.88 | 68,705.32 | 36.72 | 35,537.59 | 18.99 | 60,662.44 | 32.42 |
002003 | 伟星股份 | 144,758.25 | 350.93 | 0.24 | 6,740.07 | 4.66 | 14,686.37 | 10.15 | 61,286.34 | 42.34 | 27,021.37 | 18.67 | 34,673.16 | 23.95 |
002004 | 华邦颖泰 | 363,365.65 | 55.72 | 0.02 | 7,534.66 | 2.07 | 25,231.28 | 6.94 | 109,723.37 | 30.20 | 68,280.66 | 18.79 | 152,539.96 | 41.98 |
002005 | 德豪润达 | 1,146,699.11 | 2,263.62 | 0.20 | 35,201.42 | 3.07 | 87,148.55 | 7.60 | 370,664.82 | 32.32 | 220,763.56 | 19.25 | 430,657.13 | 37.56 |
002007 | 华兰生物 | 778,171.52 | 118.23 | 0.02 | 23,073.14 | 2.97 | 29,968.18 | 3.85 | 214,391.12 | 27.55 | 116,089.39 | 14.92 | 394,531.46 | 50.70 |
002008 | 大族激光 | 1,427,952.55 | 331.83 | 0.02 | 48,863.13 | 3.42 | 120,050.79 | 8.41 | 494,650.48 | 34.64 | 259,286.49 | 18.16 | 504,769.83 | 35.35 |
002010 | 传化股份 | 143,912.02 | 285.80 | 0.20 | 4,851.70 | 3.37 | 11,801.65 | 8.20 | 52,960.43 | 36.80 | 28,641.15 | 19.90 | 45,371.29 | 31.53 |
002011 | 盾安环境 | 852,405.54 | 588.70 | 0.07 | 21,855.68 | 2.56 | 53,258.92 | 6.25 | 289,956.75 | 34.02 | 153,924.33 | 18.06 | 332,821.16 | 39.04 |
002012 | 凯恩股份 | 220,600.56 | 377.37 | 0.17 | 6,480.64 | 2.94 | 15,388.80 | 6.98 | 72,577.02 | 32.90 | 43,306.87 | 19.63 | 82,469.85 | 37.38 |
002013 | 中航机电 | 882,514.95 | 81.76 | 0.01 | 22,181.96 | 2.51 | 32,353.17 | 3.67 | 259,733.19 | 29.43 | 132,445.29 | 15.01 | 435,719.57 | 49.37 |
002014 | 永新股份 | 113,072.85 | 393.49 | 0.35 | 5,626.40 | 4.98 | 14,332.60 | 12.68 | 48,945.74 | 43.29 | 21,210.71 | 18.76 | 22,563.90 | 19.96 |
002015 | *ST霞客 | 176,336.15 | 445.05 | 0.25 | 5,696.84 | 3.23 | 11,620.83 | 6.59 | 55,462.72 | 31.45 | 33,180.15 | 18.82 | 69,930.55 | 39.66 |
002016 | 世荣兆业 | 525,020.71 | 669.44 | 0.13 | 13,384.53 | 2.55 | 29,000.49 | 5.52 | 147,226.31 | 28.04 | 96,751.21 | 18.43 | 237,988.72 | 45.33 |
002017 | 东信和平 | 151,205.05 | 57.81 | 0.04 | 7,958.48 | 5.26 | 15,317.78 | 10.13 | 68,972.42 | 45.62 | 25,651.54 | 16.96 | 33,247.00 | 21.99 |
002019 | 亿帆鑫富 | 333,069.80 | 78.17 | 0.02 | 14,300.27 | 4.29 | 20,421.43 | 6.13 | 119,855.05 | 35.98 | 48,326.51 | 14.51 | 130,088.36 | 39.06 |
002020 | 京新药业 | 172,021.49 | 71.92 | 0.04 | 7,298.78 | 4.24 | 16,836.36 | 9.79 | 67,568.33 | 39.28 | 37,638.00 | 21.88 | 42,608.10 | 24.77 |
002022 | 科华生物 | 812,664.93 | 68.44 | 0.01 | 17,992.80 | 2.21 | 25,380.21 | 3.12 | 217,644.27 | 26.78 | 109,535.80 | 13.48 | 442,043.41 | 54.39 |
002023 | 海特高新 | 658,186.19 | 134.88 | 0.02 | 20,622.59 | 3.13 | 35,014.10 | 5.32 | 235,457.43 | 35.77 | 113,264.62 | 17.21 | 253,692.57 | 38.54 |
002024 | 苏宁云商 | 4,842,618.88 | 8,908.06 | 0.18 | 129,888.79 | 2.68 | 317,932.50 | 6.57 | 1,352,043.48 | 27.92 | 825,549.10 | 17.05 | 2,208,296.95 | 45.60 |
002025 | 航天电器 | 576,578.40 | 40.43 | 0.01 | 16,794.44 | 2.91 | 28,985.74 | 5.03 | 201,386.22 | 34.93 | 101,504.65 | 17.60 | 227,866.92 | 39.52 |
002026 | 山东威达 | 82,631.67 | 249.44 | 0.30 | 4,897.06 | 5.93 | 10,482.77 | 12.69 | 36,408.68 | 44.06 | 14,184.06 | 17.17 | 16,409.66 | 19.86 |
002027 | 七喜控股 | 117,031.61 | 677.16 | 0.58 | 8,617.03 | 7.36 | 17,760.43 | 15.18 | 49,223.31 | 42.06 | 20,398.76 | 17.43 | 20,354.94 | 17.39 |
002028 | 思源电气 | 647,358.65 | 119.39 | 0.02 | 14,699.12 | 2.27 | 35,616.19 | 5.50 | 217,301.74 | 33.57 | 121,853.19 | 18.82 | 257,769.01 | 39.82 |
002029 | 七 匹 狼 | 402,525.97 | 994.01 | 0.25 | 13,443.05 | 3.34 | 31,025.63 | 7.71 | 130,896.15 | 32.52 | 76,015.11 | 18.88 | 150,152.03 | 37.30 |
002030 | 达安基因 | 820,245.58 | 126.06 | 0.02 | 31,834.47 | 3.88 | 48,797.43 | 5.95 | 313,935.18 | 38.27 | 129,585.89 | 15.80 | 295,966.56 | 36.08 |
002031 | 巨轮股份 | 660,256.88 | 51.27 | 0.01 | 11,593.18 | 1.76 | 28,887.45 | 4.38 | 160,675.17 | 24.34 | 117,350.99 | 17.77 | 341,698.82 | 51.75 |
002032 | 苏 泊 尔 | 76,398.50 | 34.49 | 0.05 | 3,235.93 | 4.24 | 8,178.74 | 10.71 | 33,741.01 | 44.16 | 15,846.06 | 20.74 | 15,362.29 | 20.11 |
002033 | 丽江旅游 | 198,493.56 | 44.42 | 0.02 | 6,994.17 | 3.52 | 12,452.58 | 6.27 | 73,634.77 | 37.10 | 37,268.68 | 18.78 | 68,098.95 | 34.31 |
002034 | 美 欣 达 | 75,825.07 | 9.62 | 0.01 | 2,363.00 | 3.12 | 5,943.59 | 7.84 | 26,847.97 | 35.41 | 14,065.95 | 18.55 | 26,594.93 | 35.07 |
002035 | 华帝股份 | 157,960.16 | 85.60 | 0.05 | 8,053.81 | 5.10 | 13,598.34 | 8.61 | 60,037.63 | 38.01 | 26,014.37 | 16.47 | 50,170.42 | 31.76 |
002036 | 宜科科技 | 101,220.87 | 371.28 | 0.37 | 5,498.23 | 5.43 | 12,720.44 | 12.57 | 43,332.61 | 42.81 | 19,140.91 | 18.91 | 20,157.40 | 19.91 |
002037 | 久联发展 | 204,926.40 | 130.26 | 0.06 | 7,702.32 | 3.76 | 12,641.22 | 6.17 | 60,420.22 | 29.48 | 39,632.52 | 19.34 | 84,399.86 | 41.19 |
002038 | 双鹭药业 | 766,377.36 | 104.29 | 0.01 | 29,786.92 | 3.89 | 36,173.15 | 4.72 | 226,291.77 | 29.53 | 123,684.12 | 16.14 | 350,337.11 | 45.71 |
002039 | 黔源电力 | 294,075.86 | 56.99 | 0.02 | 8,902.06 | 3.03 | 18,182.49 | 6.18 | 97,799.07 | 33.26 | 55,617.44 | 18.91 | 113,517.82 | 38.60 |
002040 | 南 京 港 | 225,622.31 | 81.84 | 0.04 | 8,809.15 | 3.90 | 17,670.42 | 7.83 | 93,305.92 | 41.35 | 41,203.92 | 18.26 | 64,551.07 | 28.61 |
002041 | 登海种业 | 510,485.24 | 65.83 | 0.01 | 13,299.65 | 2.61 | 30,892.81 | 6.05 | 182,394.42 | 35.73 | 94,603.49 | 18.53 | 189,229.06 | 37.07 |
002042 | 华孚色纺 | 155,241.26 | 628.70 | 0.40 | 7,961.16 | 5.13 | 15,428.68 | 9.94 | 65,984.08 | 42.50 | 27,993.38 | 18.03 | 37,245.27 | 23.99 |
002043 | 兔 宝 宝 | 195,246.87 | 682.42 | 0.35 | 12,379.21 | 6.34 | 23,602.76 | 12.09 | 81,694.03 | 41.84 | 36,016.80 | 18.45 | 40,871.64 | 20.93 |
002045 | 国光电器 | 138,045.19 | 496.29 | 0.36 | 6,282.04 | 4.55 | 14,218.87 | 10.30 | 57,567.57 | 41.70 | 26,292.42 | 19.05 | 33,188.00 | 24.04 |
002046 | 轴研科技 | 481,688.66 | 134.97 | 0.03 | 18,258.74 | 3.79 | 38,334.51 | 7.96 | 199,968.65 | 41.51 | 89,043.66 | 18.49 | 135,948.12 | 28.22 |
002047 | 宝鹰股份 | 104,182.48 | 541.92 | 0.52 | 6,844.43 | 6.57 | 12,746.98 | 12.24 | 44,485.66 | 42.70 | 17,865.12 | 17.15 | 21,698.37 | 20.83 |
002048 | 宁波华翔 | 516,193.73 | 108.64 | 0.02 | 17,107.43 | 3.31 | 33,519.29 | 6.49 | 176,714.21 | 34.23 | 88,030.03 | 17.05 | 200,714.14 | 38.88 |
002049 | 同方国芯 | 431,256.71 | 69.25 | 0.02 | 9,841.44 | 2.28 | 27,647.68 | 6.41 | 154,019.25 | 35.71 | 85,207.76 | 19.76 | 154,471.33 | 35.82 |
002051 | 中工国际 | 1,422,002.24 | 383.90 | 0.03 | 25,668.34 | 1.81 | 61,556.75 | 4.33 | 370,395.55 | 26.05 | 238,889.89 | 16.80 | 725,107.80 | 50.99 |
002052 | 同洲电子 | 425,486.08 | 1,658.70 | 0.39 | 21,444.46 | 5.04 | 46,088.49 | 10.83 | 140,284.20 | 32.97 | 68,601.36 | 16.12 | 147,408.89 | 34.64 |
002053 | 云南盐化 | 194,111.07 | 30.22 | 0.02 | 9,477.12 | 4.88 | 23,149.21 | 11.93 | 83,494.16 | 43.01 | 35,636.23 | 18.36 | 42,324.14 | 21.80 |
002054 | 德美化工 | 125,857.41 | 304.58 | 0.24 | 5,376.98 | 4.27 | 13,118.83 | 10.42 | 46,917.03 | 37.28 | 22,829.83 | 18.14 | 37,310.16 | 29.64 |
002055 | 得润电子 | 278,282.41 | 34.44 | 0.01 | 7,581.83 | 2.72 | 15,636.94 | 5.62 | 87,867.44 | 31.57 | 44,322.39 | 15.93 | 122,839.37 | 44.14 |
002056 | 横店东磁 | 564,177.87 | 42.40 | 0.01 | 15,719.57 | 2.79 | 22,817.77 | 4.04 | 203,371.30 | 36.05 | 102,182.65 | 18.11 | 220,044.19 | 39.00 |
002057 | 中钢天源 | 184,926.78 | 7.94 | 0.00 | 4,363.19 | 2.36 | 10,435.29 | 5.64 | 58,396.65 | 31.58 | 33,215.56 | 17.96 | 78,508.15 | 42.45 |
002058 | 威 尔 泰 | 106,040.72 | 20.58 | 0.02 | 2,504.01 | 2.36 | 5,962.24 | 5.62 | 36,349.17 | 34.28 | 21,693.25 | 20.46 | 39,511.47 | 37.26 |
002059 | 云南旅游 | 69,251.35 | 16.99 | 0.02 | 3,426.23 | 4.95 | 6,977.95 | 10.08 | 30,792.57 | 44.46 | 13,131.96 | 18.96 | 14,905.65 | 21.52 |
002060 | 粤 水 电 | 325,810.54 | 1,204.12 | 0.37 | 20,750.54 | 6.37 | 42,301.66 | 12.98 | 136,474.50 | 41.89 | 56,451.09 | 17.33 | 68,628.62 | 21.06 |
002061 | 江山化工 | 144,737.00 | 260.08 | 0.18 | 5,223.21 | 3.61 | 11,211.32 | 7.75 | 53,108.23 | 36.69 | 29,686.57 | 20.51 | 45,247.58 | 31.26 |
002062 | 宏润建设 | 269,459.69 | 990.41 | 0.37 | 17,361.50 | 6.44 | 32,748.56 | 12.15 | 116,755.23 | 43.33 | 48,569.78 | 18.02 | 53,034.21 | 19.68 |
002063 | 远光软件 | 591,764.84 | 34.22 | 0.01 | 10,586.66 | 1.79 | 14,831.30 | 2.51 | 156,727.53 | 26.48 | 86,525.09 | 14.62 | 323,060.04 | 54.59 |
002064 | 华峰氨纶 | 540,411.91 | 51.02 | 0.01 | 11,041.12 | 2.04 | 27,212.67 | 5.04 | 171,752.43 | 31.78 | 99,466.62 | 18.41 | 230,888.05 | 42.72 |
002065 | 东华软件 | 1,761,930.08 | 249.84 | 0.01 | 52,267.49 | 2.97 | 126,798.25 | 7.20 | 568,294.01 | 32.25 | 308,235.19 | 17.49 | 706,085.30 | 40.07 |
002066 | 瑞泰科技 | 259,640.59 | 202.95 | 0.08 | 10,175.47 | 3.92 | 22,262.00 | 8.57 | 110,711.52 | 42.64 | 49,735.88 | 19.16 | 66,552.77 | 25.63 |
002067 | 景兴纸业 | 597,271.35 | 1,906.37 | 0.32 | 38,100.06 | 6.38 | 51,048.88 | 8.55 | 243,758.72 | 40.81 | 94,344.70 | 15.80 | 168,112.61 | 28.15 |
002068 | 黑猫股份 | 334,654.01 | 1,437.37 | 0.43 | 20,246.85 | 6.05 | 40,448.35 | 12.09 | 133,245.07 | 39.82 | 57,100.26 | 17.06 | 82,176.11 | 24.56 |
002069 | 獐 子 岛 | 557,458.33 | 211.13 | 0.04 | 35,907.13 | 6.44 | 54,100.12 | 9.70 | 213,358.85 | 38.27 | 82,805.47 | 14.85 | 171,075.63 | 30.69 |
002071 | 长城影视 | 58,644.95 | 13.77 | 0.02 | 2,527.03 | 4.31 | 7,444.94 | 12.69 | 25,000.01 | 42.63 | 11,234.42 | 19.16 | 12,424.77 | 21.19 |
002072 | 凯瑞德 | 276,404.99 | 8.01 | 0.00 | 4,262.49 | 1.54 | 10,190.81 | 3.69 | 59,677.53 | 21.59 | 46,359.12 | 16.77 | 155,907.03 | 56.41 |
002073 | 软控股份 | 857,118.42 | 98.86 | 0.01 | 23,793.27 | 2.78 | 53,676.27 | 6.26 | 296,838.52 | 34.63 | 157,937.75 | 18.43 | 324,773.76 | 37.89 |
002074 | 东源电器 | 262,841.55 | 44.52 | 0.02 | 9,711.20 | 3.69 | 16,199.18 | 6.16 | 85,362.30 | 32.48 | 48,280.23 | 18.37 | 103,244.12 | 39.28 |
002075 | 沙钢股份 | 330,729.45 | 774.22 | 0.23 | 17,084.31 | 5.17 | 32,032.93 | 9.69 | 132,544.41 | 40.08 | 61,803.00 | 18.69 | 86,490.58 | 26.15 |
002076 | 雪 莱 特 | 112,138.80 | 13.11 | 0.01 | 4,366.04 | 3.89 | 9,039.19 | 8.06 | 43,308.99 | 38.62 | 20,067.36 | 17.90 | 35,344.12 | 31.52 |
002077 | 大港股份 | 105,505.09 | 352.22 | 0.33 | 5,669.01 | 5.37 | 12,324.74 | 11.68 | 43,570.68 | 41.30 | 19,471.49 | 18.46 | 24,116.94 | 22.86 |
002078 | 太阳纸业 | 564,065.27 | 2,061.67 | 0.37 | 34,330.43 | 6.09 | 43,463.72 | 7.71 | 208,687.56 | 37.00 | 79,427.65 | 14.08 | 196,094.24 | 34.76 |
002079 | 苏州固锝 | 390,571.80 | 787.00 | 0.20 | 14,132.41 | 3.62 | 34,121.87 | 8.74 | 135,882.15 | 34.79 | 77,003.67 | 19.72 | 128,644.69 | 32.94 |
002080 | 中材科技 | 206,690.34 | 38.73 | 0.02 | 6,586.60 | 3.19 | 15,617.89 | 7.56 | 83,539.06 | 40.42 | 42,048.94 | 20.34 | 58,859.13 | 28.48 |
002081 | 金 螳 螂 | 558,974.08 | 250.38 | 0.04 | 24,301.10 | 4.35 | 54,856.71 | 9.81 | 185,820.44 | 33.24 | 92,301.71 | 16.51 | 201,443.74 | 36.04 |
002082 | 栋梁新材 | 114,473.58 | 219.35 | 0.19 | 6,847.83 | 5.98 | 13,694.83 | 11.96 | 56,135.88 | 49.04 | 19,096.89 | 16.68 | 18,478.79 | 16.14 |
002083 | 孚日股份 | 182,142.13 | 666.09 | 0.37 | 12,308.90 | 6.76 | 21,205.30 | 11.64 | 79,804.90 | 43.81 | 31,703.75 | 17.41 | 36,453.19 | 20.01 |
002084 | 海鸥卫浴 | 559,033.35 | 720.71 | 0.13 | 21,638.08 | 3.87 | 40,666.87 | 7.27 | 179,683.83 | 32.14 | 93,235.48 | 16.68 | 223,088.38 | 39.91 |
002085 | 万丰奥威 | 259,627.63 | 43.87 | 0.02 | 4,811.28 | 1.85 | 9,932.86 | 3.83 | 59,498.90 | 22.92 | 36,550.50 | 14.08 | 148,790.22 | 57.31 |
002086 | 东方海洋 | 125,148.34 | 27.73 | 0.02 | 4,680.07 | 3.74 | 9,542.73 | 7.63 | 52,212.82 | 41.72 | 23,818.39 | 19.03 | 34,866.61 | 27.86 |
002087 | 新野纺织 | 95,469.20 | 373.82 | 0.39 | 6,130.79 | 6.42 | 9,410.59 | 9.86 | 42,998.75 | 45.04 | 17,000.03 | 17.81 | 19,555.21 | 20.48 |
002088 | 鲁阳股份 | 168,376.08 | 20.47 | 0.01 | 4,872.26 | 2.89 | 11,132.95 | 6.61 | 59,855.81 | 35.55 | 26,765.54 | 15.90 | 65,729.04 | 39.04 |
002089 | 新 海 宜 | 379,048.58 | 68.10 | 0.02 | 9,805.73 | 2.59 | 19,615.04 | 5.17 | 108,754.59 | 28.69 | 71,358.66 | 18.83 | 169,446.45 | 44.70 |
002090 | 金智科技 | 106,760.35 | 16.80 | 0.02 | 5,447.99 | 5.10 | 9,601.93 | 8.99 | 45,022.49 | 42.17 | 17,998.98 | 16.86 | 28,672.16 | 26.86 |
002091 | 江苏国泰 | 306,905.41 | 34.07 | 0.01 | 10,462.32 | 3.41 | 20,739.66 | 6.76 | 110,281.15 | 35.93 | 54,926.28 | 17.90 | 110,461.94 | 35.99 |
002092 | 中泰化学 | 759,718.42 | 1,922.18 | 0.25 | 24,668.30 | 3.25 | 57,661.41 | 7.59 | 250,736.99 | 33.00 | 144,390.12 | 19.01 | 280,339.42 | 36.90 |
002093 | 国脉科技 | 216,587.52 | 724.29 | 0.33 | 12,690.36 | 5.86 | 24,898.16 | 11.50 | 87,217.12 | 40.27 | 39,706.76 | 18.33 | 51,350.82 | 23.71 |
002094 | 青岛金王 | 171,062.08 | 36.20 | 0.02 | 7,529.19 | 4.40 | 14,148.12 | 8.27 | 69,726.45 | 40.76 | 29,764.66 | 17.40 | 49,857.46 | 29.15 |
002095 | 生 意 宝 | 640,826.17 | 53.36 | 0.01 | 15,844.38 | 2.47 | 33,042.46 | 5.16 | 219,168.51 | 34.20 | 122,778.20 | 19.16 | 249,939.27 | 39.00 |
002096 | 南岭民爆 | 96,036.04 | 19.81 | 0.02 | 3,361.40 | 3.50 | 6,998.22 | 7.29 | 37,874.37 | 39.44 | 18,059.94 | 18.81 | 29,722.30 | 30.95 |
002097 | 山河智能 | 553,135.12 | 221.26 | 0.04 | 21,673.48 | 3.92 | 45,616.91 | 8.25 | 232,683.27 | 42.07 | 103,376.24 | 18.69 | 149,563.96 | 27.04 |
002098 | 浔兴股份 | 87,225.25 | 14.32 | 0.02 | 3,023.69 | 3.47 | 6,349.82 | 7.28 | 33,527.38 | 38.44 | 16,596.70 | 19.03 | 27,713.34 | 31.77 |
002099 | 海翔药业 | 124,252.20 | 504.54 | 0.41 | 6,925.10 | 5.57 | 14,905.53 | 12.00 | 46,584.89 | 37.49 | 22,938.34 | 18.46 | 32,393.80 | 26.07 |
002100 | 天康生物 | 170,097.56 | 135.52 | 0.08 | 10,505.23 | 6.18 | 18,391.47 | 10.81 | 81,352.18 | 47.83 | 28,521.81 | 16.77 | 31,191.36 | 18.34 |
002101 | 广东鸿图 | 144,148.93 | 18.04 | 0.01 | 6,246.87 | 4.33 | 14,073.26 | 9.76 | 56,155.41 | 38.96 | 27,928.14 | 19.37 | 39,727.21 | 27.56 |
002102 | 冠福股份 | 211,109.88 | 945.88 | 0.45 | 11,072.74 | 5.25 | 24,697.43 | 11.70 | 78,416.89 | 37.15 | 38,659.08 | 18.31 | 57,317.86 | 27.15 |
002103 | 广博股份 | 147,617.71 | 15.93 | 0.01 | 4,427.39 | 3.00 | 8,543.99 | 5.79 | 48,460.75 | 32.83 | 27,382.96 | 18.55 | 58,786.71 | 39.82 |
002104 | 恒宝股份 | 586,337.39 | 127.69 | 0.02 | 19,326.42 | 3.30 | 40,603.81 | 6.92 | 207,726.05 | 35.43 | 101,164.86 | 17.25 | 217,388.55 | 37.08 |
002105 | 信隆实业 | 255,932.20 | 1,540.54 | 0.60 | 20,648.41 | 8.07 | 39,297.26 | 15.35 | 106,848.33 | 41.75 | 39,541.19 | 15.45 | 48,056.48 | 18.78 |
002106 | 莱宝高科 | 915,131.66 | 165.38 | 0.02 | 26,047.66 | 2.85 | 56,369.42 | 6.16 | 322,087.70 | 35.20 | 173,310.00 | 18.94 | 337,151.49 | 36.84 |
002107 | 沃华医药 | 120,128.94 | 10.61 | 0.01 | 5,047.09 | 4.20 | 6,924.10 | 5.76 | 46,742.18 | 38.91 | 19,162.68 | 15.95 | 42,242.28 | 35.16 |
002108 | 沧州明珠 | 292,721.15 | 56.66 | 0.02 | 10,563.17 | 3.61 | 20,126.69 | 6.88 | 107,309.17 | 36.66 | 49,125.71 | 16.78 | 105,539.74 | 36.05 |
002109 | 兴化股份 | 99,495.90 | 250.63 | 0.25 | 5,405.69 | 5.43 | 10,416.26 | 10.47 | 41,314.09 | 41.52 | 19,583.44 | 19.68 | 22,525.79 | 22.64 |
002110 | 三钢闽光 | 153,944.19 | 482.33 | 0.31 | 7,641.75 | 4.96 | 16,085.52 | 10.45 | 62,851.26 | 40.83 | 29,105.07 | 18.91 | 37,778.26 | 24.54 |
002111 | 威海广泰 | 369,816.08 | 83.32 | 0.02 | 16,109.73 | 4.36 | 36,039.59 | 9.75 | 153,442.98 | 41.49 | 67,157.27 | 18.16 | 96,983.19 | 26.22 |
002112 | 三变科技 | 139,435.08 | 43.68 | 0.03 | 3,989.96 | 2.86 | 8,413.45 | 6.03 | 47,389.55 | 33.99 | 24,211.78 | 17.36 | 55,386.67 | 39.72 |
002113 | 天润控股 | 46,557.77 | 9.65 | 0.02 | 1,955.43 | 4.20 | 3,060.86 | 6.57 | 14,879.31 | 31.96 | 7,218.35 | 15.50 | 19,434.17 | 41.74 |
002114 | 罗平锌电 | 295,605.01 | 49.21 | 0.02 | 14,280.80 | 4.83 | 34,828.13 | 11.78 | 138,685.24 | 46.92 | 54,950.11 | 18.59 | 52,811.53 | 17.87 |
002115 | 三维通信 | 395,621.91 | 1,068.70 | 0.27 | 15,439.78 | 3.90 | 35,639.31 | 9.01 | 139,202.78 | 35.19 | 96,955.49 | 24.51 | 107,315.84 | 27.13 |
002116 | 中国海诚 | 206,635.23 | 65.91 | 0.03 | 8,493.05 | 4.11 | 18,070.92 | 8.75 | 83,075.38 | 40.20 | 41,455.74 | 20.06 | 55,474.23 | 26.85 |
002117 | 东港股份 | 533,619.78 | 57.82 | 0.01 | 8,138.40 | 1.53 | 12,771.39 | 2.39 | 122,574.41 | 22.97 | 74,047.34 | 13.88 | 316,030.43 | 59.22 |
002118 | 紫鑫药业 | 293,239.55 | 64.60 | 0.02 | 9,455.85 | 3.22 | 17,444.71 | 5.95 | 91,761.94 | 31.29 | 45,985.50 | 15.68 | 128,526.95 | 43.83 |
002119 | 康强电子 | 144,978.07 | 8.52 | 0.01 | 3,071.79 | 2.12 | 7,308.35 | 5.04 | 43,920.96 | 30.29 | 25,667.69 | 17.70 | 65,000.77 | 44.83 |
002120 | 新海股份 | 108,699.88 | 17.34 | 0.02 | 4,901.75 | 4.51 | 9,463.23 | 8.71 | 45,191.30 | 41.57 | 19,285.03 | 17.74 | 29,841.24 | 27.45 |
002121 | 科陆电子 | 200,301.07 | 57.06 | 0.03 | 9,397.83 | 4.69 | 17,077.44 | 8.53 | 83,219.68 | 41.55 | 35,656.32 | 17.80 | 54,892.72 | 27.41 |
002122 | 天马股份 | 608,137.95 | 3,008.15 | 0.49 | 46,770.50 | 7.69 | 91,120.03 | 14.98 | 268,828.48 | 44.21 | 99,667.82 | 16.39 | 98,742.98 | 16.24 |
002123 | 荣信股份 | 236,410.05 | 708.76 | 0.30 | 9,989.20 | 4.23 | 25,218.62 | 10.67 | 95,802.83 | 40.52 | 46,979.63 | 19.87 | 57,711.02 | 24.41 |
002124 | 天邦股份 | 147,439.23 | 263.12 | 0.18 | 6,752.66 | 4.58 | 14,242.80 | 9.66 | 54,903.70 | 37.24 | 23,257.81 | 15.77 | 48,019.13 | 32.57 |
002125 | 湘潭电化 | 83,161.79 | 16.86 | 0.02 | 3,664.30 | 4.41 | 7,404.73 | 8.90 | 35,373.45 | 42.54 | 14,476.53 | 17.41 | 22,225.92 | 26.73 |
002126 | 银轮股份 | 227,387.40 | 123.36 | 0.05 | 13,133.86 | 5.78 | 21,256.11 | 9.35 | 85,786.06 | 37.73 | 36,861.89 | 16.21 | 70,226.12 | 30.88 |
002127 | *ST新民 | 92,511.30 | 224.69 | 0.24 | 3,109.85 | 3.36 | 7,081.09 | 7.65 | 32,271.78 | 34.88 | 20,781.38 | 22.46 | 29,042.52 | 31.39 |
002128 | 露天煤业 | 460,080.98 | 1,355.17 | 0.29 | 18,586.81 | 4.04 | 44,078.26 | 9.58 | 167,755.33 | 36.46 | 91,988.34 | 19.99 | 136,317.06 | 29.63 |
002129 | 中环股份 | 368,441.26 | 88.46 | 0.02 | 17,085.97 | 4.64 | 18,819.62 | 5.11 | 118,002.59 | 32.03 | 57,773.29 | 15.68 | 156,671.33 | 42.52 |
002130 | 沃尔核材 | 818,312.85 | 252.73 | 0.03 | 38,899.11 | 4.75 | 85,013.48 | 10.39 | 364,703.28 | 44.57 | 142,559.66 | 17.42 | 186,884.59 | 22.84 |
002131 | 利欧股份 | 209,884.40 | 27.86 | 0.01 | 4,793.96 | 2.28 | 6,906.12 | 3.29 | 61,221.60 | 29.17 | 30,604.19 | 14.58 | 106,330.67 | 50.66 |
002132 | 恒星科技 | 231,165.52 | 809.30 | 0.35 | 13,251.01 | 5.73 | 25,522.86 | 11.04 | 93,167.32 | 40.30 | 39,988.18 | 17.30 | 58,426.84 | 25.27 |
002133 | 广宇集团 | 141,461.55 | 976.14 | 0.69 | 8,002.95 | 5.66 | 11,476.77 | 8.11 | 54,100.62 | 38.24 | 25,074.29 | 17.73 | 41,830.77 | 29.57 |
002134 | *ST普林 | 65,038.32 | 179.07 | 0.28 | 2,530.88 | 3.89 | 6,238.65 | 9.59 | 26,475.81 | 40.71 | 14,745.12 | 22.67 | 14,868.79 | 22.86 |
002135 | 东南网架 | 104,478.89 | 229.02 | 0.22 | 5,632.70 | 5.39 | 11,386.70 | 10.90 | 45,425.15 | 43.48 | 18,393.63 | 17.61 | 23,411.68 | 22.41 |
002136 | 安 纳 达 | 164,442.17 | 79.05 | 0.05 | 7,174.56 | 4.36 | 14,355.69 | 8.73 | 66,921.01 | 40.70 | 28,843.12 | 17.54 | 47,068.73 | 28.62 |
002137 | 实 益 达 | 82,680.94 | 311.65 | 0.38 | 4,938.37 | 5.97 | 9,212.18 | 11.14 | 31,449.08 | 38.04 | 15,328.22 | 18.54 | 21,441.43 | 25.93 |
002138 | 顺络电子 | 237,109.62 | 40.17 | 0.02 | 5,000.71 | 2.11 | 14,299.90 | 6.03 | 75,933.67 | 32.02 | 47,152.94 | 19.89 | 94,682.23 | 39.93 |
002139 | 拓邦股份 | 195,103.42 | 56.94 | 0.03 | 13,268.56 | 6.80 | 23,591.03 | 12.09 | 91,477.74 | 46.89 | 31,485.70 | 16.14 | 35,223.45 | 18.05 |
002140 | 东华科技 | 282,061.90 | 26.49 | 0.01 | 6,596.64 | 2.34 | 19,565.44 | 6.94 | 91,966.06 | 32.60 | 57,983.19 | 20.56 | 105,924.08 | 37.55 |
