省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 3 | 7,628.04 | 3 | 50.46 | ||
黑龙江 | 1 | 1,333.35 | ||||
广州 | 1 | 398.62 | 1 | 1,102.34 | ||
北京 | 1 | 227.10 | 2 | 781.50 | ||
安徽 | 2 | 2,455.50 | ||||
福建 | 3 | 1,359.50 | ||||
广东 | 1 | 8.17 | ||||
河北 | 2 | 1,340.00 | ||||
河南 | 1 | 399.72 | ||||
江苏 | 2 | 91.26 | ||||
内蒙古 | 1 | 2,000.00 | ||||
山东 | 1 | 1,046.51 | ||||
上海 | 3 | 7,045.78 | ||||
四川 | 1 | 786.07 | ||||
云南 | 1 | 475.20 | ||||
浙江 | 6 | 5,666.69 | ||||
本月合计 | 6 | 9,587.10 | 30 | 24,608.69 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 4 | 8,072.04 | 24 | 12,796.04 | ||
广东 | 6 | 2,515.91 | 11 | 8,581.73 | ||
黑龙江 | 1 | 1,333.35 | 1 | 335.74 | ||
浙江 | 4 | 1,175.87 | 36 | 24,960.45 | 2 | 606.09 |
北京 | 4 | 1,168.78 | 15 | 11,660.37 | 1 | 487.51 |
云南 | 1 | 794.22 | 3 | 1,892.07 | ||
湖南 | 1 | 754.36 | 6 | 6,502.54 | ||
河南 | 1 | 722.10 | 6 | 1,976.35 | 1 | 250.94 |
广州 | 2 | 693.85 | 3 | 2,064.84 | ||
江苏 | 2 | 609.73 | 16 | 11,470.66 | 1 | 470.07 |
山东 | 1 | 534.44 | 10 | 10,923.07 | ||
辽宁 | 1 | 449.15 | 2 | 2,776.67 | ||
上海 | 1 | 411.41 | 9 | 13,593.94 | ||
新疆 | 1 | 332.73 | 2 | 818.86 | ||
福建 | 1 | 198.49 | 5 | 5,727.66 | ||
安徽 | 5 | 3,341.09 | ||||
甘肃 | 1 | 401.91 | ||||
广西 | 3 | 1,567.08 | ||||
贵州 | 1 | 1,253.62 | ||||
海南 | 1 | 3.71 | ||||
河北 | 5 | 1,764.76 | ||||
湖北 | 3 | 1,068.47 | ||||
江西 | 4 | 2,645.47 | ||||
内蒙古 | 1 | 2,000.00 | ||||
山西 | 2 | 1,234.50 | ||||
陕西 | 1 | 1,000.00 | ||||
四川 | 5 | 10,755.66 | 1 | 734.54 | ||
天津 | 1 | 2,966.78 | ||||
重庆 | 1 | 1,532.97 | ||||
本年合计 | 31 | 19,766.42 | 183 | 147,617.01 | 6 | 2,549.16 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。