跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2014.12)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
本月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002190 | 成飞集成 | SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.L | 54.290 | 32.000 | | -41.057 |
2 | 002613 | 北玻股份 | LUOYANG NORTH GLASS TECHNOLOGY CO.,LTD. | 12.760 | 7.950 | | -37.696 |
3 | 002579 | 中京电子 | Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., | 19.030 | 12.490 | | -34.367 |
4 | 002388 | 新亚制程 | Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holdi | 19.600 | 13.380 | | -31.735 |
5 | 002196 | 方正电机 | ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD. | 22.210 | 15.240 | | -31.382 |
6 | 002231 | 奥维通信 | ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., Ltd. | 11.350 | 7.860 | | -30.749 |
7 | 002724 | 海洋王 | Ocean"s King Lighting Science & Technology Co. | 34.400 | 23.960 | | -30.349 |
8 | 002084 | 海鸥卫浴 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co | 13.190 | 9.320 | | -29.340 |
9 | 002401 | 中海科技 | China Shipping Network Technology Co., Ltd. | 20.320 | 14.580 | | -28.248 |
10 | 002731 | 萃华珠宝 | Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co.,Lt | 41.040 | 29.470 | | -28.192 |
11 | 002649 | 博彦科技 | BEYONDSOFT CORPORATION | 43.660 | 31.650 | | -27.508 |
12 | 002519 | 银河电子 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.,LTD. | 25.660 | 18.610 | | -27.475 |
13 | 002031 | 巨轮股份 | GREATOO INC. | 17.600 | 12.780 | | -27.386 |
14 | 002113 | 天润控股 | HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD | 16.760 | 12.220 | | -27.088 |
15 | 002657 | 中科金财 | SINODATA CO.,LTD. | 64.990 | 47.490 | | -26.927 |
16 | 002120 | 新海股份 | NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD | 16.290 | 11.920 | | -26.826 |
17 | 002072 | 凯瑞德 | KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. | 18.260 | 13.380 | | -26.725 |
18 | 002105 | 信隆实业 | HL CORP.(SHENZHEN) | 9.810 | 7.190 | | -26.707 |
19 | 002382 | 蓝帆医疗 | BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. | 23.270 | 17.070 | | -26.644 |
20 | 002591 | 恒大高新 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD. | 12.530 | 9.210 | | -26.496 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |