升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2014.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002735 | 王子新材 | Shenzhen Prince New Materials Co .,Ltd. | 9.230 | 26.470 | | 186.782 |
2 | 002732 | 燕塘乳业 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.,LTD. | 10.130 | 23.680 | | 133.761 |
3 | 002733 | 雄韬股份 | SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.,LTD. | 13.160 | 29.080 | | 120.973 |
4 | 002673 | 西部证券 | WESTERN SECURITIES CO.,LTD | 20.940 | 37.450 | | 78.844 |
5 | 002736 | 国信证券 | Guosen Securities Co.,Ltd. | 5.830 | 10.160 | | 74.271 |
6 | 002501 | 利源精制 | Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd. | 17.160 | 27.920 | | 62.704 |
7 | 002622 | 永大集团 | Jilin Yongda Group CO.,LTD. | 18.310 | 29.400 | | 60.568 |
8 | 002737 | 葵花药业 | SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD | 36.530 | 57.860 | | 58.390 |
9 | 002738 | 中矿资源 | Sinomine Resource Exploration Co.,Ltd | 7.570 | 11.990 | | 58.388 |
10 | 002544 | 杰赛科技 | GCI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. | 19.150 | 27.840 | | 45.379 |
11 | 002343 | 禾欣股份 | ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP Co.,Ltd | 9.190 | 13.300 | | 44.723 |
12 | 002468 | 艾迪西 | Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd. | 10.390 | 14.580 | | 40.327 |
13 | 002337 | 赛象科技 | TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD | 18.600 | 26.080 | | 40.215 |
14 | 002304 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 60.240 | 79.050 | | 31.225 |
15 | 002500 | 山西证券 | SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED | 12.380 | 16.000 | | 29.241 |
16 | 002239 | 金 飞 达 | Jiangsu Kingfield Garments Co.,Ltd. | 5.020 | 6.370 | | 26.892 |
17 | 002146 | 荣盛发展 | RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd | 12.580 | 15.870 | | 26.153 |
18 | 002576 | 通达动力 | Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. | 14.940 | 18.680 | | 25.033 |
19 | 002503 | 搜于特 | DONGGUAN SOUYUTE FASHION CO.,LTD | 15.830 | 19.720 | | 24.574 |
20 | 002677 | 浙江美大 | Zhejiang Meida Industrial Co.,Ltd. | 19.350 | 23.800 | | 22.997 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |