省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 1 | 1,281.00 | 1 | 0.50 | ||
深圳 | 1 | 412.00 | 2 | 58.66 | ||
江苏 | 1 | 267.25 | 3 | 1,779.36 | ||
广东 | 1 | 551.02 | ||||
广州 | 1 | 427.50 | ||||
海南 | 1 | 360.00 | ||||
湖北 | 1 | 124.75 | ||||
湖南 | 2 | 937.71 | ||||
山东 | 1 | 1,283.73 | ||||
浙江 | 7 | 1,305.44 | 1 | 139.47 | ||
重庆 | 1 | 1,448.95 | ||||
本月合计 | 3 | 1,960.25 | 21 | 8,277.62 | 1 | 139.47 |
本年集资 | ||||||
北京 | 1 | 1,281.00 | 1 | 0.50 | ||
深圳 | 1 | 412.00 | 2 | 58.66 | ||
江苏 | 1 | 267.25 | 3 | 1,779.36 | ||
广东 | 1 | 551.02 | ||||
广州 | 1 | 427.50 | ||||
海南 | 1 | 360.00 | ||||
湖北 | 1 | 124.75 | ||||
湖南 | 2 | 937.71 | ||||
山东 | 1 | 1,283.73 | ||||
浙江 | 7 | 1,305.44 | 1 | 139.47 | ||
重庆 | 1 | 1,448.95 | ||||
本年合计 | 3 | 1,960.25 | 21 | 8,277.62 | 1 | 139.47 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。