跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2015.01)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002207 | 准油股份 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Lt | 17.800 | 13.090 | | -26.461 |
2 | 002240 | 威华股份 | GUANGDONG WEIHUA CORPORATION | 22.390 | 16.910 | | -24.475 |
3 | 002673 | 西部证券 | WESTERN SECURITIES CO.,LTD | 37.450 | 29.000 | | -22.563 |
4 | 002289 | 宇顺电子 | SUCCESS ELECTRONICS LTD | 22.550 | 18.540 | | -17.783 |
5 | 002500 | 山西证券 | SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED | 16.000 | 13.500 | | -15.625 |
6 | 002501 | 利源精制 | Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd. | 27.920 | 24.200 | | -13.324 |
7 | 002168 | 深圳惠程 | SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO.,LTD. | 10.130 | 8.860 | | -12.537 |
8 | 002452 | 长高集团 | HunanChanggaoHighVoltageSwitchgerGroupCo., LTD | 18.300 | 16.050 | | -12.295 |
9 | 002142 | 宁波银行 | BANK OF NINGBO CO., LTD | 15.730 | 13.890 | | -11.697 |
10 | 002552 | 宝鼎重工 | BAODING HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. | 10.380 | 9.200 | | -11.368 |
11 | 002351 | 漫步者 | Edifier Technology Co.,Ltd. | 18.890 | 16.750 | | -11.329 |
12 | 002419 | 天虹商场 | RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD. | 13.590 | 12.200 | | -10.228 |
13 | 002233 | 塔牌集团 | Guangdong Tapai Group Co., Ltd | 10.170 | 9.260 | | -8.948 |
14 | 002464 | 金利科技 | KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD | 17.560 | 16.140 | | -8.087 |
15 | 002491 | 通鼎互联 | TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. | 20.500 | 18.850 | | -8.049 |
16 | 002046 | 轴研科技 | LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd. | 11.480 | 10.600 | | -7.666 |
17 | 002646 | 青青稞酒 | Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd. | 21.450 | 19.810 | | -7.646 |
18 | 002122 | 天马股份 | TIANMA BEARING GROUP CO., LTD. | 7.630 | 7.080 | | -7.208 |
19 | 002329 | 皇氏集团 | Royal Group Co.,Ltd. | 27.850 | 26.000 | | -6.643 |
20 | 002588 | 史丹利 | STANLEY FERTILIZER CO.,LTD. | 38.950 | 36.450 | | -6.418 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |