升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2015.02)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002741 | 光华科技 | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd. | 12.310 | 25.960 | | 110.885 |
2 | 002746 | 仙坛股份 | SHANDONG XIANTAN CO.,LTD. | 5.280 | 11.130 | | 110.795 |
3 | 002745 | 木林森 | MLS CO., LTD. | 21.500 | 41.220 | | 91.721 |
4 | 002743 | 富煌钢构 | Anhui Fuhuang Steel Structure Co., Ltd. | 7.220 | 13.840 | | 91.690 |
5 | 002742 | 三圣特材 | Chongqing Sansheng Special Building Materials | 20.370 | 39.040 | | 91.654 |
6 | 002739 | 万达院线 | WANDA CINEMA LINE CO., LTD | 54.450 | 94.810 | | 74.123 |
7 | 002095 | 生 意 宝 | Zhejiang NetSun Co.,Ltd. | 50.170 | 87.180 | | 73.769 |
8 | 002195 | 海隆软件 | SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co., LTD. | 49.120 | 79.050 | | 60.932 |
9 | 002183 | 怡 亚 通 | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. | 18.080 | 28.550 | | 57.909 |
10 | 002074 | 东源电器 | Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd. | 17.930 | 27.180 | | 51.590 |
11 | 002047 | 宝鹰股份 | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co. | 5.940 | 8.890 | | 49.663 |
12 | 002197 | 证通电子 | Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD. | 16.170 | 23.680 | | 46.444 |
13 | 002702 | 海欣食品 | HaiXin Foods CO.,LTD. | 20.530 | 29.590 | | 44.131 |
14 | 002642 | 荣之联 | United Electronics Co.,Ltd. | 36.650 | 51.710 | | 41.091 |
15 | 002373 | 千方科技 | China TransInfo Technology Co., Ltd | 30.380 | 42.850 | | 41.047 |
16 | 002301 | 齐心集团 | SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. | 9.500 | 13.150 | | 38.421 |
17 | 002108 | 沧州明珠 | Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. | 16.230 | 22.320 | | 37.523 |
18 | 002364 | 中恒电气 | HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC Co., Ltd. | 21.120 | 28.960 | | 37.121 |
19 | 002631 | 德尔家居 | Der International Home Furnishing Co.,LTD. | 12.450 | 16.970 | | 36.305 |
20 | 002553 | 南方轴承 | Jiangsu NanFang Bearing Co.,Ltd. | 12.730 | 17.330 | | 36.135 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |