升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2015.04)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002625 | 龙生股份 | Zhejiang Longsheng Auto Parts Co.,Ltd | 10.380 | 43.050 | | 314.740 |
2 | 002747 | 埃斯顿 | NANJING ESTUN AUTOMATION CO., LTD | 19.090 | 70.420 | | 268.884 |
3 | 002044 | 江苏三友 | JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD. | 14.690 | 40.680 | | 176.923 |
4 | 002517 | 泰亚股份 | TAIYA SHOES CO.,LTD. | 14.410 | 37.380 | | 159.403 |
5 | 002752 | 昇兴股份 | ShengXing Group Co.,Ltd | 5.740 | 14.650 | | 155.226 |
6 | 002261 | 拓维信息 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. | 18.200 | 42.900 | | 135.714 |
7 | 002298 | 鑫龙电器 | ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.,LTD. | 8.970 | 19.800 | | 120.736 |
8 | 002751 | 易尚展示 | Shenzhen ESUN Display Co., Ltd | 10.480 | 22.100 | | 110.878 |
9 | 002721 | 金一文化 | BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD | 26.260 | 52.290 | | 99.124 |
10 | 002411 | 九九久 | Jiangsu Jiujiujiu Technology Co.,LTD. | 9.790 | 19.290 | | 97.038 |
11 | 002113 | 天润控股 | HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD | 14.120 | 27.550 | | 95.113 |
12 | 002279 | 久其软件 | Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. | 40.100 | 77.090 | | 92.244 |
13 | 002446 | 盛路通信 | Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., | 32.090 | 60.010 | | 87.005 |
14 | 002675 | 东诚药业 | Yantai Dongcheng Biochemicals Co.,Ltd. | 24.180 | 42.850 | | 77.213 |
15 | 002681 | 奋达科技 | Shenzhen Fenda Technology Co.,Ltd. | 51.850 | 91.300 | | 76.085 |
16 | 002739 | 万达院线 | WANDA CINEMA LINE CO., LTD | 97.880 | 169.200 | | 72.865 |
17 | 002568 | 百润股份 | Shanghai Bairun Flavor & Fragrance Co.,Ltd | 80.150 | 136.530 | | 70.343 |
18 | 002174 | 游族网络 | YOUZU Interactive CO., LTD. | 49.370 | 83.650 | | 69.435 |
19 | 002489 | 浙江永强 | YOTRIO GROUP CO., LTD | 21.000 | 35.500 | | 69.048 |
20 | 002192 | *ST路翔 | Luxiang Co.,LTD. | 23.810 | 38.990 | | 63.755 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |