代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2015年1月- 6月January-June, 2015 | 2015年6月June, 2015 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 108892 | 107303 | 29.000 | 14.420 | 344166 | 6610031 | 29.000 | 17.090 | 17.090 | -26.66 | 63795 | 1592422 | 23.09 | |
002002 | 鸿达兴业 | 86226 | 38745 | 41.470 | 8.660 | 147866 | 3118844 | 41.470 | 25.200 | 39.300 | 55.27 | 32659 | 1076153 | 97.08 | |
002003 | 伟星股份 | 40777 | 35194 | 16.170 | 9.800 | 98262 | 1302330 | 16.170 | 13.380 | 16.170 | 20.31 | 10361 | 156764 | 27.72 | |
002004 | 华邦颖泰 | 188348 | 123817 | 48.920 | 10.940 | 412490 | 9833483 | 20.040 | 10.940 | 12.980 | -22.51 | 186730 | 3230613 | 56.95 | |
002005 | 德豪润达 | 139640 | 116555 | 18.350 | 7.920 | 602448 | 6610817 | 18.350 | 9.520 | 11.480 | -16.69 | 90900 | 1295218 | 1053.21 | |
002006 | 精功科技 | 45516 | 43678 | 17.700 | 8.750 | 165693 | 2276947 | 17.700 | 9.810 | 11.630 | -15.36 | 53040 | 807646 | 387.67 | |
002007 | 华兰生物 | 58130 | 50039 | 68.490 | 32.410 | 152091 | 7397190 | 68.490 | 39.600 | 44.290 | -26.35 | 37668 | 2151969 | 47.80 | |
002008 | 大族激光 | 105597 | 98121 | 39.610 | 15.600 | 628786 | 15479839 | 39.610 | 23.620 | 28.720 | -6.96 | 103773 | 3504337 | 42.87 | |
002009 | 天奇股份 | 32101 | 26241 | 40.230 | 16.300 | 160294 | 4658137 | 40.230 | 20.620 | 24.770 | -26.93 | 34078 | 1138130 | 82.57 | |
002010 | 传化股份 | 48798 | 41283 | 16.080 | 9.070 | 1293 | 14800 | 16.080 | 9.070 | 16.080 | 77.29 | 1293 | 14800 | 36.55 | |
002011 | 盾安环境 | 84343 | 83982 | 24.490 | 9.400 | 401679 | 6265695 | 24.490 | 12.230 | 14.490 | -21.68 | 73139 | 1455855 | 96.60 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46763 | 14.000 | 6.150 | 161288 | 1507225 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0.00 | 0 | 0 | 155.56 | |
002013 | 中航机电 | 93117 | 38110 | 48.000 | 22.210 | 144114 | 4543937 | 45.600 | 24.430 | 27.850 | -13.42 | 31631 | 1138388 | 68.31 | |
002014 | 永新股份 | 32576 | 32323 | 30.230 | 8.390 | 124587 | 2029761 | 30.230 | 21.100 | 24.220 | 5.35 | 31155 | 778620 | 51.53 | |
002015 | *ST霞客 | 40070 | 38236 | 8.410 | 7.190 | 0 | 0 | 8.410 | 7.190 | 7.190 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 64610 | 22.950 | 8.010 | 165796 | 2273740 | 22.950 | 12.000 | 14.070 | -12.06 | 32668 | 591755 | 773.08 | |
002017 | 东信和平 | 34679 | 34007 | 37.400 | 12.850 | 144736 | 3340289 | 33.330 | 18.590 | 21.740 | -19.36 | 27655 | 790742 | 130.57 | |
002018 | 华信国际 | 119886 | 47017 | 44.090 | 13.990 | 127465 | 3322285 | 44.090 | 34.500 | 44.080 | 20.14 | 22097 | 859914 | 489.78 | |
002019 | 亿帆鑫富 | 44032 | 18321 | 51.990 | 22.060 | 123118 | 4116614 | 51.990 | 28.850 | 34.300 | -15.08 | 23413 | 1016406 | 39.43 | |
002020 | 京新药业 | 28645 | 23165 | 28.480 | 16.320 | 34398 | 743668 | 27.210 | 27.210 | 27.210 | 0.00 | 0 | 0 | 120.99 | |
002021 | 中捷资源 | 68782 | 56782 | 12.420 | 7.010 | 20666 | 230746 | 12.420 | 7.010 | 12.420 | 77.18 | 20666 | 230746 | 2484.00 | |
002022 | 科华生物 | 51257 | 38012 | 64.000 | 20.500 | 169557 | 6086575 | 64.000 | 35.930 | 42.660 | -4.56 | 32623 | 1663158 | 74.89 | |
002023 | 海特高新 | 67397 | 54596 | 38.510 | 16.700 | 220530 | 6015141 | 29.840 | 18.870 | 22.650 | -17.79 | 53612 | 1428022 | 96.38 | |
002024 | 苏宁云商 | 738304 | 494071 | 23.540 | 8.640 | 3634318 | 55470617 | 23.540 | 13.010 | 15.300 | -17.43 | 756135 | 14763123 | 127.50 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42879 | 46.990 | 18.600 | 131765 | 3857521 | 46.700 | 22.100 | 26.200 | -14.09 | 26418 | 1015588 | 54.94 | |
002026 | 山东威达 | 35413 | 35413 | 21.450 | 8.350 | 96219 | 1364732 | 21.450 | 10.720 | 12.700 | -15.78 | 21879 | 380293 | 37.35 | |
002027 | 七喜控股 | 30234 | 20489 | 13.900 | 7.150 | 113998 | 1289994 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 0.00 | 0 | 0 | 684.00 | |
002028 | 思源电气 | 62496 | 47456 | 26.640 | 12.400 | 309171 | 5689168 | 26.640 | 15.390 | 18.400 | -7.72 | 65728 | 1508252 | 25.06 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 75539 | 33.680 | 8.770 | 369306 | 6103530 | 33.680 | 18.950 | 21.000 | -9.50 | 70769 | 1901785 | 55.26 | |
002030 | 达安基因 | 65902 | 63653 | 85.130 | 19.500 | 293069 | 12931504 | 85.130 | 38.280 | 44.300 | -16.74 | 42628 | 2775364 | 189.88 | |
002031 | 巨轮股份 | 73313 | 57164 | 29.050 | 12.230 | 212675 | 4028871 | 29.050 | 13.970 | 15.940 | 1.52 | 54426 | 1204090 | 64.33 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 63288 | 46646 | 32.500 | 17.020 | 40218 | 963196 | 31.970 | 21.590 | 24.610 | -10.18 | 9642 | 268873 | 22.62 | |
002033 | 丽江旅游 | 42269 | 42269 | 26.630 | 12.930 | 160994 | 3150624 | 22.200 | 12.930 | 15.460 | -27.82 | 49953 | 980761 | 35.35 | |
002034 | 美 欣 达 | 8512 | 6082 | 68.530 | 16.910 | 25396 | 980266 | 68.530 | 34.550 | 40.000 | -27.94 | 6154 | 336311 | ||
002035 | 华帝股份 | 35886 | 28440 | 25.000 | 12.090 | 102166 | 1736687 | 25.000 | 13.020 | 15.850 | -18.42 | 26941 | 548088 | 20.32 | |
002036 | 汉麻产业 | 26078 | 25587 | 32.000 | 8.130 | 43854 | 1058344 | 32.000 | 15.220 | 21.190 | 53.18 | 38952 | 1016049 | 353.17 | |
002037 | 久联发展 | 32737 | 32737 | 52.640 | 16.000 | 52091 | 1694776 | 52.640 | 29.610 | 33.660 | -16.79 | 15000 | 624921 | 50.24 | |
002038 | 双鹭药业 | 45684 | 37825 | 75.880 | 39.160 | 108908 | 6027815 | 75.880 | 49.290 | 56.650 | -12.85 | 22798 | 1489514 | 37.27 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30537 | 24.750 | 12.810 | 105663 | 1868241 | 24.750 | 18.140 | 20.680 | 1.72 | 29072 | 621596 | 21.47 | |
002040 | 南 京 港 | 24587 | 24587 | 26.500 | 9.720 | 133798 | 2415427 | 26.500 | 15.160 | 18.390 | -3.97 | 34921 | 766792 | 221.03 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 87386 | 64.510 | 14.650 | 105930 | 3963465 | 64.510 | 14.650 | 17.690 | -19.16 | 40806 | 1184723 | 40.93 | |
002042 | 华孚色纺 | 83299 | 83148 | 18.650 | 5.390 | 233959 | 2346472 | 18.650 | 10.850 | 13.620 | -1.89 | 55470 | 835143 | 68.10 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 48425 | 46953 | 12.840 | 5.240 | 223364 | 1883194 | 12.840 | 12.840 | 12.840 | 0.00 | 0 | 0 | 142.67 | |
002044 | 江苏三友 | 27807 | 27788 | 69.980 | 10.040 | 91329 | 4427523 | 68.370 | 47.500 | 55.000 | 20.86 | 14640 | 825030 | 310.03 | |
002045 | 国光电器 | 41690 | 35958 | 13.920 | 6.610 | 133894 | 1301730 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | 0.00 | 0 | 0 | 63.27 | |
002046 | 轴研科技 | 34057 | 34057 | 21.570 | 9.810 | 150047 | 2184092 | 21.570 | 12.210 | 14.020 | -22.97 | 28971 | 541405 | 233.67 | |
002047 | 宝鹰股份 | 126310 | 68246 | 21.450 | 5.260 | 328816 | 3933873 | 21.450 | 11.560 | 12.780 | -12.16 | 91599 | 1574007 | 60.06 | |
002048 | 宁波华翔 | 53005 | 46039 | 35.080 | 13.680 | 261362 | 5348630 | 33.990 | 17.700 | 20.790 | -34.81 | 39473 | 1007789 | 21.00 | |
002049 | 同方国芯 | 60682 | 48102 | 63.000 | 22.740 | 133296 | 5584103 | 63.000 | 41.600 | 48.000 | -10.27 | 28768 | 1576481 | 95.69 | |
002050 | 三花股份 | 154632 | 151744 | 28.400 | 9.790 | 322830 | 4904236 | 19.260 | 10.040 | 11.490 | -34.38 | 92759 | 1375292 | 36.48 | |
002051 | 中工国际 | 77342 | 76453 | 42.380 | 23.950 | 254614 | 8485968 | 42.380 | 25.880 | 29.780 | -9.38 | 51530 | 1909749 | 26.35 | |
002052 | 同洲电子 | 68296 | 55758 | 21.970 | 8.710 | 477666 | 6813705 | 21.970 | 12.270 | 13.890 | -19.24 | 89218 | 1652722 | ||
002053 | 云南盐化 | 18585 | 18585 | 42.960 | 15.210 | 56398 | 1499331 | 42.960 | 23.950 | 28.710 | -21.52 | 11749 | 418485 | 95.92 | |
002054 | 德美化工 | 41981 | 31572 | 21.160 | 8.410 | 101158 | 1377879 | 21.160 | 9.680 | 11.380 | -8.72 | 29546 | 468639 | 49.31 | |
002055 | 得润电子 | 45051 | 40298 | 76.660 | 10.870 | 206595 | 7023186 | 76.660 | 47.390 | 57.880 | 17.69 | 33477 | 2129502 | 264.41 | |
002056 | 横店东磁 | 41090 | 41082 | 47.000 | 21.500 | 116160 | 3511393 | 47.000 | 26.510 | 31.280 | -16.90 | 18320 | 691442 | 33.63 | |
002057 | 中钢天源 | 19938 | 19938 | 14.480 | 11.090 | 10830 | 137757 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 0.00 | 0 | 0 | 131.90 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14341 | 38.000 | 11.640 | 62462 | 1282797 | 38.000 | 18.390 | 21.030 | -7.33 | 19514 | 552978 | 525.75 | |
002059 | 云南旅游 | 73079 | 46693 | 24.700 | 10.380 | 69994 | 1112466 | 16.990 | 10.380 | 12.130 | -16.11 | 19848 | 287676 | 118.00 | |
002060 | 粤 水 电 | 60113 | 60106 | 17.600 | 6.380 | 337561 | 3562881 | 17.600 | 10.620 | 12.420 | 7.00 | 93322 | 1322507 | 76.01 | |
002061 | 江山化工 | 45326 | 40888 | 18.820 | 5.160 | 213909 | 2281249 | 18.820 | 14.250 | 18.820 | 30.51 | 15023 | 248195 | ||
002062 | 宏润建设 | 78750 | 67039 | 16.490 | 5.230 | 187751 | 1876909 | 16.490 | 9.850 | 11.430 | 5.35 | 48234 | 668386 | 43.96 | |
002063 | 远光软件 | 45805 | 38844 | 57.800 | 19.960 | 229122 | 8472786 | 57.800 | 26.170 | 31.270 | -34.92 | 44733 | 1959161 | 75.79 | |
002064 | 华峰氨纶 | 167680 | 133339 | 23.640 | 7.560 | 398669 | 5433540 | 12.790 | 7.560 | 9.070 | -14.19 | 141659 | 1547440 | 34.23 | |
002065 | 东华软件 | 152745 | 133800 | 47.310 | 17.240 | 581440 | 18301048 | 47.170 | 24.560 | 28.750 | -32.79 | 86313 | 3289296 | 42.14 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 35.500 | 9.930 | 194381 | 3434968 | 35.500 | 18.450 | 23.600 | 26.81 | 49922 | 1337630 | 813.79 | |
002067 | 景兴纸业 | 109395 | 96053 | 13.650 | 3.290 | 784192 | 5407503 | 13.650 | 8.140 | 9.250 | 1.98 | 194943 | 2178255 | 925.00 | |
002068 | 黑猫股份 | 60706 | 60706 | 14.400 | 7.180 | 298645 | 3007534 | 14.400 | 8.300 | 9.820 | 0.57 | 83217 | 985333 | 61.68 | |
002069 | 獐 子 岛 | 71111 | 68079 | 22.500 | 11.650 | 129323 | 2015408 | 19.760 | 19.760 | 19.760 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002070 | 众和股份 | 63526 | 56587 | 19.860 | 9.210 | 301300 | 3953004 | 19.860 | 11.530 | 13.260 | -11.01 | 83216 | 1372246 | 631.43 | |
002071 | 长城影视 | 52543 | 31394 | 31.460 | 18.220 | 167993 | 4293751 | 31.460 | 18.220 | 21.100 | -19.71 | 58433 | 1613494 | 49.07 | |
002072 | 凯瑞德 | 17600 | 17600 | 43.500 | 13.380 | 125936 | 3389483 | 43.500 | 17.610 | 20.500 | -38.23 | 32904 | 1054586 | 788.46 | |
002073 | 软控股份 | 74237 | 62289 | 29.500 | 11.600 | 513963 | 10111250 | 29.500 | 19.100 | 23.100 | 11.38 | 117557 | 2933987 | 88.85 | |
002074 | 东源电器 | 86233 | 22329 | 39.480 | 13.530 | 162535 | 4539539 | 39.480 | 20.750 | 24.810 | -19.37 | 38911 | 1268399 | 563.86 | |
002075 | 沙钢股份 | 157627 | 157626 | 34.950 | 4.610 | 283051 | 4622462 | 34.950 | 22.880 | 33.000 | 35.25 | 46679 | 1360191 | 1479.82 | |
002076 | 雪 莱 特 | 36077 | 18208 | 27.500 | 10.510 | 111230 | 1979073 | 27.500 | 17.500 | 19.160 | 7.16 | 33884 | 784999 | 400.00 | |
002077 | 大港股份 | 41000 | 25200 | 27.900 | 7.900 | 84495 | 1331772 | 27.900 | 15.700 | 18.230 | -22.56 | 13871 | 330836 | 193.94 | |
002078 | 太阳纸业 | 253664 | 197669 | 11.250 | 3.960 | 836609 | 5476304 | 11.250 | 6.890 | 8.000 | 8.55 | 196804 | 1802313 | 43.29 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72548 | 16.590 | 6.950 | 380069 | 4392360 | 16.590 | 9.330 | 10.890 | -17.31 | 83314 | 1201345 | 187.76 | |
002080 | 中材科技 | 40000 | 40000 | 26.470 | 12.370 | 55232 | 972032 | 22.790 | 22.790 | 22.790 | 0.00 | 0 | 0 | 60.21 | |
002081 | 金 螳 螂 | 176221 | 167890 | 38.980 | 17.000 | 226972 | 6575122 | 38.980 | 23.440 | 28.190 | -13.07 | 39619 | 1296497 | 26.35 | |
002082 | 栋梁新材 | 23800 | 19223 | 22.000 | 9.070 | 110964 | 1578991 | 22.000 | 12.250 | 14.390 | -22.01 | 25552 | 485649 | 31.98 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 84473 | 12.470 | 4.910 | 428255 | 3390756 | 12.470 | 7.260 | 8.770 | 4.03 | 128593 | 1325457 | 109.63 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 40606 | 37006 | 24.960 | 8.850 | 218945 | 3341539 | 24.960 | 12.470 | 14.200 | -27.37 | 32563 | 647540 | 142.00 | |
002085 | 万丰奥威 | 39010 | 37625 | 76.990 | 26.490 | 46887 | 2212968 | 76.990 | 50.130 | 61.270 | -2.72 | 10012 | 659704 | 54.71 | |
002086 | 东方海洋 | 24385 | 23781 | 39.000 | 10.410 | 118355 | 2484502 | 39.000 | 19.970 | 23.610 | -22.34 | 23224 | 726918 | 138.39 | |
002087 | 新野纺织 | 51976 | 51962 | 13.500 | 4.500 | 215074 | 1773454 | 13.500 | 7.220 | 8.490 | -13.63 | 57864 | 637304 | 52.25 | |
002088 | 鲁阳股份 | 23398 | 20134 | 24.000 | 11.820 | 70604 | 1190701 | 24.000 | 14.200 | 16.690 | -7.23 | 17715 | 367346 | 49.09 | |
002089 | 新 海 宜 | 68733 | 47649 | 31.880 | 12.810 | 151741 | 3433406 | 31.880 | 19.610 | 23.420 | 0.00 | 50578 | 1350611 | 108.08 | |
002090 | 金智科技 | 20788 | 19138 | 52.390 | 14.200 | 94957 | 2860638 | 52.390 | 25.210 | 29.500 | -25.97 | 17626 | 742650 | 56.36 | |
002091 | 江苏国泰 | 36000 | 34939 | 27.020 | 14.400 | 119828 | 2394816 | 26.220 | 26.220 | 26.220 | 0.00 | 0 | 0 | 46.00 | |
002092 | 中泰化学 | 139024 | 124247 | 15.780 | 7.780 | 576349 | 6288373 | 15.780 | 8.700 | 10.190 | -22.69 | 128469 | 1732381 | 40.44 | |
002093 | 国脉科技 | 86500 | 85291 | 30.760 | 6.050 | 364676 | 5335367 | 30.000 | 13.530 | 16.000 | -44.79 | 75199 | 1790554 | 253.57 | |
002094 | 青岛金王 | 32192 | 32184 | 29.400 | 10.300 | 144147 | 2842535 | 29.400 | 17.050 | 19.310 | -13.87 | 33001 | 802335 | 128.73 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25136 | 150.190 | 30.320 | 130584 | 11002892 | 150.190 | 53.160 | 63.890 | -35.24 | 19696 | 2176790 | 479.29 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 26386 | 41.990 | 11.050 | 101139 | 2258489 | 41.990 | 20.200 | 32.900 | 63.46 | 29777 | 951805 | 62.08 | |
002097 | 山河智能 | 50355 | 32749 | 20.500 | 9.210 | 189097 | 2669857 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 0.00 | 0 | 0 | 1384.62 | |
002098 | 浔兴股份 | 31000 | 31000 | 54.940 | 13.270 | 61390 | 1536166 | 54.940 | 13.270 | 14.650 | -29.46 | 17960 | 432675 | 58.60 | |
002099 | 海翔药业 | 75776 | 32012 | 37.200 | 8.350 | 225976 | 4674515 | 37.200 | 22.310 | 26.020 | -4.34 | 58744 | 1803606 | 368.56 | |
002100 | 天康生物 | 86832 | 76621 | 24.430 | 10.010 | 171608 | 2766745 | 17.510 | 10.010 | 11.710 | -28.81 | 58562 | 916078 | 48.79 | |
002101 | 广东鸿图 | 19170 | 19169 | 40.560 | 15.600 | 70950 | 1880572 | 40.560 | 26.210 | 30.120 | -16.34 | 11514 | 412832 | 48.58 | |
002102 | 冠福股份 | 72873 | 25698 | 20.000 | 8.350 | 144146 | 1921513 | 20.000 | 13.640 | 13.640 | -5.41 | 24573 | 398866 | 1748.72 | |
002103 | 广博股份 | 30512 | 17111 | 45.080 | 10.750 | 78370 | 1921170 | 45.080 | 27.980 | 31.580 | 5.34 | 11855 | 454121 | 1104.20 | |
002104 | 恒宝股份 | 71320 | 57025 | 42.450 | 12.040 | 312392 | 7643354 | 39.500 | 19.540 | 23.690 | -33.03 | 98410 | 3111673 | 57.78 | |
002105 | 信隆实业 | 36850 | 36850 | 16.780 | 7.040 | 175434 | 1939183 | 16.780 | 9.320 | 10.800 | -11.26 | 33588 | 485811 | 794.12 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 69122 | 16.690 | 12.000 | 145448 | 2095020 | 16.440 | 16.420 | 16.420 | 0.00 | 0 | 0 | 822.00 | |
002107 | 沃华医药 | 36076 | 16757 | 62.790 | 24.530 | 121383 | 4554026 | 47.330 | 24.950 | 30.230 | -24.76 | 21391 | 878747 | 302.30 | |
002108 | 沧州明珠 | 61846 | 57826 | 33.360 | 12.480 | 245652 | 5097620 | 33.360 | 12.480 | 15.760 | -0.62 | 61607 | 1191584 | 54.68 | |
002109 | 兴化股份 | 35840 | 35840 | 9.970 | 5.840 | 90801 | 715683 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002110 | 三钢闽光 | 53470 | 53470 | 9.940 | 5.720 | 33448 | 253417 | 9.620 | 9.610 | 9.610 | 0.00 | 0 | 0 | 95.25 | |
002111 | 威海广泰 | 30727 | 26366 | 44.680 | 15.880 | 85831 | 2255452 | 44.680 | 28.180 | 32.340 | -6.91 | 16227 | 604759 | 89.83 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 18116 | 30.590 | 9.670 | 86977 | 1489298 | 30.590 | 15.570 | 17.010 | -32.71 | 15300 | 367791 | 212.63 | |
002113 | 天润控股 | 11840 | 11840 | 52.080 | 11.820 | 54828 | 1598756 | 52.080 | 23.180 | 27.430 | -40.37 | 12958 | 496949 | 5486.00 | |
002114 | 罗平锌电 | 27184 | 8625 | 27.370 | 13.400 | 43815 | 808388 | 27.370 | 18.560 | 19.860 | 6.26 | 11335 | 267473 | 198.60 | |
002115 | 三维通信 | 41069 | 34144 | 27.290 | 8.200 | 275694 | 4216033 | 27.290 | 13.090 | 14.990 | -17.82 | 58399 | 1275178 | 442.18 | |
002116 | 中国海诚 | 40375 | 40149 | 25.980 | 15.060 | 34090 | 663895 | 25.170 | 19.210 | 19.210 | 0.00 | 0 | 0 | 39.24 | |
002117 | 东港股份 | 36381 | 36220 | 53.330 | 19.640 | 120682 | 3899348 | 53.330 | 28.550 | 33.490 | -17.04 | 21485 | 944654 | 72.80 | |
002118 | 紫鑫药业 | 51299 | 51267 | 28.150 | 11.900 | 184641 | 3642606 | 28.150 | 14.830 | 17.300 | -23.28 | 30130 | 726074 | 192.22 | |
002119 | 康强电子 | 20620 | 19420 | 46.090 | 11.750 | 33988 | 1289681 | 45.880 | 21.140 | 24.080 | -42.69 | 19830 | 736931 | 2408.00 | |
002120 | 新海股份 | 15028 | 9773 | 41.120 | 11.640 | 51139 | 1155970 | 41.120 | 20.560 | 24.100 | -6.37 | 12224 | 403941 | 43.04 | |
002121 | 科陆电子 | 47609 | 26855 | 45.250 | 12.110 | 145922 | 4123859 | 45.250 | 26.810 | 30.030 | -21.63 | 50074 | 1905987 | 113.75 | |
002122 | 天马股份 | 118800 | 107293 | 15.950 | 6.550 | 379969 | 4359664 | 15.950 | 8.960 | 10.650 | -7.10 | 112099 | 1530135 | 355.00 | |
002123 | 荣信股份 | 50400 | 45495 | 35.650 | 9.220 | 167721 | 3838388 | 35.650 | 21.890 | 22.250 | -8.55 | 38013 | 1118623 | ||
002124 | 天邦股份 | 20861 | 14748 | 30.130 | 9.060 | 77842 | 1383153 | 30.130 | 17.450 | 20.200 | -18.78 | 13203 | 335590 | 129.57 | |
002125 | 湘潭电化 | 16184 | 13913 | 31.620 | 10.230 | 47836 | 970292 | 31.400 | 17.170 | 20.180 | -22.12 | 12495 | 327542 | ||
002126 | 银轮股份 | 36054 | 29667 | 29.480 | 11.500 | 164779 | 3213124 | 29.480 | 17.500 | 20.160 | -5.41 | 43961 | 1066219 | 47.83 | |
002127 | 新民科技 | 44646 | 44646 | 12.510 | 7.900 | 20690 | 204788 | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 0.00 | 0 | 0 | 625.50 | |
002128 | 露天煤业 | 163438 | 132668 | 20.680 | 8.590 | 287099 | 3829890 | 20.680 | 13.820 | 16.480 | 17.18 | 72199 | 1266114 | 43.37 | |
002129 | 中环股份 | 229626 | 159334 | 56.000 | 18.110 | 247777 | 7266502 | 33.880 | 18.110 | 19.790 | -31.64 | 82142 | 2295604 | 303.06 | |
002130 | 沃尔核材 | 56943 | 38711 | 32.030 | 12.030 | 470145 | 10029646 | 32.020 | 16.740 | 19.980 | -27.90 | 79836 | 2185602 | 83.25 | |
002131 | 利欧股份 | 39142 | 20673 | 99.830 | 21.400 | 49189 | 3102736 | 99.830 | 49.910 | 58.510 | -20.94 | 19459 | 1570181 | 121.90 | |
002132 | 恒星科技 | 70636 | 47312 | 14.280 | 5.500 | 293474 | 2748833 | 14.280 | 9.150 | 11.260 | 23.33 | 99768 | 1187364 | 172.70 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 49197 | 16.880 | 4.450 | 265337 | 2473660 | 16.880 | 8.750 | 10.070 | -19.95 | 69970 | 937890 | 47.95 | |
002134 | 天津普林 | 24585 | 24585 | 20.980 | 7.940 | 61949 | 878919 | 20.980 | 11.390 | 13.130 | -22.31 | 16433 | 290478 | 328.25 | |
002135 | 东南网架 | 74860 | 67119 | 20.490 | 4.850 | 272014 | 2877854 | 20.490 | 10.060 | 12.200 | -14.74 | 58582 | 959697 | 135.56 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21330 | 22.280 | 9.230 | 83018 | 1251646 | 22.280 | 12.390 | 13.920 | -20.68 | 15749 | 285755 | 921.85 | |
002137 | 实 益 达 | 46091 | 25431 | 11.890 | 6.490 | 36542 | 318665 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0.00 | 0 | 0 | 369.77 | |
002138 | 顺络电子 | 74094 | 72679 | 39.930 | 12.670 | 316143 | 6786573 | 25.890 | 12.670 | 15.250 | -22.47 | 88703 | 1943323 | 50.83 | |
002139 | 拓邦股份 | 24426 | 16210 | 35.300 | 12.600 | 126320 | 2629773 | 35.300 | 19.310 | 23.330 | 20.82 | 31710 | 919471 | 86.73 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43732 | 33.740 | 17.810 | 107677 | 2587232 | 33.740 | 18.710 | 22.360 | -23.04 | 20074 | 580258 | 37.90 | |
002141 | 蓉胜超微 | 18189 | 18189 | 35.000 | 13.610 | 57562 | 1263447 | 35.000 | 20.200 | 23.330 | -4.42 | 14321 | 415643 | 1896.75 | |
002142 | 宁波银行 | 324983 | 287509 | 24.380 | 13.350 | 1024676 | 18753298 | 24.380 | 17.650 | 21.150 | 11.96 | 212326 | 4487239 | 11.19 | |
002143 | 印纪传媒 | 110615 | 11551 | 44.600 | 14.620 | 68273 | 1781415 | 44.600 | 27.990 | 32.010 | 13.35 | 15489 | 563941 | 66.69 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13061 | 49.000 | 16.720 | 103657 | 3095292 | 49.000 | 31.450 | 37.900 | 16.32 | 25770 | 1027106 | 57.42 | |
002145 | 中核钛白 | 46030 | 18799 | 32.800 | 11.110 | 129469 | 2629816 | 32.800 | 16.970 | 19.120 | -17.59 | 32587 | 872969 | 273.14 | |
002146 | 荣盛发展 | 381528 | 335610 | 28.600 | 10.000 | 566483 | 10310053 | 28.600 | 10.000 | 12.500 | 22.54 | 216904 | 3378944 | 14.74 | |
002147 | 方圆支承 | 25852 | 21881 | 19.940 | 8.140 | 84355 | 1131407 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 0.00 | 0 | 0 | 2237.50 | |
002148 | 北纬通信 | 25585 | 20280 | 37.770 | 17.380 | 242759 | 6779941 | 37.770 | 19.700 | 22.810 | -25.46 | 43318 | 1421315 | 380.17 | |
002149 | 西部材料 | 17463 | 17463 | 39.930 | 15.030 | 65663 | 1637570 | 39.930 | 24.640 | 28.460 | 10.14 | 15833 | 543213 | 948.67 | |
002150 | 通润装备 | 25020 | 24786 | 20.580 | 8.020 | 91011 | 1291891 | 20.580 | 12.290 | 14.160 | -15.01 | 17010 | 308561 | 61.57 | |
002151 | 北斗星通 | 23461 | 13463 | 82.890 | 33.550 | 89602 | 4915964 | 75.000 | 42.590 | 50.850 | -26.68 | 16689 | 1084438 | 391.15 | |
002152 | 广电运通 | 89668 | 86310 | 58.000 | 22.150 | 135660 | 5649741 | 58.000 | 26.460 | 32.340 | -30.87 | 34911 | 1570653 | 35.93 | |
002153 | 石基信息 | 30912 | 16305 | 223.000 | 60.160 | 42800 | 5121658 | 223.000 | 107.640 | 129.990 | -28.58 | 6352 | 1100137 | 104.83 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 117202 | 106999 | 19.480 | 7.850 | 579040 | 7522008 | 15.370 | 8.000 | 9.330 | -24.88 | 163802 | 2122658 | 81.13 | |
002155 | 湖南黄金 | 113186 | 99605 | 16.750 | 9.910 | 505953 | 6581510 | 16.750 | 10.720 | 12.430 | -8.06 | 127345 | 1911364 | 108.65 | |
002156 | 通富微电 | 74818 | 64987 | 31.700 | 7.920 | 194925 | 3189535 | 31.700 | 16.200 | 18.660 | -12.80 | 45699 | 1130665 | 113.09 | |
002157 | 正邦科技 | 59635 | 38623 | 22.700 | 10.030 | 112525 | 1774066 | 22.700 | 14.850 | 17.850 | -0.78 | 33504 | 648236 | 223.13 | |
002158 | 汉钟精机 | 29466 | 26387 | 33.680 | 16.000 | 49027 | 1197317 | 33.680 | 20.280 | 24.000 | -20.92 | 10192 | 305542 | 38.57 | |
