省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 4 | 2,087.24 | 6 | 5,013.23 | ||
广东 | 2 | 1,052.66 | 1 | 223.20 | ||
四川 | 1 | 621.07 | ||||
甘肃 | 1 | 484.25 | 2 | 2,747.17 | ||
河南 | 1 | 468.54 | 3 | 581.96 | ||
重庆 | 1 | 398.84 | ||||
浙江 | 1 | 371.75 | 3 | 1,950.00 | ||
山东 | 1 | 349.40 | ||||
北京 | 1 | 255.60 | 1 | 8.93 | ||
湖南 | 1 | 218.40 | 1 | 7.42 | ||
安徽 | 1 | 182.82 | ||||
福建 | 1 | 430.00 | ||||
广州 | 1 | 453.53 | ||||
江苏 | 4 | 2,083.09 | ||||
上海 | 2 | 5,794.96 | ||||
本月合计 | 15 | 6,490.57 | 25 | 19,293.50 | ||
本年集资 | ||||||
广东 | 6 | 3,020.97 | 13 | 7,267.74 | ||
深圳 | 6 | 2,683.27 | 19 | 11,908.81 | ||
北京 | 3 | 1,726.40 | 9 | 4,178.24 | ||
浙江 | 3 | 1,711.31 | 22 | 8,453.28 | 1 | 139.47 |
四川 | 2 | 1,024.87 | ||||
重庆 | 2 | 887.72 | 1 | 1,448.95 | ||
山东 | 2 | 559.81 | 7 | 4,926.86 | ||
甘肃 | 1 | 484.25 | 3 | 3,249.17 | ||
江苏 | 2 | 471.25 | 13 | 14,684.45 | 1 | 993.34 |
河南 | 1 | 468.54 | 6 | 2,488.34 | 1 | 582.94 |
江西 | 1 | 461.40 | ||||
安徽 | 2 | 401.87 | 1 | 57.92 | ||
云南 | 1 | 355.27 | ||||
福建 | 1 | 344.40 | 6 | 4,538.62 | ||
山西 | 1 | 334.93 | ||||
湖南 | 1 | 218.40 | 5 | 3,712.65 | ||
广西 | 1 | 497.83 | ||||
广州 | 3 | 1,152.22 | ||||
海南 | 2 | 543.93 | ||||
湖北 | 1 | 124.75 | ||||
辽宁 | 1 | 33.06 | ||||
陕西 | 1 | 5,000.00 | ||||
上海 | 5 | 6,796.15 | ||||
新疆 | 1 | 429.74 | ||||
本年合计 | 35 | 15,154.66 | 120 | 81,492.71 | 3 | 1,715.75 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。