代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2015年1月- 9月January-September, 2015 | 2015年9月September, 2015 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 108892 | 107299 | 29.000 | 12.500 | 461054 | 8559833 | 16.280 | 12.500 | 13.410 | -11.95 | 19317 | 273926 | 18.12 | |
002002 | 鸿达兴业 | 97204 | 38745 | 41.470 | 8.660 | 147866 | 3118844 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 0.00 | 0 | 0 | 97.08 | |
002003 | 伟星股份 | 40777 | 35194 | 16.170 | 9.800 | 98262 | 1302330 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 0.00 | 0 | 0 | 27.72 | |
002004 | 华邦健康 | 188348 | 124445 | 48.920 | 8.310 | 682780 | 13110479 | 10.710 | 8.310 | 9.330 | -8.26 | 45239 | 437274 | 40.94 | |
002005 | 德豪润达 | 139640 | 116555 | 18.350 | 6.930 | 784974 | 8376855 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 0.00 | 0 | 0 | 635.78 | |
002006 | 精功科技 | 45516 | 29411 | 17.700 | 6.530 | 255544 | 3073425 | 8.200 | 6.580 | 7.990 | 6.25 | 20037 | 150297 | 266.33 | |
002007 | 华兰生物 | 58130 | 50118 | 68.490 | 32.410 | 221770 | 10475790 | 40.170 | 34.150 | 35.110 | -10.37 | 11570 | 428146 | 37.89 | |
002008 | 大族激光 | 105597 | 98115 | 39.610 | 15.600 | 907207 | 22337295 | 22.220 | 17.410 | 19.480 | -8.11 | 49089 | 978461 | 29.07 | |
002009 | 天奇股份 | 32101 | 26241 | 40.230 | 12.250 | 247914 | 6284119 | 16.100 | 12.250 | 14.650 | 1.74 | 28071 | 408995 | 48.83 | |
002010 | 传化股份 | 48798 | 41281 | 25.960 | 9.070 | 96794 | 1782752 | 16.500 | 13.400 | 15.640 | 10.69 | 17952 | 270619 | 35.55 | |
002011 | 盾安环境 | 84343 | 83916 | 24.490 | 8.320 | 546589 | 8159269 | 11.190 | 8.320 | 9.650 | -2.53 | 35625 | 350238 | 64.33 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46763 | 14.000 | 5.450 | 364136 | 3149881 | 7.050 | 5.450 | 6.340 | -6.63 | 35048 | 218581 | 70.44 | |
002013 | 中航机电 | 93117 | 38106 | 48.000 | 14.720 | 313590 | 8705044 | 23.980 | 14.720 | 19.250 | -22.44 | 57272 | 1056662 | 47.22 | |
002014 | 永新股份 | 32576 | 32323 | 30.230 | 8.390 | 132737 | 2180343 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 0.00 | 0 | 0 | 29.47 | |
002015 | *ST霞客 | 40070 | 22034 | 8.410 | 7.190 | 0 | 0 | 7.190 | 7.190 | 7.190 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 64610 | 22.950 | 6.080 | 268153 | 3239435 | 7.760 | 6.080 | 6.900 | -7.13 | 31578 | 217743 | 379.12 | |
002017 | 东信和平 | 34655 | 34007 | 37.400 | 10.610 | 227658 | 4616687 | 13.350 | 10.610 | 12.350 | -4.49 | 17928 | 219884 | 74.17 | |
002018 | 华信国际 | 119886 | 47017 | 44.090 | 13.990 | 127465 | 3322285 | 44.080 | 44.080 | 44.080 | 0.00 | 0 | 0 | 489.78 | |
002019 | 亿帆鑫富 | 44032 | 17937 | 51.990 | 22.060 | 165949 | 5437369 | 28.500 | 22.900 | 25.760 | -6.64 | 9130 | 232696 | 29.61 | |
002020 | 京新药业 | 28645 | 23165 | 31.300 | 16.320 | 68712 | 1661896 | 29.620 | 21.500 | 26.500 | 4.50 | 13667 | 363636 | 66.75 | |
002021 | 中捷资源 | 68782 | 56782 | 14.990 | 6.310 | 165043 | 1625086 | 8.300 | 6.310 | 7.800 | -1.14 | 58258 | 420935 | 1560.00 | |
002022 | 科华生物 | 51257 | 38012 | 64.000 | 17.400 | 302897 | 9873170 | 23.460 | 17.400 | 21.630 | 1.64 | 36933 | 776068 | 37.97 | |
002023 | 海特高新 | 75679 | 57646 | 38.510 | 13.480 | 429954 | 10136217 | 17.500 | 13.480 | 15.510 | -7.68 | 47203 | 731566 | 74.10 | |
002024 | 苏宁云商 | 738304 | 501781 | 23.540 | 8.640 | 5527968 | 83600980 | 15.490 | 11.350 | 12.120 | -15.89 | 552940 | 7290966 | 101.00 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42879 | 46.990 | 14.150 | 338205 | 9549743 | 25.300 | 16.900 | 21.190 | -19.15 | 63645 | 1299305 | 44.43 | |
002026 | 山东威达 | 35413 | 35413 | 21.450 | 7.500 | 116165 | 1565064 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 0.00 | 0 | 0 | 31.94 | |
002027 | 七喜控股 | 30234 | 20489 | 31.100 | 7.150 | 176244 | 2938173 | 31.100 | 13.680 | 23.400 | 71.05 | 62245 | 1648180 | 1170.00 | |
002028 | 思源电气 | 62598 | 47537 | 26.640 | 10.250 | 425127 | 7453537 | 13.340 | 10.250 | 11.560 | -11.08 | 24124 | 284213 | 15.75 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 75475 | 33.680 | 8.390 | 610981 | 9400321 | 10.660 | 8.390 | 10.660 | 5.86 | 53901 | 518122 | 28.05 | |
002030 | 达安基因 | 65902 | 63653 | 85.130 | 19.500 | 336813 | 14350767 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 0.00 | 0 | 0 | 188.17 | |
002031 | 巨轮股份 | 73313 | 52552 | 29.050 | 8.100 | 334805 | 5534172 | 11.290 | 8.100 | 9.210 | -13.93 | 29468 | 272478 | 37.17 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 63288 | 46646 | 32.500 | 17.020 | 62802 | 1501857 | 23.000 | 17.720 | 19.730 | -10.20 | 3357 | 70049 | 18.13 | |
002033 | 丽江旅游 | 42269 | 42268 | 26.630 | 10.400 | 308389 | 5178263 | 13.810 | 10.990 | 12.400 | -1.27 | 39100 | 487672 | 28.36 | |
002034 | 美 欣 达 | 8392 | 6082 | 68.530 | 16.910 | 49479 | 1689656 | 27.800 | 19.530 | 22.720 | -13.58 | 6558 | 152729 | ||
002035 | 华帝股份 | 35886 | 28404 | 25.000 | 9.380 | 159544 | 2555708 | 12.020 | 9.380 | 12.020 | 5.81 | 9075 | 98147 | 15.41 | |
002036 | 汉麻产业 | 26078 | 25587 | 32.000 | 8.130 | 134430 | 2691321 | 15.480 | 12.000 | 15.380 | 3.50 | 16166 | 223117 | 256.33 | |
002037 | 久联发展 | 32737 | 32737 | 52.640 | 16.000 | 86056 | 2770183 | 28.010 | 21.510 | 23.880 | -11.95 | 6600 | 164316 | 35.64 | |
002038 | 双鹭药业 | 68490 | 56702 | 75.880 | 24.100 | 212368 | 9569113 | 29.680 | 24.100 | 25.680 | -8.32 | 21597 | 580274 | 25.34 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30537 | 24.750 | 12.700 | 169651 | 2912227 | 15.480 | 12.860 | 13.660 | -9.24 | 12818 | 179926 | 14.18 | |
002040 | 南 京 港 | 24587 | 24587 | 26.500 | 8.880 | 153349 | 2672294 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 0.00 | 0 | 0 | 182.21 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 87386 | 64.510 | 13.360 | 195809 | 5575635 | 16.590 | 13.360 | 14.270 | -6.43 | 10377 | 155791 | 33.02 | |
002042 | 华孚色纺 | 83299 | 83148 | 18.650 | 5.390 | 382404 | 3947328 | 8.970 | 7.380 | 7.900 | -5.73 | 21974 | 180858 | 39.50 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 48425 | 46911 | 12.840 | 5.240 | 223364 | 1883194 | 12.840 | 12.840 | 12.840 | 0.00 | 0 | 0 | 142.67 | |
002044 | 江苏三友 | 121074 | 27782 | 69.980 | 10.040 | 138403 | 6111982 | 30.870 | 30.870 | 30.870 | 0.00 | 0 | 0 | 749.27 | |
002045 | 国光电器 | 41690 | 41524 | 13.920 | 5.500 | 233590 | 2198073 | 7.920 | 5.500 | 7.610 | -3.67 | 21229 | 147819 | 34.59 | |
002046 | 轴研科技 | 34057 | 34057 | 21.570 | 7.390 | 238304 | 3131628 | 9.380 | 7.390 | 8.500 | -6.59 | 16456 | 138986 | 141.67 | |
002047 | 宝鹰股份 | 126310 | 68140 | 21.450 | 5.260 | 408864 | 4687307 | 10.800 | 7.520 | 8.050 | -11.64 | 54716 | 487667 | 37.83 | |
002048 | 宁波华翔 | 53005 | 46000 | 35.080 | 10.780 | 382414 | 7422741 | 13.700 | 10.780 | 12.540 | 0.08 | 23137 | 293699 | 12.67 | |
002049 | 同方国芯 | 60682 | 48407 | 63.000 | 22.740 | 199399 | 8045926 | 34.190 | 25.720 | 30.700 | -9.44 | 17057 | 511568 | 61.20 | |
002050 | 三花股份 | 175513 | 151744 | 28.400 | 5.750 | 539042 | 6836435 | 7.660 | 5.750 | 7.180 | 1.84 | 48104 | 327877 | 25.87 | |
002051 | 中工国际 | 77342 | 76453 | 42.380 | 16.360 | 347756 | 10604856 | 20.730 | 16.360 | 17.200 | -12.24 | 14924 | 280862 | 15.22 | |
002052 | 同洲电子 | 68296 | 55758 | 21.970 | 8.710 | 484930 | 6903702 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002053 | 云南盐化 | 18585 | 18585 | 42.960 | 15.210 | 101965 | 2508398 | 22.800 | 16.810 | 18.870 | -10.99 | 14418 | 280038 | 63.05 | |
002054 | 德美化工 | 41981 | 31539 | 21.160 | 6.240 | 197592 | 2333756 | 9.950 | 8.230 | 9.250 | -8.05 | 23401 | 215825 | 40.08 | |
002055 | 得润电子 | 45051 | 40270 | 76.660 | 10.870 | 314196 | 10461262 | 28.260 | 17.660 | 26.200 | 20.18 | 42153 | 980072 | 119.69 | |
002056 | 横店东磁 | 41090 | 41081 | 47.000 | 16.030 | 197137 | 5391118 | 20.530 | 16.030 | 18.960 | 1.01 | 18235 | 340803 | 20.39 | |
002057 | 中钢天源 | 19938 | 19938 | 14.480 | 11.090 | 10830 | 137757 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 0.00 | 0 | 0 | 131.90 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14341 | 38.000 | 11.330 | 106282 | 2085432 | 22.400 | 15.580 | 19.940 | -6.47 | 12058 | 231356 | 498.50 | |
002059 | 云南旅游 | 73079 | 46693 | 24.700 | 7.210 | 159005 | 2137916 | 12.050 | 7.500 | 10.320 | 12.91 | 25702 | 258916 | 100.39 | |
002060 | 粤 水 电 | 60113 | 60103 | 17.600 | 6.380 | 509209 | 5209094 | 9.060 | 7.000 | 7.510 | -13.18 | 36341 | 286248 | 45.96 | |
002061 | 江山化工 | 45326 | 40888 | 18.820 | 5.160 | 416147 | 4239040 | 6.890 | 5.720 | 6.730 | -4.81 | 13770 | 85480 | ||
002062 | 宏润建设 | 78750 | 67039 | 16.490 | 5.230 | 317255 | 3067147 | 8.000 | 5.740 | 7.160 | -0.14 | 39110 | 275098 | 27.54 | |
002063 | 远光软件 | 59656 | 50283 | 57.800 | 12.800 | 413442 | 12249470 | 16.500 | 12.800 | 15.220 | -1.10 | 48274 | 727525 | 48.04 | |
002064 | 华峰氨纶 | 167680 | 151309 | 23.640 | 5.150 | 648810 | 7264329 | 6.760 | 5.150 | 5.250 | -16.40 | 48284 | 280669 | 19.81 | |
002065 | 东华软件 | 156449 | 134851 | 47.310 | 16.030 | 807336 | 23542315 | 20.440 | 16.030 | 17.540 | -5.09 | 49693 | 910000 | 26.33 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 35.500 | 9.930 | 370936 | 7181886 | 23.600 | 14.540 | 19.410 | -11.37 | 68945 | 1329016 | 669.31 | |
002067 | 景兴纸业 | 109395 | 96030 | 13.650 | 3.290 | 1278001 | 8761663 | 8.900 | 4.960 | 8.650 | 59.59 | 152632 | 1058085 | 865.00 | |
002068 | 黑猫股份 | 60706 | 60696 | 14.400 | 5.000 | 452784 | 4116271 | 6.490 | 5.000 | 5.750 | -5.89 | 28205 | 164483 | 36.12 | |
002069 | 獐 子 岛 | 71111 | 68079 | 22.500 | 10.600 | 159665 | 2373715 | 19.760 | 10.600 | 11.010 | -44.28 | 30342 | 358307 | ||
002070 | 众和股份 | 63526 | 56671 | 19.860 | 8.700 | 443500 | 5757920 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0.00 | 0 | 0 | 761.90 | |
002071 | 长城影视 | 52543 | 31385 | 31.460 | 11.230 | 309761 | 6538952 | 14.680 | 11.620 | 13.610 | -6.97 | 36428 | 478489 | 31.65 | |
002072 | 凯瑞德 | 17600 | 17600 | 43.500 | 10.810 | 163491 | 4015930 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0.00 | 0 | 0 | 788.46 | |
002073 | 软控股份 | 81859 | 62277 | 29.500 | 9.900 | 710081 | 13438266 | 13.600 | 9.900 | 12.680 | 4.71 | 41094 | 499483 | 53.21 | |
002074 | 国轩高科 | 86233 | 22160 | 39.480 | 13.530 | 267300 | 7515171 | 31.800 | 22.510 | 29.480 | 7.36 | 35598 | 1004988 | 670.00 | |
002075 | 沙钢股份 | 157627 | 157626 | 34.950 | 4.610 | 283051 | 4622462 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1479.82 | |
002076 | 雪 莱 特 | 36716 | 18549 | 27.500 | 10.510 | 131347 | 2254128 | 17.240 | 11.550 | 12.190 | -29.29 | 18373 | 241303 | 254.49 | |
002077 | 大港股份 | 41000 | 25199 | 27.900 | 7.900 | 123703 | 1853273 | 11.890 | 9.220 | 11.400 | -3.39 | 10322 | 110502 | 121.28 | |
002078 | 太阳纸业 | 253664 | 198712 | 11.250 | 3.960 | 1125101 | 7152662 | 5.080 | 4.030 | 4.360 | -10.10 | 62421 | 286021 | 23.59 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72548 | 16.590 | 6.440 | 448045 | 4914739 | 8.570 | 6.440 | 6.790 | 5.43 | 50491 | 372479 | 117.07 | |
002080 | 中材科技 | 40000 | 40000 | 26.470 | 12.370 | 78881 | 1348555 | 20.510 | 13.470 | 15.980 | -29.88 | 23649 | 376524 | 42.00 | |
002081 | 金 螳 螂 | 176221 | 167619 | 38.980 | 12.020 | 464302 | 11278452 | 15.650 | 12.020 | 13.150 | -14.67 | 59526 | 835381 | 12.29 | |
002082 | 栋梁新材 | 23800 | 18100 | 22.000 | 8.800 | 177694 | 2412694 | 11.400 | 8.800 | 10.210 | -10.04 | 8602 | 89630 | 22.69 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 84299 | 12.470 | 4.910 | 638178 | 4930965 | 6.440 | 5.200 | 5.740 | -8.60 | 29983 | 175585 | 71.75 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 40606 | 37006 | 24.960 | 7.980 | 380449 | 5180839 | 10.860 | 7.980 | 8.950 | -9.14 | 63060 | 604380 | 89.50 | |
002085 | 万丰奥威 | 85822 | 82774 | 76.990 | 13.340 | 103281 | 4034492 | 31.270 | 13.340 | 29.100 | 77.87 | 30350 | 628315 | 57.16 | |
002086 | 东方海洋 | 24385 | 23781 | 39.000 | 10.410 | 190143 | 3774352 | 15.610 | 11.750 | 14.150 | -9.41 | 19227 | 266785 | 82.94 | |
002087 | 新野纺织 | 51976 | 51962 | 13.500 | 4.500 | 397555 | 3014898 | 7.630 | 5.150 | 6.670 | -0.60 | 74179 | 492265 | 41.05 | |
002088 | 鲁阳节能 | 23398 | 13315 | 24.000 | 9.600 | 115018 | 1768265 | 15.300 | 9.610 | 11.100 | -24.49 | 14521 | 174882 | 32.65 | |
002089 | 新 海 宜 | 68733 | 47591 | 31.880 | 9.850 | 264119 | 5132317 | 13.080 | 9.850 | 12.920 | 11.00 | 41280 | 484198 | 59.62 | |
002090 | 金智科技 | 22632 | 19138 | 52.390 | 14.200 | 100616 | 3009857 | 27.350 | 27.350 | 27.350 | 0.00 | 0 | 0 | 52.25 | |
002091 | 江苏国泰 | 36000 | 34939 | 27.020 | 14.400 | 119828 | 2394816 | 26.220 | 26.220 | 26.220 | 0.00 | 0 | 0 | 46.00 | |
002092 | 中泰化学 | 139024 | 124248 | 15.780 | 6.180 | 712310 | 7405491 | 8.370 | 8.370 | 8.370 | 0.00 | 0 | 0 | 33.21 | |
002093 | 国脉科技 | 86500 | 85287 | 30.760 | 6.050 | 647257 | 9200733 | 11.990 | 9.290 | 10.510 | -11.68 | 73967 | 794316 | 166.56 | |
002094 | 青岛金王 | 32192 | 32184 | 29.400 | 10.300 | 189692 | 3603970 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 0.00 | 0 | 0 | 87.60 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25136 | 150.190 | 30.320 | 224761 | 15728817 | 45.500 | 35.010 | 39.200 | -8.82 | 27552 | 1118524 | 294.07 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 26386 | 41.990 | 11.050 | 140486 | 3148223 | 15.700 | 12.400 | 14.080 | -7.12 | 6777 | 94978 | 26.57 | |
002097 | 山河智能 | 75533 | 58841 | 20.500 | 9.210 | 189097 | 2669857 | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 0.00 | 0 | 0 | 1384.62 | |
002098 | 浔兴股份 | 31000 | 19895 | 54.940 | 7.450 | 135708 | 2471715 | 9.660 | 7.450 | 8.870 | -7.22 | 17520 | 150266 | 35.48 | |
002099 | 海翔药业 | 75776 | 32015 | 37.200 | 8.350 | 341710 | 7102831 | 19.600 | 14.310 | 17.600 | -10.66 | 34724 | 584222 | 249.29 | |
002100 | 天康生物 | 96338 | 47319 | 24.430 | 7.020 | 281859 | 3882266 | 9.320 | 7.020 | 8.440 | 0.24 | 33781 | 284375 | 39.02 | |
002101 | 广东鸿图 | 19170 | 19169 | 40.560 | 14.530 | 103860 | 2613093 | 17.890 | 14.530 | 16.720 | -1.47 | 6247 | 102743 | 26.97 | |
002102 | 冠福股份 | 72873 | 25698 | 20.000 | 8.350 | 154057 | 2037198 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 0.00 | 0 | 0 | 1275.64 | |
002103 | 广博股份 | 30512 | 17035 | 45.080 | 10.750 | 94310 | 2324488 | 21.550 | 17.520 | 17.520 | -19.00 | 671 | 12604 | 612.59 | |
002104 | 恒宝股份 | 71354 | 60437 | 42.450 | 12.040 | 603097 | 13077389 | 17.000 | 12.800 | 15.610 | 2.76 | 78473 | 1198248 | 38.07 | |
002105 | 信隆实业 | 36850 | 36850 | 16.780 | 5.610 | 279773 | 2832887 | 7.180 | 5.610 | 6.400 | -4.62 | 17180 | 109720 | 470.59 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 69122 | 16.690 | 12.000 | 145448 | 2095020 | 16.420 | 16.420 | 16.420 | 0.00 | 0 | 0 | 822.00 | |
002107 | 沃华医药 | 36076 | 16757 | 62.790 | 15.180 | 173944 | 5984547 | 18.700 | 15.180 | 17.570 | -7.72 | 12549 | 214566 | 175.70 | |
002108 | 沧州明珠 | 61846 | 57826 | 33.360 | 8.000 | 522074 | 8958807 | 16.410 | 10.810 | 14.940 | 13.79 | 99871 | 1425288 | 51.84 | |
002109 | 兴化股份 | 35840 | 35840 | 9.970 | 5.840 | 90801 | 715683 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002110 | 三钢闽光 | 53470 | 53470 | 9.940 | 4.900 | 60952 | 416474 | 9.610 | 4.900 | 5.420 | -43.60 | 27504 | 163057 | 90.33 | |
002111 | 威海广泰 | 36109 | 26366 | 44.680 | 15.880 | 96939 | 2562624 | 29.710 | 26.740 | 26.740 | -10.00 | 28 | 744 | 87.30 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 18116 | 30.590 | 9.040 | 112442 | 1855753 | 19.120 | 19.120 | 19.120 | 0.00 | 0 | 0 | 239.00 | |
002113 | 天润控股 | 11840 | 11836 | 52.080 | 11.820 | 103559 | 2784761 | 32.010 | 16.900 | 17.500 | -25.34 | 24749 | 578674 | 3500.00 | |
002114 | 罗平锌电 | 27184 | 8621 | 27.370 | 8.600 | 101298 | 1583548 | 11.180 | 8.600 | 10.600 | 0.57 | 10524 | 106132 | 106.00 | |
002115 | 三维通信 | 41069 | 34075 | 27.290 | 7.620 | 388543 | 5402857 | 9.860 | 7.620 | 9.150 | -2.76 | 50495 | 449062 | 269.91 | |
002116 | 中国海诚 | 40764 | 40509 | 27.200 | 15.010 | 109278 | 2129203 | 21.180 | 15.820 | 16.250 | -19.19 | 25011 | 450460 | 32.93 | |
002117 | 东港股份 | 36381 | 36220 | 53.330 | 17.500 | 173103 | 5418932 | 33.600 | 23.160 | 31.370 | 3.02 | 16905 | 461475 | 68.20 | |
002118 | 紫鑫药业 | 51299 | 51258 | 28.150 | 10.860 | 336976 | 6125732 | 17.200 | 12.700 | 15.450 | -7.76 | 49735 | 764314 | 171.67 | |
002119 | 康强电子 | 20620 | 19420 | 46.090 | 11.750 | 90686 | 2513043 | 19.400 | 14.500 | 17.250 | -2.87 | 12374 | 212662 | 1725.00 | |
002120 | 新海股份 | 15028 | 9655 | 41.120 | 11.600 | 89591 | 1843462 | 15.770 | 11.600 | 15.110 | 6.56 | 9390 | 132006 | 26.98 | |
002121 | 科陆电子 | 47609 | 26871 | 45.250 | 12.110 | 218383 | 6058365 | 18.250 | 16.330 | 16.330 | -9.98 | 1148 | 19365 | 61.86 | |
002122 | 天马股份 | 118800 | 107271 | 15.950 | 5.730 | 563469 | 5890370 | 7.670 | 5.730 | 6.640 | -5.95 | 38003 | 260312 | 221.33 | |
002123 | 荣信股份 | 86160 | 45486 | 35.650 | 9.220 | 313369 | 6527153 | 15.220 | 12.150 | 12.550 | -13.80 | 4817 | 66631 | ||
002124 | 天邦股份 | 20861 | 14676 | 30.130 | 9.060 | 123965 | 2387999 | 21.400 | 16.310 | 18.390 | -12.01 | 7399 | 137220 | 117.96 | |
002125 | 湘潭电化 | 16184 | 13913 | 31.620 | 10.230 | 85316 | 1597012 | 16.190 | 12.120 | 12.870 | -22.38 | 8891 | 123943 | ||
002126 | 银轮股份 | 36054 | 30024 | 29.480 | 10.750 | 261629 | 4692200 | 15.300 | 10.750 | 13.440 | 1.66 | 33058 | 444733 | 31.89 | |
002127 | 新民科技 | 44646 | 44646 | 13.630 | 7.900 | 65677 | 662215 | 13.630 | 8.030 | 8.310 | -33.57 | 44986 | 457426 | 415.50 | |
002128 | 露天煤业 | 163438 | 132668 | 20.680 | 8.300 | 398549 | 5204393 | 10.300 | 8.300 | 8.680 | -9.96 | 14751 | 137923 | 22.84 | |
002129 | 中环股份 | 229626 | 195615 | 56.000 | 8.510 | 591822 | 12406483 | 12.360 | 8.510 | 10.210 | -18.90 | 119414 | 1252446 | 156.36 | |
002130 | 沃尔核材 | 56939 | 38711 | 32.030 | 12.030 | 638635 | 13046677 | 20.450 | 13.550 | 18.890 | 17.62 | 109341 | 1896784 | 78.71 | |
002131 | 利欧股份 | 117427 | 61839 | 99.830 | 11.480 | 141168 | 6370289 | 15.390 | 11.480 | 14.920 | 5.22 | 24417 | 323579 | 93.25 | |
002132 | 恒星科技 | 70636 | 47312 | 14.280 | 4.830 | 392457 | 3498128 | 5.900 | 4.830 | 5.350 | -8.47 | 27952 | 152416 | 82.06 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 49197 | 16.880 | 4.450 | 470244 | 3975945 | 7.250 | 5.240 | 5.400 | -22.75 | 57495 | 343885 | 25.71 | |
002134 | 天津普林 | 24585 | 24585 | 20.980 | 7.190 | 112562 | 1415562 | 8.980 | 7.190 | 8.210 | -3.75 | 10790 | 88971 | 205.25 | |
002135 | 东南网架 | 74860 | 67119 | 20.490 | 4.850 | 425837 | 4425833 | 9.590 | 7.050 | 8.040 | -6.62 | 40561 | 346060 | 89.33 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21330 | 22.280 | 7.460 | 160976 | 2151097 | 13.200 | 9.850 | 11.700 | 0.17 | 27692 | 320181 | 774.83 | |
002137 | 实 益 达 | 46127 | 25533 | 11.890 | 6.490 | 36542 | 318665 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0.00 | 0 | 0 | 369.77 | |
002138 | 顺络电子 | 74094 | 72339 | 39.930 | 8.800 | 505095 | 9181524 | 11.850 | 8.800 | 11.160 | 3.05 | 38049 | 408517 | 37.20 | |
002139 | 拓邦股份 | 24502 | 16213 | 35.300 | 12.600 | 208958 | 4207468 | 17.380 | 13.250 | 15.920 | -2.39 | 24089 | 374452 | 59.18 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43860 | 33.740 | 14.410 | 142490 | 3281551 | 18.170 | 14.410 | 16.040 | -8.45 | 9114 | 152873 | 27.19 | |
002141 | 蓉胜超微 | 18189 | 18189 | 35.000 | 13.100 | 86103 | 1800371 | 16.850 | 13.100 | 15.990 | -0.56 | 7518 | 113224 | 1300.00 | |
002142 | 宁波银行 | 389979 | 345023 | 24.380 | 9.810 | 1412142 | 24521496 | 12.610 | 10.990 | 11.240 | -9.86 | 73673 | 869025 | 7.14 | |
002143 | 印纪传媒 | 110615 | 15691 | 44.600 | 14.620 | 105073 | 2944340 | 27.260 | 20.000 | 21.350 | -11.26 | 4301 | 100359 | 44.48 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13123 | 49.000 | 16.020 | 165721 | 4625389 | 22.100 | 16.020 | 20.180 | -1.94 | 17714 | 340892 | 30.58 | |
002145 | 中核钛白 | 53565 | 21721 | 32.800 | 8.520 | 214813 | 3793921 | 11.150 | 8.520 | 10.270 | -0.39 | 31656 | 316001 | 170.60 | |
002146 | 荣盛发展 | 382408 | 336213 | 28.600 | 6.920 | 928454 | 13824945 | 9.130 | 7.190 | 7.490 | -10.94 | 55103 | 450874 | 8.83 | |
002147 | 方圆支承 | 25852 | 20803 | 19.940 | 8.140 | 84355 | 1131407 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 0.00 | 0 | 0 | 2237.50 | |
002148 | 北纬通信 | 25585 | 20280 | 37.770 | 10.280 | 336964 | 8293685 | 13.210 | 10.280 | 12.380 | -1.12 | 24349 | 292878 | 206.33 | |
002149 | 西部材料 | 17463 | 17463 | 39.930 | 12.900 | 93517 | 2189001 | 16.700 | 12.900 | 16.640 | 5.25 | 4410 | 66194 | 554.67 | |
002150 | 通润装备 | 25020 | 25020 | 20.580 | 7.510 | 128125 | 1679633 | 9.510 | 7.700 | 8.660 | -5.87 | 9497 | 84823 | 37.65 | |
002151 | 北斗星通 | 29371 | 13610 | 82.890 | 33.550 | 125178 | 6557210 | 54.260 | 36.200 | 39.860 | -26.54 | 16143 | 657659 | 384.01 | |
002152 | 广电运通 | 89668 | 86310 | 58.000 | 21.750 | 233760 | 8677709 | 27.960 | 21.750 | 26.100 | -2.47 | 17025 | 432127 | 29.00 | |
002153 | 石基信息 | 30912 | 16305 | 223.000 | 60.160 | 61770 | 6998453 | 103.600 | 70.700 | 83.580 | -14.59 | 5718 | 491877 | 67.40 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 117202 | 106728 | 19.480 | 4.940 | 989915 | 10517728 | 6.220 | 4.940 | 5.490 | -11.74 | 73454 | 412946 | 47.74 | |
002155 | 湖南黄金 | 113186 | 99605 | 16.750 | 6.920 | 717193 | 8563989 | 8.350 | 6.920 | 7.370 | -5.03 | 32819 | 251942 | 64.42 | |
002156 | 通富微电 | 74818 | 64977 | 31.700 | 7.920 | 264103 | 4243687 | 17.480 | 11.700 | 12.430 | -28.89 | 13670 | 170585 | 75.33 | |
002157 | 正邦科技 | 60496 | 38623 | 27.300 | 10.030 | 212677 | 3795623 | 17.520 | 13.500 | 14.710 | -12.75 | 15642 | 239339 | 183.88 | |
002158 | 汉钟精机 | 29466 | 26349 | 33.680 | 12.690 | 75653 | 1691055 | 16.120 | 12.690 | 15.130 | -4.12 | 7164 | 105420 | 24.32 | |
002159 | 三特索道 | 13867 | 11988 | 34.200 | 17.800 | 31641 | 816674 | 23.900 | 18.800 | 21.950 | -2.44 | 6557 | 144451 | ||
