升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2015.09)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002085 | 万丰奥威 | ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO., LTD. | 16.360 | 29.100 | | 77.873 |
2 | 002027 | 七喜控股 | HEDY HOLDING CO., LTD. | 13.680 | 23.400 | | 71.053 |
3 | 002067 | 景兴纸业 | Zhejiang Jingxing Paper Jiont Stock Co.,Ltd. | 5.420 | 8.650 | | 59.594 |
4 | 002407 | 多氟多 | Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd | 24.840 | 36.550 | | 47.142 |
5 | 002680 | 黄海机械 | Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd. | 27.480 | 38.000 | | 38.282 |
6 | 002227 | 奥 特 迅 | SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD. | 22.100 | 30.500 | | 38.009 |
7 | 002427 | 尤夫股份 | Zhejiang Unifull Industrial Fiber Co.,Ltd. | 11.160 | 15.250 | | 36.649 |
8 | 002280 | 联络互动 | Hangzhou Liaison Interactive Information Techn | 26.400 | 35.260 | | 33.561 |
9 | 002617 | 露笑科技 | Roshow Technology Co., Ltd. | 25.780 | 17.180 | * | 33.331 |
10 | 002380 | 科远股份 | Nanjing Keyuan Automatic Corporation Co.,Ltd | 36.410 | 48.450 | | 33.068 |
11 | 002373 | 千方科技 | China TransInfo Technology Co., Ltd | 26.010 | 33.910 | | 30.373 |
12 | 002707 | 众信旅游 | Beijing UTour International Travel Service Co. | 61.380 | 39.330 | * | 28.137 |
13 | 002162 | 斯米克 | Shanghai CIMIC holdings CO.,Ltd | 8.410 | 10.690 | | 27.111 |
14 | 002690 | 美亚光电 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc. | 21.490 | 27.280 | | 26.943 |
15 | 002184 | 海得控制 | Shanghai Hi-tech Control System Co.,Ltd | 23.700 | 29.380 | | 23.966 |
16 | 002333 | 罗普斯金 | Suzhou Lopsking Aluminum CO., Ltd. | 15.000 | 18.590 | | 23.933 |
17 | 002460 | 赣锋锂业 | GANFENG LITHIUM CO.,LTD. | 20.450 | 25.180 | | 23.130 |
18 | 002640 | 跨境通 | Global Top E-Commerce Co.,Ltd. | 62.200 | 25.390 | * | 22.474 |
19 | 002439 | 启明星辰 | Venustech Group Inc. | 20.990 | 25.300 | | 20.534 |
20 | 002188 | 新 嘉 联 | ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD | 24.270 | 29.240 | | 20.478 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |