代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
002001 | 新 和 成 | 373,429.66 | 49.57 | 0.01 | 13,671.94 | 3.66 | 24,479.10 | 6.56 | 132,530.68 | 35.49 | 65,620.31 | 17.57 | 137,078.06 | 36.71 |
002003 | 伟星股份 | 604,418.34 | 98.19 | 0.02 | 21,439.39 | 3.55 | 37,884.50 | 6.27 | 191,094.14 | 31.62 | 95,411.58 | 15.79 | 258,490.55 | 42.77 |
002004 | 华邦健康 | 1,737,359.11 | 347.98 | 0.02 | 64,986.29 | 3.74 | 119,486.95 | 6.88 | 570,078.35 | 32.81 | 266,661.32 | 15.35 | 715,798.22 | 41.20 |
002006 | 精功科技 | 300,520.80 | 1,254.23 | 0.42 | 18,438.57 | 6.14 | 33,692.03 | 11.21 | 119,179.19 | 39.66 | 52,453.85 | 17.45 | 75,502.92 | 25.12 |
002007 | 华兰生物 | 572,687.28 | 25.92 | 0.00 | 13,944.60 | 2.43 | 20,668.85 | 3.61 | 162,447.61 | 28.37 | 83,234.78 | 14.53 | 292,365.52 | 51.05 |
002008 | 大族激光 | 1,450,944.58 | 104.44 | 0.01 | 37,713.37 | 2.60 | 60,727.22 | 4.19 | 453,250.51 | 31.24 | 200,459.40 | 13.82 | 698,689.64 | 48.15 |
002009 | 天奇股份 | 330,069.59 | 51.16 | 0.02 | 15,454.45 | 4.68 | 35,154.61 | 10.65 | 122,749.77 | 37.19 | 58,439.62 | 17.71 | 98,219.98 | 29.76 |
002010 | 传化股份 | 543,546.32 | 13.77 | 0.00 | 13,753.67 | 2.53 | 23,015.16 | 4.23 | 150,060.56 | 27.61 | 90,718.60 | 16.69 | 265,984.57 | 48.94 |
002011 | 盾安环境 | 614,837.36 | 86.60 | 0.01 | 25,657.10 | 4.17 | 48,784.94 | 7.93 | 240,157.92 | 39.06 | 108,293.31 | 17.61 | 191,857.48 | 31.20 |
002012 | 凯恩股份 | 334,667.68 | 1,213.07 | 0.36 | 14,939.39 | 4.46 | 27,021.76 | 8.07 | 105,520.67 | 31.53 | 57,328.45 | 17.13 | 128,644.34 | 38.44 |
002013 | 中航机电 | 1,025,242.24 | 146.42 | 0.01 | 59,563.05 | 5.81 | 68,366.36 | 6.67 | 431,258.50 | 42.06 | 153,348.54 | 14.96 | 312,559.38 | 30.49 |
002016 | 世荣兆业 | 437,117.30 | 749.39 | 0.17 | 13,710.87 | 3.14 | 23,993.20 | 5.49 | 113,406.61 | 25.94 | 68,122.74 | 15.58 | 217,134.49 | 49.67 |
002017 | 东信和平 | 374,015.59 | 71.42 | 0.02 | 20,669.99 | 5.53 | 38,266.41 | 10.23 | 164,209.60 | 43.90 | 63,004.42 | 16.85 | 87,793.76 | 23.47 |
002019 | 亿帆鑫富 | 311,103.27 | 16.99 | 0.01 | 5,243.75 | 1.69 | 17,654.06 | 5.67 | 103,855.42 | 33.38 | 54,620.79 | 17.56 | 129,712.26 | 41.69 |
002020 | 京新药业 | 311,986.37 | 10.39 | 0.00 | 6,044.17 | 1.94 | 18,682.31 | 5.99 | 96,236.01 | 30.85 | 55,759.54 | 17.87 | 135,253.94 | 43.35 |
002021 | 中捷资源 | 448,292.67 | 2,009.90 | 0.45 | 19,938.51 | 4.45 | 38,306.05 | 8.54 | 153,410.46 | 34.22 | 91,452.29 | 20.40 | 143,175.45 | 31.94 |
002022 | 科华生物 | 1,108,086.75 | 48.80 | 0.00 | 16,921.25 | 1.53 | 40,227.27 | 3.63 | 298,828.72 | 26.97 | 178,827.83 | 16.14 | 573,232.88 | 51.73 |
002023 | 海特高新 | 780,576.69 | 144.76 | 0.02 | 36,277.13 | 4.65 | 87,569.18 | 11.22 | 281,417.26 | 36.05 | 140,955.75 | 18.06 | 234,212.62 | 30.01 |
002024 | 苏宁云商 | 9,706,741.73 | 1,286.72 | 0.01 | 457,315.41 | 4.71 | 737,432.56 | 7.60 | 3,147,502.68 | 32.43 | 1,372,741.44 | 14.14 | 3,990,462.91 | 41.11 |
002025 | 航天电器 | 1,244,965.81 | 100.38 | 0.01 | 42,088.75 | 3.38 | 61,677.10 | 4.95 | 435,839.01 | 35.01 | 200,270.27 | 16.09 | 504,990.29 | 40.56 |
002027 | 七喜控股 | 1,600,669.68 | 47.12 | 0.00 | 48,732.66 | 3.04 | 107,010.43 | 6.69 | 477,055.19 | 29.80 | 257,193.62 | 16.07 | 710,630.65 | 44.40 |
002028 | 思源电气 | 599,467.26 | 74.17 | 0.01 | 24,118.46 | 4.02 | 46,143.79 | 7.70 | 233,410.51 | 38.94 | 106,038.87 | 17.69 | 189,681.46 | 31.64 |
002029 | 七 匹 狼 | 786,353.51 | 46.30 | 0.01 | 26,600.06 | 3.38 | 45,084.21 | 5.73 | 243,897.58 | 31.02 | 127,604.23 | 16.23 | 343,121.13 | 43.63 |
002030 | 达安基因 | 2,148,596.37 | 181.52 | 0.01 | 64,761.86 | 3.01 | 91,267.91 | 4.25 | 582,804.30 | 27.12 | 287,445.94 | 13.38 | 1,122,134.84 | 52.23 |
002031 | 巨轮智能 | 552,565.72 | 134.08 | 0.02 | 23,100.57 | 4.18 | 43,249.94 | 7.83 | 209,617.13 | 37.94 | 94,018.17 | 17.01 | 182,445.83 | 33.02 |
002032 | 苏 泊 尔 | 93,830.10 | 14.33 | 0.02 | 4,728.37 | 5.04 | 6,832.95 | 7.28 | 40,263.43 | 42.91 | 15,487.62 | 16.51 | 26,503.39 | 28.25 |
002033 | 丽江旅游 | 606,547.98 | 38.49 | 0.01 | 19,118.08 | 3.15 | 37,328.00 | 6.15 | 191,879.71 | 31.63 | 101,249.04 | 16.69 | 256,934.66 | 42.36 |
002034 | 美 欣 达 | 168,753.70 | 3.79 | 0.00 | 3,492.46 | 2.07 | 9,087.14 | 5.38 | 52,391.97 | 31.05 | 30,331.98 | 17.97 | 73,446.36 | 43.52 |
002035 | 华帝股份 | 267,108.06 | 41.02 | 0.02 | 14,120.14 | 5.29 | 26,682.47 | 9.99 | 106,484.03 | 39.87 | 42,322.31 | 15.84 | 77,458.09 | 29.00 |
002036 | 汉麻产业 | 420,394.22 | 31.18 | 0.01 | 18,334.97 | 4.36 | 40,319.98 | 9.59 | 164,890.43 | 39.22 | 81,877.14 | 19.48 | 114,940.52 | 27.34 |
002037 | 久联发展 | 193,884.38 | 12.84 | 0.01 | 4,805.81 | 2.48 | 12,811.66 | 6.61 | 57,391.20 | 29.60 | 33,342.80 | 17.20 | 85,520.08 | 44.11 |
002038 | 双鹭药业 | 561,400.07 | 46.62 | 0.01 | 9,429.36 | 1.68 | 25,038.91 | 4.46 | 148,037.17 | 26.37 | 105,385.40 | 18.77 | 273,462.61 | 48.71 |
002039 | 黔源电力 | 238,968.35 | 11.44 | 0.00 | 6,404.25 | 2.68 | 13,326.10 | 5.58 | 76,259.47 | 31.91 | 41,148.61 | 17.22 | 101,818.49 | 42.61 |
002041 | 登海种业 | 275,816.75 | 77.87 | 0.03 | 16,350.06 | 5.93 | 26,215.55 | 9.50 | 107,716.64 | 39.05 | 45,528.21 | 16.51 | 79,928.42 | 28.98 |
002042 | 华孚色纺 | 340,002.68 | 1,212.77 | 0.36 | 17,603.13 | 5.18 | 34,451.00 | 10.13 | 127,685.89 | 37.55 | 59,957.65 | 17.63 | 99,092.25 | 29.14 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1,579,966.38 | 170.92 | 0.01 | 93,693.75 | 5.93 | 156,923.34 | 9.93 | 495,259.83 | 31.35 | 238,918.73 | 15.12 | 594,999.82 | 37.66 |
002045 | 国光电器 | 354,621.07 | 1,936.90 | 0.55 | 14,998.78 | 4.23 | 24,616.90 | 6.94 | 89,982.41 | 25.37 | 47,999.87 | 13.54 | 175,086.21 | 49.37 |
002046 | 轴研科技 | 211,771.73 | 885.07 | 0.42 | 13,447.40 | 6.35 | 25,619.08 | 12.10 | 91,116.55 | 43.03 | 38,882.93 | 18.36 | 41,820.71 | 19.75 |
002047 | 宝鹰股份 | 577,516.31 | 1,964.07 | 0.34 | 29,145.27 | 5.05 | 54,006.17 | 9.35 | 203,684.03 | 35.27 | 94,900.24 | 16.43 | 193,816.52 | 33.56 |
002048 | 宁波华翔 | 421,348.59 | 50.75 | 0.01 | 13,783.74 | 3.27 | 29,011.80 | 6.89 | 148,213.43 | 35.18 | 78,909.04 | 18.73 | 151,379.82 | 35.93 |
002049 | 同方国芯 | 34,222.97 | 2.57 | 0.01 | 875.70 | 2.56 | 2,324.06 | 6.79 | 10,992.13 | 32.12 | 6,268.14 | 18.32 | 13,760.36 | 40.21 |
002050 | 三花股份 | 416,997.45 | 1,626.04 | 0.39 | 21,121.22 | 5.07 | 41,080.58 | 9.85 | 146,817.19 | 35.21 | 76,487.01 | 18.34 | 129,865.41 | 31.14 |
002051 | 中工国际 | 556,404.88 | 45.81 | 0.01 | 12,201.03 | 2.19 | 19,397.92 | 3.49 | 146,322.67 | 26.30 | 85,205.99 | 15.31 | 293,231.47 | 52.70 |
002053 | 云南盐化 | 315,297.74 | 14.30 | 0.00 | 11,747.89 | 3.73 | 20,825.18 | 6.60 | 115,551.11 | 36.65 | 49,558.36 | 15.72 | 117,600.90 | 37.30 |
002054 | 德美化工 | 295,809.03 | 132.64 | 0.04 | 13,359.99 | 4.52 | 24,720.31 | 8.36 | 126,993.40 | 42.93 | 54,152.13 | 18.31 | 76,450.55 | 25.84 |
002055 | 得润电子 | 1,061,092.81 | 26.33 | 0.00 | 23,883.58 | 2.25 | 53,338.66 | 5.03 | 299,941.76 | 28.27 | 172,309.53 | 16.24 | 511,592.95 | 48.21 |
002056 | 横店东磁 | 477,049.79 | 37.58 | 0.01 | 11,860.97 | 2.49 | 14,517.15 | 3.04 | 143,024.89 | 29.98 | 73,162.21 | 15.34 | 234,446.98 | 49.15 |
002057 | 中钢天源 | 486,378.32 | 31.68 | 0.01 | 15,925.77 | 3.27 | 32,822.43 | 6.75 | 139,286.91 | 28.64 | 83,541.28 | 17.18 | 214,770.25 | 44.16 |
002058 | 威 尔 泰 | 180,152.44 | 8.08 | 0.00 | 8,317.93 | 4.62 | 10,585.85 | 5.88 | 82,507.33 | 45.80 | 30,297.82 | 16.82 | 48,435.42 | 26.89 |
002059 | 云南旅游 | 357,873.92 | 64.83 | 0.02 | 25,246.02 | 7.05 | 36,366.47 | 10.16 | 149,100.01 | 41.66 | 60,667.56 | 16.95 | 86,429.04 | 24.15 |
002060 | 粤 水 电 | 415,562.59 | 2,334.25 | 0.56 | 27,564.76 | 6.63 | 50,449.00 | 12.14 | 153,775.54 | 37.00 | 73,237.83 | 17.62 | 108,201.22 | 26.04 |
002062 | 宏润建设 | 755,833.74 | 1,479.83 | 0.20 | 45,682.64 | 6.04 | 76,787.64 | 10.16 | 284,945.27 | 37.70 | 125,603.18 | 16.62 | 221,335.17 | 29.28 |
002063 | 远光软件 | 1,346,839.50 | 99.94 | 0.01 | 30,298.33 | 2.25 | 66,569.87 | 4.94 | 386,985.45 | 28.73 | 224,281.00 | 16.65 | 638,604.91 | 47.42 |
002064 | 华峰氨纶 | 464,188.84 | 1,036.62 | 0.22 | 19,009.29 | 4.10 | 36,929.92 | 7.96 | 153,521.99 | 33.07 | 80,790.08 | 17.40 | 172,900.94 | 37.25 |
002065 | 东华软件 | 1,389,317.21 | 115.13 | 0.01 | 38,131.78 | 2.74 | 53,366.94 | 3.84 | 433,946.81 | 31.23 | 201,500.40 | 14.50 | 662,256.16 | 47.67 |
002066 | 瑞泰科技 | 1,169,760.47 | 38.35 | 0.00 | 63,411.78 | 5.42 | 77,026.33 | 6.58 | 497,532.23 | 42.53 | 179,847.47 | 15.37 | 351,904.32 | 30.08 |
002067 | 景兴纸业 | 1,425,540.09 | 1,922.97 | 0.13 | 53,350.56 | 3.74 | 84,314.54 | 5.91 | 377,327.95 | 26.47 | 207,413.19 | 14.55 | 701,210.89 | 49.19 |
002068 | 黑猫股份 | 285,213.91 | 1,033.11 | 0.36 | 15,981.91 | 5.60 | 28,907.46 | 10.14 | 107,476.63 | 37.68 | 51,501.05 | 18.06 | 80,313.75 | 28.16 |
002069 | 獐 子 岛 | 372,980.05 | 97.59 | 0.03 | 22,141.50 | 5.94 | 34,209.30 | 9.17 | 158,044.07 | 42.37 | 62,224.49 | 16.68 | 96,263.12 | 25.81 |
002071 | 长城影视 | 570,999.42 | 75.91 | 0.01 | 24,206.77 | 4.24 | 41,461.01 | 7.26 | 209,226.89 | 36.64 | 97,453.09 | 17.07 | 198,575.74 | 34.78 |
002073 | 软控股份 | 720,608.60 | 75.86 | 0.01 | 25,398.74 | 3.52 | 47,489.42 | 6.59 | 245,849.33 | 34.12 | 120,609.53 | 16.74 | 281,185.73 | 39.02 |
002074 | 国轩高科 | 1,257,747.60 | 32.38 | 0.00 | 23,104.19 | 1.84 | 50,909.44 | 4.05 | 360,707.88 | 28.68 | 208,578.02 | 16.58 | 614,415.68 | 48.85 |
002076 | 雪 莱 特 | 596,153.26 | 84.73 | 0.01 | 37,526.33 | 6.29 | 63,570.59 | 10.66 | 260,732.96 | 43.74 | 99,207.08 | 16.64 | 135,031.57 | 22.65 |
002078 | 太阳纸业 | 356,166.67 | 2,073.76 | 0.58 | 22,967.89 | 6.45 | 29,608.45 | 8.31 | 122,386.19 | 34.36 | 56,712.45 | 15.92 | 122,417.93 | 34.37 |
002079 | 苏州固锝 | 512,604.64 | 2,259.74 | 0.44 | 31,614.58 | 6.17 | 57,241.30 | 11.17 | 197,036.22 | 38.44 | 88,932.33 | 17.35 | 135,520.47 | 26.44 |
002080 | 中材科技 | 443,590.95 | 30.48 | 0.01 | 19,453.81 | 4.39 | 41,158.41 | 9.28 | 172,462.25 | 38.88 | 79,789.93 | 17.99 | 130,696.06 | 29.46 |
002081 | 金 螳 螂 | 968,099.71 | 91.18 | 0.01 | 29,959.43 | 3.09 | 53,387.38 | 5.51 | 298,967.18 | 30.88 | 150,976.36 | 15.60 | 434,718.19 | 44.90 |
002083 | 孚日股份 | 297,023.77 | 1,420.68 | 0.48 | 20,864.59 | 7.02 | 36,379.62 | 12.25 | 123,423.88 | 41.55 | 52,485.92 | 17.67 | 62,449.07 | 21.02 |
002084 | 海鸥卫浴 | 674,983.54 | 273.59 | 0.04 | 30,474.04 | 4.51 | 51,259.75 | 7.59 | 247,751.25 | 36.70 | 115,141.87 | 17.06 | 230,083.04 | 34.09 |
002085 | 万丰奥威 | 949,873.86 | 116.45 | 0.01 | 32,903.45 | 3.46 | 83,795.42 | 8.82 | 348,447.39 | 36.68 | 168,150.41 | 17.70 | 316,460.74 | 33.32 |
002086 | 东方海洋 | 439,562.94 | 10.40 | 0.00 | 13,058.60 | 2.97 | 22,948.16 | 5.22 | 122,962.27 | 27.97 | 69,210.58 | 15.75 | 211,372.92 | 48.09 |
002087 | 新野纺织 | 386,162.00 | 1,600.76 | 0.41 | 23,271.42 | 6.03 | 43,921.46 | 11.37 | 163,099.89 | 42.24 | 73,555.75 | 19.05 | 80,712.72 | 20.90 |
002088 | 鲁阳节能 | 116,775.55 | 9.53 | 0.01 | 4,277.58 | 3.66 | 8,361.44 | 7.16 | 44,555.06 | 38.15 | 21,843.10 | 18.71 | 37,728.84 | 32.31 |
002089 | 新 海 宜 | 664,359.69 | 37.89 | 0.01 | 20,097.51 | 3.03 | 39,148.38 | 5.89 | 214,569.81 | 32.30 | 112,063.33 | 16.87 | 278,442.76 | 41.91 |
002090 | 金智科技 | 622,873.32 | 39.36 | 0.01 | 18,101.12 | 2.91 | 47,312.46 | 7.60 | 236,509.81 | 37.97 | 113,790.72 | 18.27 | 207,119.86 | 33.25 |
002093 | 国脉科技 | 1,369,737.73 | 115.72 | 0.01 | 55,911.75 | 4.08 | 97,043.28 | 7.08 | 460,571.45 | 33.62 | 217,898.84 | 15.91 | 538,196.69 | 39.29 |
002095 | 生 意 宝 | 2,458,552.04 | 86.82 | 0.00 | 12,045.48 | 0.49 | 178,560.28 | 7.26 | 673,781.07 | 27.41 | 428,785.28 | 17.44 | 1,165,293.11 | 47.40 |
002096 | 南岭民爆 | 167,843.15 | 20.67 | 0.01 | 6,041.17 | 3.60 | 11,469.48 | 6.83 | 55,737.78 | 33.21 | 26,906.88 | 16.03 | 67,667.16 | 40.32 |
002097 | 山河智能 | 681,949.55 | 5,286.15 | 0.78 | 67,667.97 | 9.92 | 107,627.13 | 15.78 | 280,643.61 | 41.15 | 98,455.25 | 14.44 | 122,269.44 | 17.93 |
002098 | 浔兴股份 | 341,108.55 | 164.23 | 0.05 | 16,135.94 | 4.73 | 28,625.48 | 8.39 | 137,815.91 | 40.40 | 61,060.92 | 17.90 | 97,306.08 | 28.53 |
002099 | 海翔药业 | 784,414.83 | 43.73 | 0.01 | 32,688.54 | 4.17 | 57,303.23 | 7.31 | 324,764.55 | 41.40 | 133,701.12 | 17.04 | 235,913.65 | 30.08 |
002100 | 天康生物 | 377,174.11 | 1,785.31 | 0.47 | 27,981.47 | 7.42 | 48,604.14 | 12.89 | 143,893.67 | 38.15 | 59,167.16 | 15.69 | 95,742.36 | 25.38 |
002101 | 广东鸿图 | 179,007.84 | 21.40 | 0.01 | 5,675.96 | 3.17 | 10,754.79 | 6.01 | 63,885.26 | 35.69 | 31,214.68 | 17.44 | 67,455.74 | 37.68 |
002104 | 恒宝股份 | 1,345,943.42 | 81.82 | 0.01 | 27,732.27 | 2.06 | 65,607.32 | 4.87 | 369,635.27 | 27.46 | 221,790.80 | 16.48 | 661,095.94 | 49.12 |
002105 | 信隆实业 | 251,465.54 | 1,502.67 | 0.60 | 17,867.43 | 7.11 | 30,780.73 | 12.24 | 97,496.33 | 38.77 | 42,497.35 | 16.90 | 61,321.03 | 24.39 |
002107 | 沃华医药 | 610,120.19 | 49.58 | 0.01 | 34,377.54 | 5.63 | 43,471.53 | 7.13 | 264,084.32 | 43.28 | 94,381.23 | 15.47 | 173,756.00 | 28.48 |
002108 | 沧州明珠 | 1,514,534.73 | 141.79 | 0.01 | 46,525.57 | 3.07 | 120,057.80 | 7.93 | 483,734.36 | 31.94 | 277,551.57 | 18.33 | 586,523.65 | 38.73 |
002110 | 三钢闽光 | 140,097.54 | 531.86 | 0.38 | 8,341.28 | 5.95 | 13,237.91 | 9.45 | 53,314.22 | 38.06 | 27,115.42 | 19.35 | 37,556.85 | 26.81 |
002111 | 威海广泰 | 480,272.66 | 44.54 | 0.01 | 13,140.76 | 2.74 | 36,970.72 | 7.70 | 175,721.43 | 36.59 | 89,983.45 | 18.74 | 164,411.75 | 34.23 |
002113 | 天润控股 | 394,631.26 | 7.63 | 0.00 | 12,335.22 | 3.13 | 20,110.21 | 5.10 | 130,757.34 | 33.13 | 61,371.76 | 15.55 | 170,049.10 | 43.09 |
002114 | 罗平锌电 | 606,250.01 | 77.16 | 0.01 | 33,306.60 | 5.49 | 64,317.68 | 10.61 | 231,292.55 | 38.15 | 103,031.31 | 16.99 | 174,224.71 | 28.74 |
002115 | 三维通信 | 661,073.20 | 498.77 | 0.08 | 40,842.30 | 6.18 | 64,324.97 | 9.73 | 281,872.95 | 42.64 | 111,930.16 | 16.93 | 161,604.06 | 24.45 |
002116 | 中国海诚 | 333,178.94 | 31.11 | 0.01 | 11,003.19 | 3.30 | 33,383.91 | 10.02 | 125,244.08 | 37.59 | 68,360.21 | 20.52 | 95,156.43 | 28.56 |
002117 | 东港股份 | 522,995.26 | 30.73 | 0.01 | 9,817.17 | 1.88 | 15,320.21 | 2.93 | 129,000.60 | 24.67 | 75,090.98 | 14.36 | 293,735.56 | 56.16 |
002118 | 紫鑫药业 | 805,661.50 | 44.87 | 0.01 | 27,251.70 | 3.38 | 63,884.72 | 7.93 | 251,396.61 | 31.20 | 142,436.67 | 17.68 | 320,646.95 | 39.80 |
002119 | 康强电子 | 299,645.79 | 15.65 | 0.01 | 9,904.59 | 3.31 | 14,503.51 | 4.84 | 106,188.71 | 35.44 | 50,874.94 | 16.98 | 118,158.39 | 39.43 |
002120 | 新海股份 | 206,007.02 | 12.76 | 0.01 | 7,649.36 | 3.71 | 17,400.97 | 8.45 | 80,282.54 | 38.97 | 38,223.31 | 18.55 | 62,438.06 | 30.31 |
002121 | 科陆电子 | 443,735.29 | 7.79 | 0.00 | 8,307.35 | 1.87 | 22,365.09 | 5.04 | 123,656.65 | 27.87 | 74,187.76 | 16.72 | 215,210.66 | 48.50 |
002122 | 天马股份 | 282,536.80 | 1,715.28 | 0.61 | 21,738.32 | 7.69 | 38,463.61 | 13.61 | 123,294.01 | 43.64 | 47,167.54 | 16.69 | 50,158.03 | 17.75 |
002123 | 荣信股份 | 985,054.84 | 49.81 | 0.01 | 37,334.85 | 3.79 | 54,216.71 | 5.50 | 318,805.68 | 32.36 | 146,064.66 | 14.83 | 428,583.13 | 43.51 |
002124 | 天邦股份 | 126,240.68 | 10.83 | 0.01 | 4,298.38 | 3.40 | 5,672.76 | 4.49 | 39,340.18 | 31.16 | 16,599.34 | 13.15 | 60,319.19 | 47.78 |
002125 | 湘潭电化 | 134,555.47 | 15.73 | 0.01 | 6,978.16 | 5.19 | 11,613.19 | 8.63 | 50,583.42 | 37.59 | 24,646.93 | 18.32 | 40,718.04 | 30.26 |
002126 | 银轮股份 | 372,461.47 | 7.92 | 0.00 | 9,957.81 | 2.67 | 20,080.46 | 5.39 | 126,187.09 | 33.88 | 69,042.53 | 18.54 | 147,185.66 | 39.52 |
002127 | 新民科技 | 674,244.89 | 283.09 | 0.04 | 23,119.12 | 3.43 | 40,749.76 | 6.04 | 194,413.10 | 28.83 | 104,357.66 | 15.48 | 311,322.18 | 46.17 |
002128 | 露天煤业 | 172,258.60 | 940.37 | 0.55 | 9,897.01 | 5.75 | 17,850.46 | 10.36 | 68,075.86 | 39.52 | 30,486.27 | 17.70 | 45,008.63 | 26.13 |
002129 | 中环股份 | 2,013,952.84 | 114.46 | 0.01 | 48,215.82 | 2.39 | 99,566.75 | 4.94 | 552,061.13 | 27.41 | 310,776.90 | 15.43 | 1,003,217.78 | 49.81 |
002130 | 沃尔核材 | 2,925,625.04 | 205.06 | 0.01 | 116,325.26 | 3.98 | 184,338.64 | 6.30 | 1,155,142.16 | 39.48 | 469,818.47 | 16.06 | 999,795.45 | 34.17 |
002132 | 恒星科技 | 243,298.23 | 1,015.47 | 0.42 | 16,061.81 | 6.60 | 29,670.63 | 12.20 | 104,508.31 | 42.95 | 42,616.37 | 17.52 | 49,425.64 | 20.31 |
002133 | 广宇集团 | 309,489.81 | 879.54 | 0.28 | 13,335.18 | 4.31 | 26,369.51 | 8.52 | 109,499.61 | 35.38 | 60,160.01 | 19.44 | 99,245.96 | 32.07 |
002134 | 天津普林 | 138,899.33 | 269.67 | 0.19 | 5,927.42 | 4.27 | 11,672.96 | 8.40 | 50,037.83 | 36.02 | 26,441.39 | 19.04 | 44,550.06 | 32.07 |
002135 | 东南网架 | 293,257.77 | 1,556.09 | 0.53 | 20,809.40 | 7.10 | 38,320.08 | 13.07 | 117,286.55 | 39.99 | 49,287.88 | 16.81 | 65,997.78 | 22.51 |
002136 | 安 纳 达 | 227,069.56 | 9.65 | 0.00 | 8,024.17 | 3.53 | 17,036.59 | 7.50 | 81,445.09 | 35.87 | 41,825.01 | 18.42 | 78,729.05 | 34.67 |
002138 | 顺络电子 | 538,599.42 | 55.35 | 0.01 | 17,104.07 | 3.18 | 35,438.83 | 6.58 | 190,518.88 | 35.37 | 93,875.12 | 17.43 | 201,607.17 | 37.43 |
002139 | 拓邦股份 | 431,936.08 | 46.37 | 0.01 | 20,068.08 | 4.65 | 37,579.77 | 8.70 | 179,455.47 | 41.55 | 75,784.52 | 17.55 | 119,001.88 | 27.55 |
002140 | 东华科技 | 170,954.60 | 55.33 | 0.03 | 5,778.89 | 3.38 | 12,548.01 | 7.34 | 51,061.24 | 29.87 | 31,878.17 | 18.65 | 69,632.96 | 40.73 |
002141 | 蓉胜超微 | 118,383.22 | 7.87 | 0.01 | 2,771.20 | 2.34 | 6,391.66 | 5.40 | 31,988.56 | 27.02 | 23,016.28 | 19.44 | 54,207.65 | 45.79 |
002142 | 宁波银行 | 765,074.50 | 143.64 | 0.02 | 19,441.59 | 2.54 | 39,813.40 | 5.20 | 226,686.12 | 29.63 | 124,047.67 | 16.21 | 354,942.09 | 46.39 |
002143 | 印纪传媒 | 160,859.04 | 12.10 | 0.01 | 6,754.33 | 4.20 | 9,886.02 | 6.15 | 64,631.89 | 40.18 | 25,724.02 | 15.99 | 53,850.68 | 33.48 |
002144 | 宏达高科 | 363,980.90 | 20.41 | 0.01 | 14,775.51 | 4.06 | 19,656.96 | 5.40 | 164,464.42 | 45.18 | 60,098.78 | 16.51 | 104,964.83 | 28.84 |
002145 | 中核钛白 | 533,299.15 | 38.80 | 0.01 | 27,124.66 | 5.09 | 47,315.03 | 8.87 | 228,066.04 | 42.77 | 92,020.19 | 17.25 | 138,734.43 | 26.01 |
002146 | 荣盛发展 | 401,058.33 | 1,775.16 | 0.44 | 20,974.26 | 5.23 | 37,649.22 | 9.39 | 132,540.23 | 33.05 | 67,853.68 | 16.92 | 140,265.80 | 34.97 |
002148 | 北纬通信 | 566,987.24 | 70.05 | 0.01 | 20,038.16 | 3.53 | 37,637.96 | 6.64 | 193,277.12 | 34.09 | 98,941.34 | 17.45 | 217,022.61 | 38.28 |
002149 | 西部材料 | 476.03 | 0.07 | 0.01 | 20.14 | 4.23 | 23.44 | 4.92 | 142.70 | 29.98 | 101.86 | 21.40 | 187.81 | 39.45 |
002151 | 北斗星通 | 1,138,132.26 | 86.23 | 0.01 | 27,395.45 | 2.41 | 63,634.10 | 5.59 | 390,040.25 | 34.27 | 195,122.58 | 17.14 | 461,853.65 | 40.58 |
002152 | 广电运通 | 562,463.94 | 35.50 | 0.01 | 8,789.11 | 1.56 | 26,653.85 | 4.74 | 155,815.39 | 27.70 | 104,260.82 | 18.54 | 266,909.26 | 47.45 |
002153 | 石基信息 | 373,052.27 | 14.82 | 0.00 | 745.62 | 0.20 | 9,665.74 | 2.59 | 97,625.71 | 26.17 | 52,249.82 | 14.01 | 212,750.55 | 57.03 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1,755,198.60 | 11,625.79 | 0.66 | 114,276.52 | 6.51 | 183,433.42 | 10.45 | 555,584.40 | 31.65 | 263,752.62 | 15.03 | 626,525.85 | 35.70 |
002155 | 湖南黄金 | 333,485.28 | 1,546.48 | 0.46 | 20,547.63 | 6.16 | 39,217.33 | 11.76 | 129,936.03 | 38.96 | 57,688.12 | 17.30 | 84,549.69 | 25.35 |
002156 | 通富微电 | 297,256.66 | 24.49 | 0.01 | 11,331.20 | 3.81 | 20,981.78 | 7.06 | 97,895.98 | 32.93 | 46,003.07 | 15.48 | 121,020.13 | 40.71 |
002157 | 正邦科技 | 362,525.38 | 28.68 | 0.01 | 17,286.46 | 4.77 | 37,951.61 | 10.47 | 129,136.55 | 35.62 | 60,837.69 | 16.78 | 117,284.39 | 32.35 |
002158 | 汉钟精机 | 148,975.38 | 6.31 | 0.00 | 3,572.23 | 2.40 | 9,875.27 | 6.63 | 46,690.41 | 31.34 | 31,029.26 | 20.83 | 57,801.90 | 38.80 |
002159 | 三特索道 | 165,992.00 | 6.31 | 0.00 | 5,682.32 | 3.42 | 7,347.59 | 4.43 | 51,767.88 | 31.19 | 25,389.44 | 15.30 | 75,798.46 | 45.66 |
