升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2015.10)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002432 | 九安医疗 | Andon Health Co.,Ltd. | 13.170 | 29.010 | | 120.273 |
2 | 002487 | 大金重工 | Dajin Heavy Industry Corporation | 7.060 | 13.510 | | 91.360 |
3 | 002614 | 蒙发利 | XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LT | 9.850 | 18.510 | | 87.919 |
4 | 002095 | 生 意 宝 | Zhejiang NetSun Co.,Ltd. | 39.200 | 73.010 | | 86.250 |
5 | 002506 | 协鑫集成 | GCL System Integration Technology Co., Ltd. | 7.120 | 12.970 | | 82.163 |
6 | 002702 | 海欣食品 | HaiXin Foods CO.,LTD. | 20.850 | 37.480 | | 79.760 |
7 | 002425 | 凯撒股份 | Kaiser (China) Holding Co.,LTD | 14.070 | 24.770 | | 76.048 |
8 | 002125 | 湘潭电化 | XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD. | 12.870 | 22.130 | | 71.950 |
9 | 002123 | 荣信股份 | RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD. | 12.550 | 21.560 | | 71.793 |
10 | 002121 | 科陆电子 | SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. | 16.330 | 27.010 | | 65.401 |
11 | 002491 | 通鼎互联 | TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. | 9.840 | 16.150 | | 64.126 |
12 | 002496 | 辉丰股份 | JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO.,LTD. | 14.250 | 23.340 | | 63.789 |
13 | 002045 | 国光电器 | GUOGUANG ELECTRIC Co.,Ltd. | 7.610 | 12.440 | | 63.469 |
14 | 002698 | 博实股份 | HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. | 17.340 | 28.300 | | 63.206 |
15 | 002127 | 新民科技 | Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co | 8.310 | 13.540 | | 62.936 |
16 | 002362 | 汉王科技 | Hanwang Technology Co.,Ltd. | 18.360 | 29.910 | | 62.908 |
17 | 002016 | 世荣兆业 | Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd | 6.900 | 11.230 | | 62.754 |
18 | 002256 | 彩虹精化 | SHENZHEN RAINBOW FINE CHEMICAL INDUSTRY CO., L | 13.340 | 21.560 | | 61.619 |
19 | 002587 | 奥拓电子 | Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. | 7.040 | 11.360 | | 61.364 |
20 | 002337 | 赛象科技 | TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD | 6.990 | 11.270 | | 61.230 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |