升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2015.11)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002558 | 世纪游轮 | Chongqing New Century Cruise Co.,Ltd. | 31.650 | 120.200 | | 279.779 |
2 | 002668 | 奥马电器 | Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd. | 38.740 | 104.980 | | 170.986 |
3 | 002751 | 易尚展示 | Shenzhen ESUN Display Co., Ltd | 56.600 | 145.000 | | 156.184 |
4 | 002741 | 光华科技 | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd. | 17.780 | 40.590 | * | 128.290 |
5 | 002536 | 西泵股份 | Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co. | 36.550 | 80.080 | | 119.097 |
6 | 002670 | 华声股份 | GuangDong HuaSheng Electrical Appliances Co.,L | 18.300 | 39.390 | | 115.246 |
7 | 002036 | 汉麻产业 | Hemp Industrial Investment CO., LTD. | 17.950 | 34.610 | | 92.813 |
8 | 002464 | 金利科技 | KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD | 47.070 | 90.390 | | 92.033 |
9 | 002466 | 天齐锂业 | Tianqi Lithium Industries, Inc. | 81.380 | 155.700 | | 91.325 |
10 | 002416 | 爱施德 | Shenzhen Aisidi CO.,LTD. | 10.590 | 20.060 | | 89.424 |
11 | 002590 | 万安科技 | ZheJiang Vie Science&Technology Co.,Ltd. | 12.180 | 22.880 | | 87.849 |
12 | 002049 | 同方国芯 | Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd. | 32.690 | 60.970 | | 86.510 |
13 | 002708 | 光洋股份 | CHANGZHOU NRB CORPORATION | 10.570 | 18.690 | | 76.821 |
14 | 002758 | 华通医药 | Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. | 62.550 | 110.500 | | 76.659 |
15 | 002771 | 真视通 | Beijing Transtrue Technology Inc. | 81.510 | 136.880 | | 67.930 |
16 | 002673 | 西部证券 | WESTERN SECURITIES CO.,LTD | 21.380 | 35.840 | | 67.633 |
17 | 002593 | 日上集团 | Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd. | 21.700 | 36.020 | | 65.991 |
18 | 002288 | 超华科技 | GUANGDONG CHAOHUA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 8.170 | 13.510 | | 65.361 |
19 | 002137 | 实 益 达 | SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD. | 11.500 | 18.840 | | 63.826 |
20 | 002343 | 禾欣股份 | ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP Co.,Ltd | 41.260 | 67.390 | | 63.330 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |