省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 3 | 1,262.54 | 8 | 2,822.70 | ||
湖北 | 1 | 598.55 | ||||
江苏 | 1 | 400.22 | 5 | 11,917.29 | ||
浙江 | 1 | 266.42 | 8 | 15,469.70 | ||
四川 | 1 | 229.20 | 1 | 450.00 | ||
北京 | 1 | 160.14 | 9 | 7,476.19 | ||
福建 | 1 | 114.50 | 3 | 8,947.05 | ||
安徽 | 2 | 945.00 | ||||
广东 | 4 | 2,207.30 | ||||
广州 | 1 | 39,889.80 | ||||
海南 | 1 | 250.00 | ||||
河北 | 1 | 5,031.16 | ||||
河南 | 1 | 1,000.00 | ||||
湖南 | 1 | 1,868.89 | ||||
辽宁 | 1 | 3,677.35 | ||||
山东 | 1 | 2,600.00 | ||||
上海 | 2 | 2,765.86 | ||||
天津 | 1 | 3,525.00 | ||||
重庆 | 1 | 1,937.85 | ||||
本月合计 | 9 | 3,031.58 | 51 | 112,781.15 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 9 | 3,945.81 | 29 | 21,613.14 | ||
广东 | 6 | 3,020.97 | 21 | 16,520.66 | ||
浙江 | 4 | 1,977.73 | 41 | 55,140.63 | 1 | 139.47 |
北京 | 4 | 1,886.54 | 19 | 16,525.74 | ||
四川 | 3 | 1,254.07 | 6 | 9,296.03 | ||
重庆 | 2 | 887.72 | 2 | 3,485.06 | ||
江苏 | 3 | 871.47 | 31 | 42,962.13 | 1 | 993.34 |
湖北 | 1 | 598.55 | 1 | 124.75 | ||
山东 | 2 | 559.81 | 16 | 18,155.45 | ||
甘肃 | 1 | 484.25 | 4 | 6,019.17 | ||
河南 | 1 | 468.54 | 9 | 5,231.39 | 1 | 582.94 |
江西 | 1 | 461.40 | 3 | 948.03 | ||
福建 | 2 | 458.90 | 11 | 13,715.50 | 1 | 339.32 |
安徽 | 2 | 401.87 | 5 | 5,835.19 | ||
云南 | 1 | 355.27 | 1 | 923.80 | ||
山西 | 1 | 334.93 | ||||
湖南 | 1 | 218.40 | 7 | 6,800.05 | ||
广西 | 2 | 1,373.79 | ||||
广州 | 9 | 43,827.86 | ||||
海南 | 2 | 1,243.93 | ||||
河北 | 1 | 5,119.23 | ||||
黑龙江 | 1 | 13.76 | ||||
辽宁 | 5 | 6,675.99 | ||||
陕西 | 1 | 5,000.00 | ||||
上海 | 8 | 9,902.37 | ||||
天津 | 1 | 3,525.00 | ||||
新疆 | 3 | 2,616.22 | ||||
本年合计 | 44 | 18,186.24 | 239 | 302,594.88 | 4 | 2,055.07 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。