跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2016.04)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
本月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002018 | 华信国际 | CEFC ANHUI INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. | 44.080 | 12.560 | * | -45.815 |
2 | 002546 | 新联电子 | Nanjing Xinlian Electronics Co.,Ltd. | 15.280 | 11.300 | | -26.047 |
3 | 002536 | 西泵股份 | Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co. | 22.020 | 16.530 | | -24.932 |
4 | 002768 | 国恩股份 | QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. | 40.030 | 30.130 | | -24.731 |
5 | 002631 | 德尔未来 | Der Future Science & Technology Holding Group | 29.070 | 22.020 | | -24.252 |
6 | 002346 | 柘中股份 | Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd | 22.700 | 17.310 | | -23.744 |
7 | 002751 | 易尚展示 | Shenzhen ESUN Display Co., Ltd | 93.450 | 72.020 | | -22.932 |
8 | 002280 | 联络互动 | Hangzhou Liaison Interactive Information Techn | 25.300 | 19.710 | | -22.095 |
9 | 002776 | 柏堡龙 | GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD. | 41.550 | 32.500 | | -21.781 |
10 | 002440 | 闰土股份 | Zhejiang Runtu Co.,LTD. | 19.630 | 15.360 | | -21.752 |
11 | 002019 | 亿帆鑫富 | YIFAN XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 53.780 | 42.130 | | -21.662 |
12 | 002189 | 利达光电 | LIDA OPTICAL AND ELECTRONIC CO.,LTD | 35.350 | 27.820 | | -21.301 |
13 | 002428 | 云南锗业 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co., | 19.200 | 15.390 | | -19.844 |
14 | 002036 | 联创电子 | LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd | 25.300 | 20.330 | | -19.644 |
15 | 002757 | 南兴装备 | Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co., L | 57.220 | 46.180 | | -19.294 |
16 | 002657 | 中科金财 | SINODATA CO.,LTD. | 63.470 | 51.350 | | -19.096 |
17 | 002388 | 新亚制程 | Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holdi | 14.880 | 12.080 | | -18.817 |
18 | 002423 | 中原特钢 | ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD. | 16.240 | 13.210 | | -18.658 |
19 | 002231 | 奥维通信 | ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., Ltd. | 17.990 | 14.680 | | -18.399 |
20 | 002517 | 恺英网络 | KINGNET NETWORK CO.,LTD. | 46.400 | 37.930 | | -18.254 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |