跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2016.10)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
本月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002517 | 恺英网络 | KINGNET NETWORK CO.,LTD. | 43.190 | 36.880 | | -14.610 |
2 | 002355 | 兴民智通 | Xingmin Intelligent Transportation Systems (Gr | 19.340 | 16.740 | | -13.444 |
3 | 002221 | 东华能源 | ORIENTAL ENERGY CO., LTD. | 15.120 | 13.210 | | -12.632 |
4 | 002591 | 恒大高新 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD. | 17.780 | 15.590 | | -12.317 |
5 | 002685 | 华东重机 | WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.,LTD. | 11.040 | 9.730 | | -11.866 |
6 | 002149 | 西部材料 | WESTERN METAL MATERIALS CO. LTD | 34.390 | 30.890 | | -10.177 |
7 | 002289 | *ST宇顺 | Shenzhen Success Electronics Co., Ltd | 26.040 | 23.500 | | -9.754 |
8 | 002281 | 光迅科技 | ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 83.390 | 75.380 | | -9.605 |
9 | 002038 | 双鹭药业 | Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. | 33.010 | 29.980 | | -9.179 |
10 | 002036 | 联创电子 | LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd | 26.550 | 24.160 | | -9.002 |
11 | 002495 | 佳隆股份 | Guangdong Jialong Food Co., Ltd. | 7.560 | 6.880 | | -8.995 |
12 | 002425 | 凯撒文化 | Kaiser (China) Culture Co., LTD | 24.180 | 22.000 | * | -8.827 |
13 | 002760 | 凤形股份 | Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., L | 50.960 | 46.650 | | -8.458 |
14 | 002464 | 金利科技 | KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD | 67.680 | 62.000 | | -8.392 |
15 | 002311 | 海大集团 | Guangdong Haid Group Co.,Limited | 16.570 | 15.180 | | -8.389 |
16 | 002663 | 普邦园林 | PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD | 6.810 | 6.240 | | -8.370 |
17 | 002312 | 三泰控股 | Chengdu Santai Holding Group Co., Ltd. | 11.980 | 10.980 | | -8.347 |
18 | 002508 | 老板电器 | Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. | 41.270 | 37.840 | | -8.311 |
19 | 002022 | 科华生物 | SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD. | 23.530 | 21.650 | | -7.990 |
20 | 002271 | 东方雨虹 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 25.670 | 23.620 | | -7.986 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |