省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 2 | 1,261.53 | 8 | 5,686.56 | ||
天津 | 2 | 1,229.22 | ||||
四川 | 1 | 1,033.56 | ||||
上海 | 1 | 254.25 | 2 | 365.69 | ||
北京 | 1 | 140.57 | 1 | 1,721.16 | ||
福建 | 2 | 2,903.00 | ||||
广东 | 4 | 3,979.23 | ||||
河北 | 2 | 1,148.80 | ||||
江苏 | 9 | 11,584.90 | ||||
山东 | 4 | 4,542.59 | ||||
浙江 | 3 | 131.00 | ||||
重庆 | 1 | 76.47 | ||||
本月合计 | 7 | 3,919.13 | 36 | 32,139.41 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 8 | 5,908.05 | 31 | 38,177.27 | ||
广东 | 4 | 2,218.25 | 22 | 33,098.38 | 1 | 538.45 |
江苏 | 5 | 1,908.72 | 43 | 94,005.24 | ||
福建 | 3 | 1,445.66 | 14 | 16,306.64 | ||
四川 | 2 | 1,261.87 | 3 | 967.39 | 1 | 589.66 |
天津 | 2 | 1,229.22 | 1 | 924.25 | ||
浙江 | 3 | 957.69 | 37 | 53,869.09 | ||
云南 | 1 | 783.77 | ||||
山东 | 2 | 378.17 | 19 | 24,000.72 | 1 | 485.00 |
安徽 | 1 | 300.78 | 8 | 22,260.34 | ||
上海 | 1 | 254.25 | 6 | 3,588.50 | ||
陕西 | 1 | 199.50 | 1 | 940.51 | ||
新疆 | 1 | 143.84 | 2 | 5,532.54 | ||
北京 | 1 | 140.57 | 15 | 13,539.17 | ||
甘肃 | 1 | 1,220.97 | ||||
广西 | 2 | 1,181.01 | ||||
广州 | 9 | 14,986.20 | ||||
贵州 | 1 | 3,649.57 | ||||
海南 | 1 | 9.57 | ||||
河北 | 2 | 1,148.80 | ||||
河南 | 8 | 16,707.31 | ||||
湖北 | 4 | 4,283.95 | ||||
湖南 | 6 | 5,548.04 | ||||
吉林 | 2 | 1,771.32 | ||||
江西 | 2 | 3,258.22 | ||||
辽宁 | 2 | 868.68 | ||||
内蒙古 | 1 | 473.40 | ||||
山西 | 2 | 6,160.44 | ||||
重庆 | 2 | 18,200.71 | ||||
本年合计 | 35 | 17,130.32 | 247 | 386,678.22 | 3 | 1,613.11 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。