跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2016.11)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
本月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002780 | 三夫户外 | Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd. | 113.960 | 85.040 | | -25.377 |
2 | 002709 | 天赐材料 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd | 60.170 | 50.260 | | -16.470 |
3 | 002055 | 得润电子 | ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. | 31.960 | 27.310 | | -14.549 |
4 | 002265 | 西仪股份 | YUNNAN XIYI INDUSTRY CO., LTD. | 22.700 | 19.470 | | -14.229 |
5 | 002703 | 浙江世宝 | ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED | 46.630 | 40.050 | | -14.111 |
6 | 002299 | 圣农发展 | Fujian Sunner Development Co., Ltd. | 26.360 | 22.820 | | -13.429 |
7 | 002234 | 民和股份 | SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO,.LTD | 27.560 | 24.130 | | -12.446 |
8 | 002468 | 艾迪西 | Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd. | 35.490 | 31.140 | | -12.257 |
9 | 002490 | 山东墨龙 | Shandong Molong Petroleum Machinery Co.,Ltd | 12.460 | 10.960 | | -12.039 |
10 | 002374 | 丽鹏股份 | SHANDONG LIPENG CO.,LTD | 9.680 | 8.520 | | -11.983 |
11 | 002491 | 通鼎互联 | TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. | 18.620 | 16.460 | | -11.600 |
12 | 002494 | 华斯股份 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 18.270 | 16.200 | | -11.330 |
13 | 002695 | 煌上煌 | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co.,Ltd. | 29.540 | 26.200 | | -11.307 |
14 | 002368 | 太极股份 | Taiji Computer Corporation Limited | 37.680 | 33.440 | | -11.253 |
15 | 002036 | 联创电子 | LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd | 24.160 | 21.450 | | -11.217 |
16 | 002180 | 艾派克 | Apex Technology Co., Ltd. | 34.820 | 30.990 | | -10.999 |
17 | 002782 | 可立克 | ShenZhen Click Technology Co.,LTD | 32.830 | 29.230 | | -10.966 |
18 | 002700 | 新疆浩源 | XinJiang Haoyuan Natural Gas Co.,LTD. | 15.550 | 13.860 | | -10.868 |
19 | 002182 | 云海金属 | NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD. | 21.850 | 19.550 | | -10.526 |
20 | 002722 | 金轮股份 | Geron Co., Ltd. | 72.430 | 64.900 | | -10.396 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |