升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2016.11)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002819 | 东方中科 | Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd | 4.960 | 24.650 | | 396.976 |
2 | 002816 | 和科达 | Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment C | 17.470 | 62.900 | | 260.046 |
3 | 002818 | 富森美 | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co.,Ltd. | 23.490 | 74.500 | | 217.156 |
4 | 002821 | 凯莱英 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. | 30.530 | 94.250 | | 208.713 |
5 | 002820 | 桂发祥 | Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co., | 16.600 | 51.230 | | 208.614 |
6 | 002817 | 黄山胶囊 | Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd | 29.270 | 69.480 | | 137.376 |
7 | 002823 | 凯中精密 | Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Lt | 13.730 | 28.950 | | 110.852 |
8 | 002813 | 路畅科技 | ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd | 34.240 | 61.700 | | 80.199 |
9 | 002408 | 齐翔腾达 | ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.,LTD. | 6.690 | 11.390 | | 70.254 |
10 | 002389 | 南洋科技 | Zhejiang Nanyang Technology Co., Ltd. | 12.950 | 20.880 | | 61.236 |
11 | 002098 | 浔兴股份 | FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. | 12.680 | 20.440 | | 61.199 |
12 | 002822 | 中装建设 | Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Lt | 10.230 | 16.200 | | 58.358 |
13 | 002825 | 纳尔股份 | SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. | 10.170 | 16.100 | | 58.309 |
14 | 002486 | 嘉麟杰 | Shanghai Challenge Textile Company Limited | 6.660 | 10.480 | | 57.357 |
15 | 002735 | 王子新材 | Shenzhen Prince New Materials Co .,Ltd. | 41.190 | 63.000 | | 52.950 |
16 | 002621 | 三垒股份 | Dalian Sunlight Machinery Co.,Ltd. | 22.070 | 33.140 | | 50.159 |
17 | 002785 | 万里石 | XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD | 26.480 | 37.950 | | 43.316 |
18 | 002730 | 电光科技 | Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd | 19.790 | 27.880 | | 40.879 |
19 | 002732 | 燕塘乳业 | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.,LTD. | 33.220 | 45.480 | | 36.905 |
20 | 002110 | 三钢闽光 | Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian | 7.960 | 10.510 | | 32.035 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |