代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2016年1月- 12月January-December, 2016 | 2016年12月December, 2016 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 108892 | 107309 | 24.300 | 12.720 | 499537 | 10073078 | 21.190 | 18.080 | 19.600 | -6.67 | 13406 | 263018 | 53.09 | |
002002 | 鸿达兴业 | 242068 | 207486 | 25.970 | 6.510 | 400081 | 4998631 | 7.750 | 6.990 | 7.340 | -2.13 | 42732 | 318400 | 34.64 | |
002003 | 伟星股份 | 44853 | 35655 | 18.080 | 12.000 | 83660 | 1219407 | 15.160 | 13.570 | 14.330 | -4.78 | 6908 | 98930 | 24.93 | |
002004 | 华邦健康 | 203483 | 138156 | 14.220 | 8.740 | 450581 | 4400554 | 9.960 | 9.020 | 9.070 | -7.26 | 21169 | 199525 | 28.99 | |
002005 | 德豪润达 | 139640 | 116640 | 10.080 | 5.110 | 615904 | 3820759 | 6.200 | 5.660 | 5.750 | -6.50 | 27189 | 160808 | 404.93 | |
002006 | 精功科技 | 45516 | 44291 | 16.170 | 10.560 | 142976 | 1867415 | 12.420 | 10.730 | 11.200 | -9.02 | 6166 | 70908 | 320.92 | |
002007 | 华兰生物 | 93009 | 80331 | 52.100 | 28.900 | 223488 | 8799807 | 36.120 | 33.880 | 35.750 | 0.42 | 9343 | 328962 | 56.44 | |
002008 | 大族激光 | 106707 | 99168 | 25.980 | 17.950 | 401521 | 8969191 | 23.500 | 21.100 | 22.600 | -2.33 | 20297 | 452377 | 32.26 | |
002009 | 天奇股份 | 37055 | 26596 | 23.500 | 12.930 | 218999 | 3598270 | 16.420 | 14.100 | 14.470 | -10.51 | 10702 | 160408 | 54.36 | |
002010 | 传化智联 | 325781 | 41282 | 23.540 | 14.400 | 101169 | 1803239 | 19.770 | 17.010 | 18.800 | -3.09 | 4021 | 76087 | 111.24 | |
002011 | 盾安环境 | 91721 | 83940 | 16.720 | 9.310 | 225352 | 2552968 | 11.060 | 9.360 | 9.520 | -12.34 | 12180 | 121776 | 106.37 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46763 | 13.620 | 7.290 | 209821 | 2108879 | 13.620 | 10.510 | 12.680 | 19.62 | 40988 | 491566 | 307.02 | |
002013 | 中航机电 | 160384 | 139670 | 24.160 | 11.700 | 376369 | 6644074 | 20.200 | 17.500 | 18.290 | 0.49 | 54151 | 1023607 | 52.21 | |
002014 | 永新股份 | 33574 | 23031 | 19.600 | 13.310 | 71394 | 1170152 | 17.380 | 15.350 | 16.000 | -4.42 | 3661 | 59606 | 30.09 | |
002015 | 霞客环保 | 40070 | 40070 | 11.980 | 6.600 | 210906 | 2060708 | 9.450 | 8.310 | 8.810 | -4.03 | 9302 | 81288 | 32.43 | |
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 64610 | 13.510 | 7.360 | 245561 | 2353096 | 10.910 | 9.570 | 9.570 | -9.55 | 6701 | 68519 | 121.14 | |
002017 | 东信和平 | 34642 | 34203 | 19.500 | 12.020 | 163301 | 2429044 | 16.760 | 13.300 | 15.780 | 3.07 | 15615 | 239031 | 85.02 | |
002018 | 华信国际 | 227783 | 227782 | 44.080 | 8.350 | 796664 | 8099131 | 10.840 | 8.790 | 10.170 | 12.38 | 111092 | 1102001 | 146.54 | |
002019 | 亿帆医药 | 110080 | 55962 | 55.500 | 13.540 | 379777 | 8956939 | 16.300 | 14.900 | 15.290 | -1.42 | 21233 | 331033 | 46.67 | |
002020 | 京新药业 | 63918 | 43126 | 33.550 | 10.560 | 163701 | 2573746 | 12.230 | 10.930 | 11.320 | -7.06 | 10850 | 125310 | 43.57 | |
002021 | 中捷资源 | 68782 | 56775 | 12.140 | 6.750 | 221591 | 1909341 | 9.680 | 8.510 | 8.850 | -4.32 | 12447 | 113495 | ||
002022 | 科华生物 | 51257 | 38014 | 29.000 | 16.610 | 237667 | 5030844 | 23.480 | 19.610 | 20.000 | -12.51 | 11952 | 255485 | 48.67 | |
002023 | 海特高新 | 75679 | 65928 | 19.160 | 11.950 | 268228 | 4258501 | 15.680 | 13.360 | 13.840 | -11.17 | 12186 | 174533 | 264.12 | |
002024 | 苏宁云商 | 931004 | 501781 | 13.560 | 10.040 | 1610685 | 18285877 | 12.760 | 11.330 | 11.450 | -1.89 | 209954 | 2497808 | 122.20 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42890 | 27.100 | 16.500 | 151735 | 3413522 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 0.00 | 0 | 0 | 46.33 | |
002026 | 山东威达 | 42010 | 35413 | 17.880 | 9.100 | 142360 | 1709726 | 12.650 | 10.980 | 11.550 | -5.33 | 7823 | 91416 | 60.63 | |
002027 | 分众传媒 | 873683 | 354328 | 42.060 | 13.450 | 263358 | 6413607 | 18.440 | 13.450 | 14.270 | -15.76 | 26811 | 409879 | 36.79 | |
002028 | 思源电气 | 75885 | 57723 | 15.880 | 9.720 | 273371 | 3297940 | 13.570 | 11.730 | 13.180 | 9.74 | 30439 | 385930 | 25.95 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 75413 | 13.700 | 8.150 | 273121 | 2845104 | 10.980 | 9.980 | 10.210 | -6.42 | 14334 | 149268 | 28.26 | |
002030 | 达安基因 | 72492 | 69437 | 41.400 | 22.680 | 370685 | 10742601 | 26.660 | 22.680 | 23.200 | -12.22 | 13228 | 322085 | 166.19 | |
002031 | 巨轮智能 | 219940 | 187186 | 18.680 | 3.400 | 605962 | 5604897 | 3.760 | 3.400 | 3.410 | -8.58 | 32496 | 116248 | 57.99 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 63177 | 41810 | 43.090 | 23.810 | 51326 | 1710283 | 36.860 | 32.210 | 34.920 | -4.25 | 1819 | 62220 | 24.86 | |
002033 | 丽江旅游 | 42269 | 42268 | 17.500 | 11.330 | 245500 | 3441338 | 16.490 | 14.040 | 14.400 | -8.34 | 11730 | 176835 | 30.85 | |
002034 | 美 欣 达 | 10804 | 6094 | 43.700 | 26.000 | 31116 | 1091732 | 36.330 | 36.330 | 36.330 | 0.00 | 0 | 0 | 100.03 | |
002035 | 华帝股份 | 36363 | 31951 | 29.660 | 12.740 | 84730 | 1836096 | 29.660 | 24.960 | 25.950 | -11.34 | 7251 | 191572 | 44.83 | |
002036 | 联创电子 | 58211 | 39177 | 31.390 | 16.660 | 313238 | 7295766 | 22.670 | 18.000 | 19.160 | -10.68 | 15933 | 315671 | 70.47 | |
002037 | 久联发展 | 32737 | 32737 | 27.850 | 14.020 | 145735 | 2544745 | 19.260 | 16.500 | 17.120 | -10.60 | 5100 | 89528 | 69.00 | |
002038 | 双鹭药业 | 68490 | 56700 | 34.200 | 20.880 | 157925 | 4467618 | 30.300 | 26.240 | 26.710 | -10.16 | 6922 | 191643 | 31.81 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30537 | 21.100 | 14.510 | 103707 | 1897122 | 17.480 | 15.710 | 16.400 | -5.42 | 5945 | 98320 | 13.93 | |
002040 | 南 京 港 | 24587 | 24587 | 25.440 | 9.800 | 221304 | 3355401 | 25.440 | 13.780 | 20.590 | 36.09 | 43544 | 887340 | 233.45 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 87386 | 20.600 | 12.100 | 135834 | 2183161 | 20.600 | 16.230 | 18.880 | 11.26 | 26679 | 511076 | 42.54 | |
002042 | 华孚色纺 | 83299 | 83203 | 12.750 | 7.100 | 217847 | 2308968 | 11.550 | 10.420 | 11.460 | 0.00 | 12088 | 134808 | 28.42 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 82800 | 46818 | 15.080 | 7.680 | 880146 | 10181538 | 12.980 | 11.320 | 11.570 | -9.11 | 18626 | 225962 | 98.30 | |
002044 | 美年健康 | 242148 | 103732 | 31.120 | 12.130 | 200583 | 3007620 | 13.600 | 12.130 | 13.180 | -1.93 | 14247 | 184200 | 122.60 | |
002045 | 国光电器 | 41690 | 41569 | 19.500 | 9.100 | 432816 | 5816767 | 13.170 | 11.000 | 12.450 | -4.52 | 16054 | 193573 | 108.17 | |
002046 | 轴研科技 | 35361 | 34057 | 14.090 | 7.710 | 112005 | 1243546 | 12.240 | 10.310 | 11.750 | -1.92 | 10774 | 123389 | ||
002047 | 宝鹰股份 | 126310 | 68242 | 13.370 | 8.450 | 472648 | 5306776 | 12.480 | 9.130 | 9.350 | -24.11 | 28030 | 288971 | 35.22 | |
002048 | 宁波华翔 | 53005 | 46056 | 25.450 | 15.660 | 309940 | 6444327 | 23.970 | 21.710 | 22.140 | -6.03 | 9477 | 213858 | 73.12 | |
002049 | 紫光国芯 | 60682 | 59980 | 60.150 | 30.410 | 216241 | 8711282 | 35.720 | 30.410 | 32.940 | -7.91 | 9290 | 306399 | 59.58 | |
002050 | 三花智控 | 180148 | 151744 | 11.770 | 6.130 | 425181 | 3830766 | 11.250 | 10.190 | 11.040 | 6.05 | 23340 | 251064 | 32.85 | |
002051 | 中工国际 | 92777 | 92051 | 29.980 | 18.530 | 192653 | 4528106 | 24.740 | 22.000 | 22.920 | -5.68 | 14820 | 345703 | 20.24 | |
002052 | 同洲电子 | 74596 | 62133 | 14.950 | 10.030 | 235149 | 2923303 | 14.950 | 11.010 | 11.200 | -5.80 | 71909 | 945449 | 120.56 | |
002053 | 云南能投 | 55833 | 37170 | 30.280 | 14.130 | 122463 | 2591074 | 19.980 | 16.000 | 19.190 | 18.09 | 29292 | 531625 | 104.46 | |
002054 | 德美化工 | 41923 | 31481 | 14.350 | 8.390 | 301316 | 3466406 | 11.880 | 10.630 | 10.960 | -4.70 | 11078 | 125545 | 16.12 | |
002055 | 得润电子 | 45051 | 40273 | 38.500 | 21.120 | 270027 | 7998140 | 27.450 | 22.860 | 23.710 | -13.18 | 16696 | 417455 | 125.38 | |
002056 | 横店东磁 | 82180 | 82159 | 29.300 | 11.250 | 424741 | 7206861 | 14.730 | 12.550 | 13.910 | -5.12 | 17266 | 238391 | 35.37 | |
002057 | 中钢天源 | 19938 | 19938 | 18.800 | 10.070 | 181684 | 2620184 | 18.800 | 13.670 | 16.970 | 11.87 | 20821 | 341803 | 206.20 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14343 | 33.880 | 15.720 | 92796 | 2264685 | 33.750 | 26.010 | 29.880 | 7.87 | 14910 | 424347 | ||
002059 | 云南旅游 | 73079 | 67952 | 15.840 | 7.000 | 172086 | 1857625 | 15.840 | 10.360 | 11.970 | 27.07 | 72366 | 982591 | 104.82 | |
002060 | 粤 水 电 | 60113 | 60085 | 9.220 | 5.880 | 351828 | 2729090 | 8.200 | 7.360 | 7.700 | -4.47 | 12722 | 99186 | 42.68 | |
002061 | *ST江化 | 55552 | 45326 | 9.230 | 5.310 | 209504 | 1491691 | 9.230 | 8.000 | 8.990 | 11.54 | 31321 | 270937 | ||
002062 | 宏润建设 | 110250 | 94200 | 9.800 | 5.190 | 230689 | 1632694 | 7.580 | 6.380 | 6.700 | -7.84 | 13827 | 95463 | 34.99 | |
002063 | 远光软件 | 60656 | 52641 | 21.140 | 11.730 | 386983 | 5512896 | 15.580 | 12.850 | 13.140 | -13.15 | 27361 | 388104 | 64.63 | |
002064 | 华峰氨纶 | 167680 | 151516 | 6.500 | 4.280 | 417110 | 2059745 | 5.550 | 4.920 | 5.490 | 7.44 | 59178 | 310315 | 36.21 | |
002065 | 东华软件 | 156989 | 136843 | 25.280 | 19.190 | 209800 | 4636798 | 25.280 | 22.450 | 23.300 | 0.26 | 32997 | 792793 | 31.93 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 20.480 | 11.530 | 249418 | 4165236 | 20.240 | 16.530 | 18.960 | 12.12 | 37876 | 712603 | ||
002067 | 景兴纸业 | 109395 | 96030 | 8.980 | 5.410 | 1101679 | 7937184 | 7.370 | 6.410 | 6.680 | -8.37 | 32281 | 221480 | 630.19 | |
002068 | 黑猫股份 | 60706 | 60696 | 9.890 | 5.080 | 355955 | 2748641 | 9.760 | 7.910 | 8.380 | -9.11 | 63290 | 560947 | 300.36 | |
002069 | *ST獐岛 | 71111 | 68084 | 13.750 | 7.680 | 163306 | 1589719 | 11.210 | 10.480 | 11.100 | 2.40 | 9064 | 98636 | ||
002070 | 众和股份 | 63526 | 56660 | 30.300 | 13.830 | 732514 | 16682570 | 17.360 | 13.830 | 13.880 | -19.72 | 20900 | 320960 | ||
002071 | 长城影视 | 52543 | 32125 | 18.020 | 11.900 | 57225 | 813772 | 13.640 | 13.640 | 13.640 | 0.00 | 0 | 0 | 30.90 | |
002072 | 凯瑞德 | 17600 | 17600 | 31.950 | 13.770 | 126054 | 2925976 | 31.950 | 25.300 | 29.000 | 9.77 | 17687 | 512897 | ||
002073 | 软控股份 | 93867 | 62596 | 16.800 | 10.080 | 292420 | 3444642 | 11.710 | 10.860 | 11.350 | -0.79 | 15347 | 174397 | 50.83 | |
002074 | 国轩高科 | 87609 | 46764 | 44.280 | 22.660 | 365740 | 13104718 | 33.120 | 30.420 | 30.990 | -4.94 | 12623 | 399945 | 46.45 | |
002075 | 沙钢股份 | 220677 | 220677 | 23.570 | 7.940 | 777581 | 9894507 | 16.120 | 16.120 | 16.120 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 36699 | 21031 | 20.570 | 10.390 | 186665 | 2744931 | 15.040 | 12.600 | 13.530 | -7.77 | 8605 | 119540 | 87.46 | |
002077 | 大港股份 | 58035 | 25126 | 24.500 | 10.970 | 122011 | 2111561 | 20.470 | 17.810 | 17.880 | -10.20 | 3934 | 75544 | ||
002078 | 太阳纸业 | 253586 | 252416 | 7.690 | 3.800 | 675165 | 3823310 | 7.150 | 6.400 | 6.680 | -3.61 | 45582 | 308696 | 25.42 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72603 | 12.480 | 5.880 | 595242 | 5856073 | 10.360 | 8.940 | 9.170 | -11.06 | 15154 | 145408 | 292.04 | |
002080 | 中材科技 | 80679 | 18270 | 26.500 | 16.170 | 129884 | 2500362 | 18.300 | 16.280 | 17.520 | -3.74 | 6790 | 117050 | 47.07 | |
002081 | 金 螳 螂 | 264331 | 253104 | 18.810 | 9.490 | 630971 | 7763787 | 11.960 | 9.700 | 9.790 | -13.74 | 52056 | 566560 | 16.15 | |
002082 | 栋梁新材 | 23800 | 20572 | 28.890 | 10.210 | 200753 | 3979051 | 21.980 | 18.000 | 19.470 | -11.62 | 14667 | 291967 | 73.53 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 85609 | 7.990 | 5.460 | 251671 | 1644822 | 7.470 | 7.010 | 7.070 | -4.97 | 14883 | 107627 | 20.65 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 45632 | 40456 | 13.520 | 7.460 | 341356 | 3747345 | 12.090 | 10.120 | 10.750 | -9.74 | 13424 | 149149 | 106.33 | |
002085 | 万丰奥威 | 182240 | 165548 | 37.570 | 15.040 | 174091 | 3737432 | 21.080 | 18.600 | 19.760 | -3.28 | 7700 | 152792 | 45.15 | |
002086 | 东方海洋 | 68770 | 47562 | 29.470 | 7.650 | 257701 | 3311279 | 12.240 | 11.010 | 11.460 | -3.13 | 15955 | 186707 | 157.63 | |
002087 | 新野纺织 | 81679 | 67454 | 9.890 | 5.610 | 336020 | 2503288 | 7.390 | 6.700 | 7.000 | -0.28 | 33602 | 238754 | 48.78 | |
002088 | 鲁阳节能 | 23398 | 13943 | 20.580 | 11.070 | 92217 | 1451826 | 19.600 | 16.620 | 19.450 | 4.85 | 6989 | 128458 | 79.10 | |
002089 | 新 海 宜 | 68733 | 48965 | 22.760 | 13.600 | 187755 | 3410656 | 16.060 | 13.600 | 14.190 | -10.02 | 15426 | 230156 | 70.77 | |
002090 | 金智科技 | 23655 | 20298 | 38.670 | 20.620 | 81581 | 2227289 | 27.470 | 22.800 | 23.760 | -12.00 | 3633 | 92638 | 42.26 | |
002091 | 江苏国泰 | 54683 | 52778 | 26.470 | 12.200 | 501176 | 8156070 | 14.270 | 12.900 | 13.260 | -5.69 | 11550 | 157910 | 30.06 | |
002092 | 中泰化学 | 214645 | 98445 | 13.500 | 5.630 | 1057294 | 9852145 | 13.230 | 11.260 | 12.100 | -1.31 | 74805 | 913614 | 3361.11 | |
002093 | 国脉科技 | 86500 | 85211 | 14.890 | 7.910 | 331975 | 3703473 | 11.750 | 10.750 | 11.070 | -4.98 | 14638 | 165171 | 228.25 | |
002094 | 青岛金王 | 37725 | 32184 | 33.460 | 17.380 | 111789 | 2823098 | 30.750 | 26.000 | 30.000 | 3.38 | 8632 | 248610 | 124.95 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25156 | 75.500 | 39.300 | 147003 | 8325546 | 50.980 | 39.300 | 40.040 | -18.50 | 4501 | 200580 | 559.22 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 37085 | 25.950 | 13.780 | 74093 | 1228080 | 16.640 | 14.260 | 14.450 | -13.11 | 4000 | 60717 | 49.02 | |
002097 | 山河智能 | 75533 | 60122 | 11.060 | 6.180 | 522288 | 4805177 | 9.920 | 8.610 | 8.950 | -8.86 | 15330 | 141095 | ||
002098 | 浔兴股份 | 35800 | 31000 | 22.480 | 8.850 | 195131 | 2621549 | 22.480 | 18.300 | 19.290 | -5.63 | 28206 | 571061 | 95.97 | |
002099 | 海翔药业 | 162277 | 81901 | 23.850 | 8.170 | 479910 | 5553877 | 9.710 | 8.300 | 8.480 | -12.67 | 14183 | 124780 | 26.64 | |
002100 | 天康生物 | 96338 | 70945 | 10.150 | 7.050 | 188662 | 1730092 | 9.660 | 8.760 | 8.970 | -6.37 | 7874 | 71927 | 35.16 | |
002101 | 广东鸿图 | 24802 | 24801 | 33.600 | 18.600 | 67938 | 1598575 | 25.690 | 21.750 | 23.250 | -9.67 | 6666 | 159058 | 44.81 | |
002102 | 冠福股份 | 218618 | 120764 | 19.990 | 4.800 | 635370 | 6460724 | 5.380 | 4.800 | 5.110 | -3.77 | 57747 | 293939 | 57.81 | |
002103 | 广博股份 | 45768 | 26256 | 35.600 | 15.520 | 147630 | 3456056 | 17.800 | 15.700 | 17.330 | -0.52 | 4367 | 74533 | 96.28 | |
002104 | 恒宝股份 | 71365 | 70315 | 24.000 | 11.600 | 507779 | 8193047 | 14.010 | 11.600 | 11.790 | -14.94 | 22660 | 283905 | 22.68 | |
002105 | 信隆健康 | 36850 | 36850 | 16.660 | 6.330 | 315387 | 3280813 | 16.660 | 10.480 | 14.420 | 25.61 | 56280 | 757287 | ||
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 70355 | 14.130 | 7.240 | 652914 | 7256622 | 12.980 | 11.190 | 11.240 | -9.94 | 19699 | 237218 | ||
002107 | 沃华医药 | 36076 | 34891 | 24.940 | 14.100 | 135196 | 2248520 | 18.270 | 15.230 | 16.510 | 4.83 | 16641 | 280568 | 83.47 | |
002108 | 沧州明珠 | 64159 | 61444 | 28.880 | 11.900 | 623362 | 13493772 | 22.970 | 20.030 | 20.370 | -8.04 | 15116 | 327055 | 60.90 | |
002109 | *ST兴化 | 70196 | 21008 | 9.390 | 5.560 | 143761 | 1000579 | 8.170 | 7.230 | 8.040 | 8.06 | 11658 | 90239 | ||
002110 | 三钢闽光 | 137361 | 53470 | 15.360 | 4.880 | 349233 | 3315647 | 15.360 | 9.820 | 13.200 | 25.59 | 102974 | 1307760 | ||
002111 | 威海广泰 | 38183 | 26366 | 31.160 | 18.400 | 109076 | 2790524 | 25.180 | 21.220 | 21.400 | -11.75 | 5229 | 120079 | 48.98 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 18265 | 28.300 | 16.590 | 177153 | 3829340 | 21.500 | 17.510 | 19.140 | -8.51 | 6426 | 126400 | 399.58 | |
002113 | 天润数娱 | 75448 | 47345 | 69.980 | 11.100 | 516826 | 11847091 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002114 | 罗平锌电 | 27184 | 27181 | 34.600 | 13.020 | 334817 | 8365710 | 26.510 | 21.700 | 22.160 | -14.67 | 18367 | 441195 | 339.88 | |
002115 | 三维通信 | 41626 | 34271 | 15.790 | 8.830 | 323550 | 3771796 | 11.470 | 10.030 | 10.530 | -7.47 | 10156 | 109392 | 227.92 | |
002116 | 中国海诚 | 41664 | 41455 | 17.900 | 11.340 | 99705 | 1385113 | 14.490 | 13.020 | 13.400 | -3.60 | 4689 | 63688 | 23.99 | |
002117 | 东港股份 | 36378 | 36367 | 46.500 | 25.000 | 135076 | 4221142 | 33.490 | 29.400 | 29.950 | -1.35 | 8493 | 262099 | 50.39 | |
002118 | 紫鑫药业 | 128076 | 102543 | 19.460 | 7.010 | 219505 | 2855444 | 8.150 | 7.010 | 7.200 | -11.22 | 16602 | 124414 | 233.01 | |
002119 | 康强电子 | 20620 | 20193 | 29.030 | 17.850 | 155363 | 3415244 | 21.090 | 18.420 | 20.700 | 0.49 | 5057 | 100719 | ||
002120 | 新海股份 | 101365 | 9848 | 63.100 | 15.550 | 74381 | 2953572 | 55.800 | 45.940 | 50.400 | -3.93 | 3763 | 191670 | 1026.48 | |
002121 | 科陆电子 | 119225 | 69782 | 29.450 | 8.610 | 361362 | 5748784 | 9.510 | 8.610 | 8.820 | -6.67 | 13509 | 121697 | 53.58 | |
002122 | 天马股份 | 118800 | 109191 | 15.490 | 5.510 | 428204 | 4522152 | 13.720 | 10.830 | 12.690 | 3.76 | 74106 | 932906 | 319.65 | |
002123 | 梦网荣信 | 86160 | 60126 | 25.630 | 14.310 | 302930 | 5483233 | 16.630 | 14.510 | 15.000 | -7.35 | 14702 | 228738 | 131.12 | |
002124 | 天邦股份 | 63668 | 34806 | 29.680 | 8.810 | 382841 | 5248795 | 13.270 | 11.920 | 12.130 | -2.73 | 30540 | 381692 | 70.03 | |
002125 | 湘潭电化 | 34560 | 22261 | 27.350 | 12.850 | 196865 | 3669786 | 15.400 | 12.850 | 14.500 | -2.42 | 14791 | 213867 | 438.07 | |
002126 | 银轮股份 | 72108 | 60817 | 18.410 | 8.030 | 356251 | 3827202 | 9.770 | 8.420 | 9.690 | 4.64 | 19592 | 176664 | 34.87 | |
002127 | 南极电商 | 153826 | 89292 | 22.390 | 9.630 | 231874 | 3246767 | 13.220 | 11.130 | 11.480 | -2.71 | 23457 | 283291 | 59.67 | |
002128 | 露天煤业 | 163438 | 158822 | 9.960 | 6.710 | 563195 | 4618751 | 9.060 | 8.370 | 8.600 | -2.27 | 18865 | 165427 | 26.33 | |
002129 | 中环股份 | 264424 | 264424 | 12.270 | 7.320 | 337533 | 2948700 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 0.00 | 0 | 0 | 108.25 | |
002130 | 沃尔核材 | 62623 | 43229 | 22.980 | 13.730 | 380403 | 6175954 | 16.380 | 14.050 | 14.120 | -8.73 | 27646 | 427085 | 15.45 | |
002131 | 利欧股份 | 160670 | 78613 | 21.020 | 13.380 | 321507 | 5662680 | 18.380 | 14.880 | 15.950 | -7.80 | 36684 | 619708 | 113.68 | |
002132 | 恒星科技 | 125677 | 60244 | 7.570 | 4.040 | 363496 | 2104298 | 6.840 | 6.250 | 6.580 | 5.45 | 25951 | 170159 | 209.55 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 60150 | 9.880 | 5.160 | 604654 | 4378672 | 9.190 | 7.440 | 7.690 | -12.41 | 31446 | 254015 | ||
002134 | 天津普林 | 24585 | 24585 | 18.460 | 8.990 | 193684 | 2799077 | 16.760 | 13.400 | 16.010 | 8.32 | 15080 | 233268 | ||
002135 | 东南网架 | 85453 | 67119 | 12.250 | 6.340 | 341153 | 2906603 | 8.090 | 7.200 | 7.280 | -8.77 | 9657 | 73350 | 179.75 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21355 | 19.500 | 10.600 | 185685 | 2864144 | 19.500 | 15.200 | 17.320 | 6.13 | 24307 | 425684 | ||
002137 | 麦达数字 | 57638 | 25528 | 23.190 | 10.900 | 325875 | 4937549 | 15.220 | 12.600 | 12.650 | -16.28 | 12739 | 173948 | 401.59 | |
002138 | 顺络电子 | 75547 | 67303 | 19.750 | 9.700 | 398167 | 6158742 | 18.880 | 16.810 | 17.310 | -3.57 | 11179 | 200651 | 48.69 | |
002139 | 拓邦股份 | 45380 | 28742 | 24.910 | 12.650 | 268940 | 4494000 | 15.030 | 12.850 | 13.190 | -11.65 | 14985 | 207662 | 73.24 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43985 | 21.330 | 12.330 | 123845 | 1963385 | 16.150 | 13.030 | 13.520 | -14.43 | 10195 | 143695 | 33.67 | |
002141 | 蓉胜超微 | 113466 | 63661 | 35.500 | 8.300 | 441023 | 6413285 | 11.880 | 9.850 | 10.040 | -7.89 | 74139 | 801340 | 1645.90 | |
002142 | 宁波银行 | 389979 | 345243 | 18.740 | 11.510 | 558455 | 8473464 | 18.480 | 16.120 | 16.640 | -5.08 | 42487 | 730187 | 9.92 | |
002143 | 印纪传媒 | 110615 | 22487 | 40.550 | 21.220 | 81862 | 2374852 | 40.100 | 27.700 | 32.210 | 8.82 | 23504 | 793140 | 62.04 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13319 | 28.180 | 17.850 | 116836 | 2542652 | 24.100 | 21.650 | 22.620 | -5.83 | 6050 | 139050 | 32.04 | |
002145 | 中核钛白 | 159357 | 102201 | 23.420 | 5.760 | 931100 | 8516536 | 6.490 | 5.920 | 6.130 | -3.46 | 44720 | 279413 | ||
002146 | 荣盛发展 | 434816 | 336496 | 9.530 | 6.340 | 535067 | 4126453 | 9.400 | 7.650 | 7.850 | -11.40 | 32388 | 280870 | 14.06 | |
002147 | 新光圆成 | 140621 | 22482 | 21.470 | 13.380 | 174105 | 2976425 | 17.880 | 16.000 | 17.620 | 6.02 | 17090 | 291023 | 7341.67 | |
002148 | 北纬通信 | 25585 | 20059 | 22.940 | 11.870 | 262432 | 4797588 | 21.940 | 18.090 | 19.060 | -11.72 | 8560 | 170686 | ||
002149 | 西部材料 | 21271 | 17463 | 35.950 | 14.760 | 97669 | 2609246 | 31.820 | 26.500 | 28.050 | -11.23 | 3669 | 105851 | ||
002150 | 通润装备 | 27424 | 25020 | 18.970 | 9.500 | 152154 | 2128587 | 18.300 | 15.680 | 16.550 | -6.66 | 3696 | 62745 | 68.44 | |
002151 | 北斗星通 | 51207 | 23362 | 53.600 | 24.700 | 139220 | 4833943 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 0.00 | 0 | 0 | 318.68 | |
002152 | 广电运通 | 161926 | 130268 | 31.180 | 13.150 | 169592 | 3186415 | 15.450 | 13.150 | 13.280 | -11.53 | 12063 | 171845 | 23.93 | |
002153 | 石基信息 | 106679 | 48446 | 149.760 | 22.900 | 139916 | 5386003 | 26.450 | 23.220 | 24.370 | -4.99 | 8406 | 209205 | 72.02 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 117202 | 106706 | 7.610 | 4.600 | 630850 | 3363533 | 5.730 | 5.040 | 5.420 | -2.17 | 59651 | 323359 | 63.54 | |
002155 | 湖南黄金 | 120204 | 99616 | 16.580 | 7.010 | 887353 | 10431327 | 12.640 | 10.980 | 11.450 | -7.21 | 45717 | 535036 | 481.09 | |
002156 | 通富微电 | 97263 | 97242 | 19.110 | 10.080 | 368574 | 4722696 | 11.940 | 11.000 | 11.380 | -3.80 | 11121 | 126733 | 75.12 | |
002157 | 正邦科技 | 201447 | 116573 | 29.420 | 6.630 | 448265 | 7192589 | 7.370 | 6.630 | 6.660 | -9.14 | 27030 | 189814 | 43.08 | |
002158 | 汉钟精机 | 53038 | 52961 | 22.300 | 9.330 | 121313 | 1608249 | 11.560 | 9.960 | 10.290 | -9.42 | 6206 | 66235 | 34.82 | |
002159 | 三特索道 | 13867 | 13388 | 33.800 | 18.700 | 71007 | 1771447 | 33.800 | 28.810 | 32.000 | 11.93 | 6426 | 200637 | 103.19 | |
