升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2017.02)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002847 | 盐津铺子 | Yankershop Food Co., Ltd | 9.140 | 49.980 | | 446.827 |
2 | 002846 | 英联股份 | Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. | 8.330 | 38.840 | | 366.267 |
3 | 002848 | 高斯贝尔 | Gospell Digital Technology Co.,Ltd | 6.310 | 25.930 | | 310.935 |
4 | 002843 | 泰嘉股份 | Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. | 12.830 | 43.510 | | 239.127 |
5 | 002849 | 威星智能 | Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Co.,Ltd. | 12.080 | 33.910 | | 180.712 |
6 | 002839 | 张家港行 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co | 7.610 | 17.590 | | 131.143 |
7 | 002845 | 同兴达 | Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. | 25.330 | 58.500 | | 130.951 |
8 | 002807 | 江阴银行 | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank CO.,LTD | 9.910 | 21.400 | | 115.943 |
9 | 002842 | 翔鹭钨业 | GuangDong XiangLu Tungsten Co.,Ltd | 26.480 | 56.010 | | 111.518 |
10 | 002841 | 视源股份 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Compan | 44.210 | 87.120 | | 97.059 |
11 | 002352 | 顺丰控股 | S.F. Holding Co., Ltd. | 42.020 | 66.800 | | 58.972 |
12 | 002824 | 和胜股份 | GUANGDONG HOSHION INDUSTRIAL ALUMINIUM CO., LT | 32.310 | 48.030 | | 48.654 |
13 | 002826 | 易明医药 | TIBET AIM PHARM. INC. | 23.460 | 34.210 | | 45.823 |
14 | 002838 | 道恩股份 | Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. | 48.950 | 68.060 | | 39.040 |
15 | 002307 | 北新路桥 | Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd. | 9.320 | 12.810 | | 37.446 |
16 | 002558 | 世纪游轮 | Chongqing New Century Cruise Co.,Ltd. | 61.850 | 83.750 | | 35.408 |
17 | 002747 | 埃斯顿 | ESTUN AUTOMATION CO., LTD | 31.230 | 41.340 | | 32.373 |
18 | 002340 | 格林美 | GEM Co.,Ltd | 6.240 | 8.250 | | 32.212 |
19 | 002323 | 雅百特 | JiangSu Yabaite Technology CO., LTD. | 15.090 | 19.660 | | 30.285 |
20 | 002034 | 美 欣 达 | Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd | 44.100 | 56.950 | | 29.138 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |