代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2017年1月- 4月January-April, 2017 | 2017年4月April, 2017 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 108892 | 107317 | 20.580 | 17.700 | 56850 | 1108420 | 20.060 | 18.200 | 18.540 | -6.51 | 9934 | 190461 | 16.79 | |
002002 | 鸿达兴业 | 242068 | 207568 | 9.090 | 6.590 | 153127 | 1231620 | 8.990 | 8.030 | 8.450 | -0.59 | 29713 | 252834 | 25.01 | |
002003 | 伟星股份 | 44853 | 36170 | 15.630 | 13.180 | 20623 | 302275 | 15.630 | 14.260 | 14.450 | -1.70 | 6360 | 94708 | 21.93 | |
002004 | 华邦健康 | 203483 | 156222 | 9.190 | 8.010 | 84484 | 719966 | 8.490 | 8.010 | 8.210 | -1.08 | 17526 | 144730 | 29.47 | |
002005 | 德豪润达 | 139640 | 116640 | 6.240 | 5.100 | 109592 | 637584 | 5.960 | 5.100 | 5.210 | -7.46 | 22608 | 126033 | 229.52 | |
002006 | 精功科技 | 45516 | 45516 | 11.830 | 7.700 | 45120 | 440641 | 9.610 | 7.700 | 8.290 | -9.60 | 6647 | 59027 | 60.03 | |
002007 | 华兰生物 | 93009 | 80340 | 37.730 | 32.950 | 44849 | 1609337 | 36.930 | 34.940 | 36.610 | 2.26 | 11480 | 413193 | 43.64 | |
002008 | 大族激光 | 106707 | 99202 | 30.300 | 21.000 | 97781 | 2510312 | 30.300 | 25.000 | 29.410 | 11.95 | 30114 | 835030 | 41.60 | |
002009 | 天奇股份 | 37055 | 27142 | 15.320 | 11.630 | 32624 | 461510 | 14.180 | 11.630 | 11.790 | -14.75 | 8510 | 109715 | 42.03 | |
002010 | 传化智联 | 325781 | 41283 | 20.510 | 14.810 | 15571 | 281589 | 18.690 | 14.810 | 16.200 | -4.65 | 3837 | 66293 | 90.86 | |
002011 | 盾安环境 | 91721 | 84025 | 11.540 | 8.890 | 67049 | 670372 | 11.540 | 9.190 | 11.300 | 24.59 | 38788 | 400495 | 124.86 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46763 | 15.390 | 11.790 | 69430 | 955254 | 14.000 | 11.790 | 11.790 | -10.95 | 8242 | 108830 | 633.87 | |
002013 | 中航机电 | 160384 | 139669 | 20.000 | 15.850 | 100351 | 1798117 | 19.490 | 15.850 | 16.930 | 0.00 | 29904 | 537438 | 46.56 | |
002014 | 永新股份 | 33574 | 23031 | 17.360 | 13.110 | 15901 | 250170 | 15.320 | 13.110 | 13.430 | -11.06 | 3703 | 53065 | 22.24 | |
002015 | 霞客环保 | 40070 | 40070 | 9.360 | 7.580 | 34544 | 301185 | 9.070 | 8.300 | 8.870 | 6.48 | 6624 | 57436 | ||
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 64610 | 12.850 | 8.720 | 63955 | 673907 | 12.850 | 9.260 | 10.800 | 16.13 | 41103 | 449589 | 93.34 | |
002017 | 东信和平 | 34642 | 34360 | 16.090 | 11.090 | 42490 | 603536 | 13.950 | 11.090 | 11.700 | -12.23 | 6810 | 88144 | 49.60 | |
002018 | 华信国际 | 227783 | 227782 | 10.380 | 7.100 | 120704 | 1091418 | 8.780 | 7.100 | 7.390 | -12.96 | 21318 | 171935 | 45.73 | |
002019 | 亿帆医药 | 110080 | 57825 | 18.980 | 14.500 | 94027 | 1590167 | 17.260 | 16.100 | 16.460 | -1.72 | 15378 | 255073 | 25.71 | |
002020 | 京新药业 | 63918 | 47293 | 12.540 | 10.600 | 36902 | 430318 | 12.270 | 11.190 | 11.610 | -3.25 | 7053 | 82335 | 35.01 | |
002021 | 中捷资源 | 68782 | 56775 | 10.060 | 7.760 | 46611 | 424142 | 8.990 | 7.980 | 8.620 | -3.25 | 8486 | 73113 | 381.42 | |
002022 | 科华生物 | 51257 | 38014 | 21.210 | 18.000 | 28526 | 573799 | 20.580 | 18.170 | 18.490 | -7.50 | 5848 | 114564 | 40.78 | |
002023 | 海特高新 | 75679 | 65928 | 14.980 | 12.480 | 80220 | 1118081 | 14.980 | 12.510 | 13.190 | -1.86 | 25543 | 357001 | 244.71 | |
002024 | 苏宁云商 | 931004 | 498656 | 11.980 | 9.900 | 230609 | 2562620 | 11.000 | 9.900 | 10.120 | -6.30 | 42174 | 446147 | 133.69 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42890 | 25.200 | 25.200 | 0 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 0.00 | 0 | 0 | 41.41 | |
002026 | 山东威达 | 42010 | 35413 | 11.980 | 9.550 | 35593 | 389531 | 10.930 | 9.550 | 10.130 | -4.34 | 7540 | 77865 | 40.93 | |
002027 | 分众传媒 | 873683 | 404833 | 14.830 | 10.900 | 316959 | 3841684 | 13.160 | 10.970 | 12.640 | 3.86 | 91433 | 1105395 | 24.81 | |
002028 | 思源电气 | 76021 | 57888 | 17.650 | 12.610 | 65014 | 974956 | 17.650 | 15.360 | 17.230 | 10.03 | 14100 | 232722 | 37.27 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 75482 | 10.940 | 9.350 | 41405 | 425612 | 10.880 | 9.640 | 9.990 | -4.13 | 11792 | 122210 | 28.25 | |
002030 | 达安基因 | 72492 | 69437 | 24.080 | 19.400 | 63189 | 1400552 | 21.700 | 19.400 | 20.680 | -2.96 | 9162 | 190030 | 140.49 | |
002031 | 巨轮智能 | 219940 | 186915 | 4.060 | 3.030 | 268613 | 971476 | 3.740 | 3.100 | 3.260 | -9.70 | 50629 | 178326 | 227.97 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 63177 | 41980 | 48.300 | 32.200 | 13358 | 524260 | 48.300 | 39.330 | 44.490 | 11.14 | 4463 | 194147 | 26.08 | |
002033 | 丽江旅游 | 54949 | 54948 | 15.750 | 10.660 | 35954 | 508860 | 15.720 | 10.660 | 10.980 | -7.20 | 8946 | 110247 | 26.96 | |
002034 | 美 欣 达 | 10804 | 6199 | 57.900 | 36.330 | 10861 | 518064 | 54.470 | 46.540 | 52.910 | -1.32 | 1204 | 60648 | 283.09 | |
002035 | 华帝股份 | 36360 | 32166 | 40.980 | 24.080 | 23398 | 743856 | 40.980 | 32.100 | 34.570 | 3.57 | 8278 | 297353 | 38.38 | |
002036 | 联创电子 | 58211 | 39177 | 20.950 | 16.160 | 48883 | 923403 | 18.540 | 16.160 | 17.050 | -4.21 | 10733 | 187957 | 47.15 | |
002037 | 久联发展 | 32737 | 32737 | 18.360 | 13.070 | 25954 | 438731 | 17.160 | 13.070 | 13.760 | -15.06 | 5725 | 88300 | 72.73 | |
002038 | 双鹭药业 | 68490 | 56700 | 28.790 | 24.250 | 20787 | 556305 | 27.120 | 24.850 | 25.310 | -1.90 | 5460 | 141621 | 38.34 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30537 | 17.800 | 14.420 | 18782 | 308675 | 16.150 | 14.420 | 14.670 | -8.20 | 4057 | 62891 | 34.57 | |
002040 | 南 京 港 | 37228 | 24587 | 27.180 | 16.650 | 157085 | 3342280 | 24.660 | 17.130 | 20.030 | -16.05 | 38442 | 845405 | 88.12 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 87386 | 20.810 | 13.110 | 59008 | 1038425 | 15.450 | 13.110 | 13.560 | -8.81 | 8516 | 124696 | 26.99 | |
002042 | 华孚色纺 | 100732 | 83203 | 13.090 | 10.500 | 99211 | 1198528 | 11.930 | 11.030 | 11.540 | 0.09 | 19837 | 228041 | 24.26 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 82800 | 71635 | 17.460 | 10.100 | 118553 | 1602831 | 17.460 | 14.010 | 16.300 | 16.43 | 29460 | 460745 | 51.94 | |
002044 | 美年健康 | 242148 | 105374 | 15.300 | 11.520 | 57469 | 786749 | 15.300 | 13.800 | 14.850 | 6.60 | 20807 | 303889 | 106.07 | |
002045 | 国光电器 | 41690 | 41569 | 19.650 | 11.010 | 97528 | 1451750 | 19.650 | 15.750 | 19.170 | 21.33 | 22677 | 400673 | 132.30 | |
002046 | 轴研科技 | 35361 | 34057 | 16.600 | 10.820 | 142567 | 2054448 | 15.750 | 11.620 | 12.220 | -14.61 | 24907 | 356153 | 343.26 | |
002047 | 宝鹰股份 | 126310 | 126306 | 10.270 | 8.010 | 70887 | 651560 | 9.500 | 8.010 | 8.280 | -6.33 | 12890 | 112315 | 30.80 | |
002048 | 宁波华翔 | 53005 | 46056 | 24.070 | 19.910 | 49829 | 1131148 | 23.980 | 21.880 | 22.200 | -1.81 | 15309 | 351180 | 16.48 | |
002049 | 紫光国芯 | 60682 | 59898 | 33.920 | 29.050 | 10340 | 325221 | 30.880 | 30.880 | 30.880 | 0.00 | 0 | 0 | 55.75 | |
002050 | 三花智控 | 180148 | 156379 | 13.120 | 9.720 | 58132 | 661061 | 13.120 | 10.810 | 12.660 | 20.15 | 26659 | 327571 | 26.60 | |
002051 | 中工国际 | 92777 | 92055 | 31.580 | 20.610 | 79220 | 2139341 | 31.580 | 26.500 | 28.470 | 0.49 | 26066 | 764596 | 20.64 | |
002052 | 同洲电子 | 74596 | 62134 | 11.560 | 6.610 | 99797 | 959219 | 8.900 | 6.610 | 7.180 | -16.99 | 18964 | 146698 | ||
002053 | 云南能投 | 55833 | 37170 | 20.800 | 14.540 | 46582 | 830368 | 19.500 | 14.540 | 15.420 | -14.67 | 11182 | 192584 | 31.87 | |
002054 | 德美化工 | 41923 | 31481 | 13.890 | 10.100 | 45752 | 536467 | 13.890 | 12.000 | 13.760 | 13.72 | 11356 | 144524 | 38.89 | |
002055 | 得润电子 | 45051 | 40273 | 25.870 | 19.030 | 47313 | 1049722 | 23.360 | 19.300 | 20.730 | -4.86 | 8149 | 172594 | 109.62 | |
002056 | 横店东磁 | 164360 | 164319 | 17.140 | 6.400 | 99930 | 1417346 | 17.140 | 6.400 | 6.590 | -17.03 | 33263 | 427645 | 24.54 | |
002057 | 中钢天源 | 19938 | 19938 | 18.270 | 11.700 | 52479 | 821333 | 15.180 | 11.700 | 12.690 | -13.20 | 7644 | 104736 | 73.61 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14343 | 30.630 | 23.010 | 11286 | 303090 | 27.590 | 23.010 | 24.430 | -6.93 | 1845 | 47121 | 667.49 | |
002059 | 云南旅游 | 73079 | 70882 | 12.950 | 9.820 | 64396 | 760604 | 12.530 | 9.820 | 10.000 | -19.16 | 10595 | 119698 | 109.41 | |
002060 | 粤 水 电 | 60113 | 60086 | 10.090 | 7.010 | 91803 | 789767 | 10.090 | 8.230 | 8.680 | 2.00 | 54000 | 489770 | 38.75 | |
002061 | 江山化工 | 66169 | 45326 | 9.600 | 8.270 | 20320 | 184056 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 0.00 | 0 | 0 | 89.42 | |
002062 | 宏润建设 | 110250 | 95085 | 7.190 | 5.780 | 66548 | 446787 | 7.060 | 5.940 | 6.110 | -4.23 | 16233 | 107168 | 28.92 | |
002063 | 远光软件 | 60129 | 53243 | 13.580 | 11.650 | 53925 | 683303 | 13.180 | 11.660 | 12.040 | -0.58 | 13280 | 163868 | 55.10 | |
002064 | 华峰氨纶 | 167680 | 151395 | 5.770 | 4.780 | 122267 | 656050 | 5.430 | 4.780 | 5.080 | -2.50 | 20938 | 107793 | ||
002065 | 东华软件 | 156989 | 136831 | 23.590 | 18.510 | 68812 | 1473432 | 22.930 | 19.850 | 21.140 | -0.66 | 19785 | 432442 | 36.89 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 20.810 | 14.020 | 67210 | 1226472 | 20.190 | 14.020 | 15.060 | -15.77 | 18673 | 335799 | 137.79 | |
002067 | 景兴纸业 | 109395 | 96030 | 7.290 | 5.750 | 150232 | 999064 | 6.780 | 5.750 | 5.960 | -5.99 | 30873 | 195508 | 20.45 | |
002068 | 黑猫股份 | 60706 | 60697 | 10.880 | 7.270 | 161569 | 1512735 | 8.970 | 7.270 | 8.040 | -6.51 | 15572 | 128693 | 51.84 | |
002069 | 獐子岛 | 71111 | 68654 | 12.170 | 9.730 | 34750 | 386606 | 11.750 | 9.730 | 9.920 | -13.59 | 9425 | 99957 | 88.65 | |
002070 | 众和股份 | 63526 | 56660 | 16.900 | 9.610 | 161544 | 2280746 | 14.970 | 9.610 | 10.170 | -28.23 | 38444 | 475857 | ||
002071 | 长城影视 | 52543 | 32871 | 15.650 | 10.690 | 61200 | 796890 | 12.230 | 10.690 | 11.020 | -7.00 | 8582 | 98158 | 22.59 | |
002072 | 凯瑞德 | 17600 | 17600 | 29.290 | 21.350 | 42389 | 1072717 | 26.850 | 21.350 | 24.980 | 2.38 | 13067 | 318162 | ||
002073 | 软控股份 | 93867 | 62774 | 11.570 | 9.210 | 44088 | 467371 | 10.620 | 9.210 | 9.570 | -7.54 | 8593 | 86317 | ||
002074 | 国轩高科 | 87760 | 48420 | 35.980 | 29.400 | 67146 | 2178419 | 35.980 | 30.000 | 31.760 | -3.82 | 17261 | 581494 | 27.04 | |
002075 | 沙钢股份 | 220677 | 220677 | 16.120 | 16.120 | 0 | 0 | 16.120 | 16.120 | 16.120 | 0.00 | 0 | 0 | 161.69 | |
002076 | 雪 莱 特 | 36699 | 21037 | 14.680 | 11.870 | 19600 | 266391 | 14.170 | 14.170 | 14.170 | 0.00 | 0 | 0 | 128.35 | |
002077 | 大港股份 | 58035 | 25199 | 18.850 | 11.580 | 18410 | 287399 | 15.900 | 11.580 | 12.020 | -16.87 | 4327 | 60722 | 167.64 | |
002078 | 太阳纸业 | 253586 | 252416 | 7.960 | 6.570 | 205849 | 1492737 | 7.210 | 6.680 | 6.880 | -3.51 | 41162 | 287635 | 16.51 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72603 | 9.730 | 7.630 | 66048 | 599910 | 9.110 | 7.630 | 8.070 | -8.38 | 12132 | 104868 | 51.80 | |
002080 | 中材科技 | 80679 | 18270 | 21.500 | 16.600 | 33333 | 645956 | 21.500 | 17.800 | 18.760 | -3.71 | 9374 | 188143 | 37.71 | |
002081 | 金 螳 螂 | 264331 | 254435 | 11.750 | 9.210 | 118155 | 1278942 | 11.660 | 10.600 | 11.000 | -0.72 | 24741 | 276500 | 17.27 | |
002082 | 栋梁新材 | 23800 | 22915 | 20.140 | 19.260 | 1794 | 35507 | 19.490 | 19.490 | 19.490 | 0.00 | 0 | 0 | 66.52 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 86573 | 7.300 | 6.510 | 43131 | 304368 | 7.270 | 6.660 | 7.200 | 3.60 | 12682 | 89191 | 17.29 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 45632 | 40456 | 11.450 | 9.250 | 33254 | 348454 | 10.770 | 9.250 | 9.840 | -2.57 | 7492 | 75787 | 52.85 | |
002085 | 万丰奥威 | 182240 | 176145 | 23.080 | 17.850 | 42124 | 827705 | 22.120 | 19.300 | 20.150 | -10.24 | 5766 | 120017 | 38.33 | |
002086 | 东方海洋 | 68770 | 47562 | 12.370 | 9.820 | 32271 | 348761 | 10.500 | 9.820 | 10.090 | -3.44 | 6728 | 68888 | 90.57 | |
002087 | 新野纺织 | 81679 | 67454 | 7.680 | 5.920 | 75646 | 528948 | 6.860 | 5.920 | 6.310 | -5.40 | 10929 | 70692 | 24.84 | |
002088 | 鲁阳节能 | 23398 | 13943 | 19.800 | 16.020 | 19828 | 367740 | 19.180 | 16.020 | 17.000 | -5.29 | 3853 | 68536 | 38.01 | |
002089 | 新 海 宜 | 68733 | 48985 | 16.330 | 12.060 | 62768 | 931681 | 14.710 | 12.060 | 12.590 | -10.84 | 8016 | 108960 | 316.33 | |
002090 | 金智科技 | 23778 | 20694 | 25.490 | 22.000 | 12785 | 303259 | 24.250 | 22.390 | 23.440 | 3.76 | 2362 | 55198 | 51.05 | |
002091 | 江苏国泰 | 120827 | 52972 | 14.060 | 12.110 | 37992 | 511481 | 13.460 | 12.110 | 13.060 | -0.38 | 7527 | 97408 | 29.18 | |
002092 | 中泰化学 | 214645 | 98441 | 14.000 | 11.670 | 199933 | 2618202 | 13.990 | 11.980 | 12.350 | -3.61 | 46260 | 606429 | 14.38 | |
002093 | 国脉科技 | 100750 | 84818 | 11.580 | 8.930 | 35133 | 367854 | 10.320 | 8.930 | 9.340 | -7.25 | 6466 | 63810 | 121.61 | |
002094 | 青岛金王 | 37725 | 32184 | 33.300 | 22.320 | 28078 | 784722 | 26.800 | 22.320 | 24.300 | -6.93 | 4351 | 105102 | 49.46 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25160 | 45.950 | 30.100 | 16801 | 674232 | 39.370 | 30.100 | 31.760 | -18.00 | 3151 | 111374 | 636.47 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 37085 | 16.010 | 10.880 | 26387 | 379467 | 14.270 | 10.880 | 11.790 | -15.97 | 4036 | 53008 | 129.28 | |
002097 | 山河智能 | 75533 | 60126 | 10.110 | 7.450 | 126979 | 1151221 | 10.110 | 8.160 | 8.660 | -5.77 | 34315 | 318966 | 97.74 | |
002098 | 浔兴股份 | 35800 | 30999 | 20.350 | 13.350 | 79785 | 1329014 | 15.970 | 13.350 | 14.090 | -10.43 | 6792 | 100473 | 42.57 | |
002099 | 海翔药业 | 162277 | 83899 | 8.610 | 7.050 | 63586 | 512109 | 8.050 | 7.050 | 7.290 | -6.90 | 10743 | 82627 | 52.56 | |
002100 | 天康生物 | 96338 | 70945 | 9.580 | 8.310 | 55545 | 506829 | 9.310 | 8.310 | 8.680 | -5.75 | 10870 | 97313 | 21.30 | |
002101 | 广东鸿图 | 35259 | 24801 | 25.430 | 19.110 | 19883 | 467186 | 24.290 | 19.110 | 22.110 | -0.54 | 5284 | 118531 | 46.93 | |
002102 | 冠福股份 | 263384 | 120766 | 5.380 | 4.600 | 152765 | 773690 | 5.220 | 4.710 | 4.770 | -4.98 | 34298 | 170944 | 51.18 | |
002103 | 广博股份 | 45768 | 26616 | 19.000 | 15.080 | 30888 | 528934 | 19.000 | 16.800 | 18.140 | 3.19 | 7883 | 142196 | 69.48 | |
002104 | 恒宝股份 | 71365 | 60099 | 12.180 | 8.320 | 66781 | 698495 | 10.230 | 8.320 | 9.000 | -10.54 | 20323 | 189725 | 43.86 | |
002105 | 信隆健康 | 36850 | 36850 | 15.460 | 8.920 | 102848 | 1324508 | 11.880 | 8.920 | 9.520 | -15.53 | 13946 | 147411 | 122.84 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 70355 | 13.230 | 10.410 | 115558 | 1419168 | 13.230 | 10.410 | 10.890 | -12.53 | 34027 | 415611 | 36.30 | |
002107 | 沃华医药 | 36076 | 34925 | 17.530 | 14.120 | 26792 | 416879 | 16.000 | 14.120 | 14.280 | -9.04 | 4237 | 63543 | 105.54 | |
002108 | 沧州明珠 | 64159 | 61444 | 29.970 | 19.500 | 154515 | 3832234 | 29.970 | 23.210 | 24.900 | 4.45 | 85901 | 2315291 | 32.78 | |
002109 | 兴化股份 | 70196 | 21008 | 9.590 | 7.450 | 44624 | 377096 | 8.620 | 7.450 | 7.710 | -5.86 | 9044 | 72796 | 192.75 | |
002110 | 三钢闽光 | 137361 | 53469 | 15.020 | 11.000 | 154935 | 2081103 | 13.950 | 12.300 | 13.250 | -3.99 | 21182 | 281488 | 19.64 | |
002111 | 威海广泰 | 38183 | 26396 | 24.680 | 19.210 | 24634 | 546962 | 24.680 | 19.210 | 20.820 | -1.28 | 9791 | 218311 | 47.17 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 18265 | 19.770 | 14.570 | 19622 | 334787 | 16.840 | 14.570 | 14.580 | -7.78 | 3465 | 54489 | 558.62 | |
002113 | 天润数娱 | 75448 | 47349 | 18.810 | 18.810 | 0 | 0 | 18.810 | 18.810 | 18.810 | 0.00 | 0 | 0 | 262.34 | |
002114 | 罗平锌电 | 32340 | 27181 | 23.510 | 16.810 | 37726 | 799041 | 20.850 | 16.810 | 18.290 | -10.95 | 5645 | 107533 | 71.33 | |
002115 | 三维通信 | 41626 | 34345 | 11.080 | 10.500 | 3349 | 36229 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 0.00 | 0 | 0 | 158.82 | |
002116 | 中国海诚 | 41763 | 41546 | 17.600 | 12.310 | 46478 | 711524 | 16.380 | 12.700 | 13.470 | -12.08 | 11558 | 173076 | 41.90 | |
002117 | 东港股份 | 36378 | 36367 | 32.300 | 25.510 | 17910 | 517056 | 30.550 | 26.650 | 27.480 | -8.52 | 3460 | 98422 | 45.62 | |
002118 | 紫鑫药业 | 128076 | 102543 | 7.480 | 6.340 | 58376 | 411848 | 7.070 | 6.400 | 6.510 | -5.52 | 10379 | 70411 | 51.10 | |
002119 | 康强电子 | 20620 | 20193 | 23.180 | 18.500 | 21639 | 446124 | 21.270 | 18.560 | 19.560 | -6.41 | 3527 | 70093 | 92.48 | |
002120 | 韵达股份 | 101365 | 8121 | 58.000 | 41.600 | 14122 | 687977 | 49.360 | 41.600 | 44.310 | -5.38 | 2822 | 126699 | 38.15 | |
002121 | 科陆电子 | 140679 | 70326 | 9.560 | 8.080 | 43527 | 393114 | 9.450 | 8.300 | 8.620 | -8.78 | 8683 | 75949 | 44.62 | |
002122 | 天马股份 | 118800 | 111428 | 13.700 | 9.710 | 75144 | 845483 | 11.070 | 9.710 | 10.300 | -1.34 | 10892 | 113175 | 259.45 | |
002123 | 梦网荣信 | 86160 | 58786 | 15.880 | 12.310 | 40666 | 588579 | 14.270 | 12.310 | 12.800 | -7.98 | 7200 | 96438 | 43.05 | |
002124 | 天邦股份 | 77309 | 36600 | 12.850 | 9.150 | 48636 | 562855 | 11.290 | 9.150 | 9.640 | -12.92 | 8956 | 93125 | 19.99 | |
002125 | 湘潭电化 | 34560 | 22261 | 15.490 | 9.630 | 47231 | 599563 | 12.520 | 9.630 | 12.520 | 5.12 | 11363 | 131159 | 194.41 | |
002126 | 银轮股份 | 72108 | 60960 | 10.380 | 8.310 | 111544 | 1044388 | 10.380 | 8.970 | 10.200 | 13.84 | 44102 | 427337 | 28.65 | |
002127 | 南极电商 | 153826 | 96815 | 12.700 | 9.660 | 55418 | 624559 | 12.100 | 10.700 | 11.380 | -3.56 | 9988 | 114613 | 58.12 | |
002128 | 露天煤业 | 163438 | 158822 | 9.450 | 8.220 | 51652 | 463656 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0.00 | 0 | 0 | 17.85 | |
002129 | 中环股份 | 264424 | 264424 | 8.270 | 8.270 | 0 | 0 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 0.00 | 0 | 0 | 54.41 | |
002130 | 沃尔核材 | 62623 | 45452 | 14.660 | 12.350 | 42819 | 594383 | 14.050 | 12.350 | 12.830 | -3.53 | 8851 | 119180 | 74.90 | |
002131 | 利欧股份 | 160670 | 87495 | 16.250 | 12.050 | 138878 | 2012843 | 14.940 | 12.050 | 12.430 | -14.39 | 28509 | 384588 | 34.97 | |
002132 | 恒星科技 | 125677 | 60287 | 6.580 | 4.530 | 23297 | 114889 | 6.580 | 4.530 | 4.810 | -26.90 | 23297 | 114889 | 57.13 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 60178 | 8.430 | 5.860 | 88068 | 652461 | 7.330 | 5.860 | 6.210 | -12.16 | 17017 | 115584 | 31.75 | |
002134 | 天津普林 | 24585 | 24585 | 17.690 | 13.980 | 13362 | 215135 | 15.780 | 15.780 | 15.780 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002135 | 东南网架 | 85453 | 67119 | 8.450 | 6.580 | 57989 | 438381 | 8.450 | 6.580 | 7.130 | -0.69 | 27027 | 207699 | 124.00 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21339 | 21.000 | 15.450 | 73210 | 1341361 | 19.010 | 16.170 | 17.710 | -4.17 | 11018 | 191484 | 89.58 | |
002137 | 麦达数字 | 57638 | 29062 | 14.360 | 8.600 | 41100 | 494184 | 12.250 | 8.600 | 9.250 | -20.19 | 8630 | 90572 | 35.55 | |
002138 | 顺络电子 | 75547 | 67303 | 20.840 | 15.310 | 61748 | 1156111 | 20.840 | 18.850 | 20.300 | 7.12 | 20076 | 397849 | 42.70 | |
002139 | 拓邦股份 | 68021 | 52589 | 14.980 | 8.240 | 49152 | 653835 | 14.250 | 8.240 | 8.750 | -1.20 | 13388 | 159343 | 41.25 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43985 | 16.280 | 12.910 | 52257 | 765398 | 15.150 | 12.910 | 13.700 | -5.39 | 8700 | 123675 | 74.70 | |
002141 | 贤丰控股 | 113466 | 63661 | 10.230 | 6.300 | 109644 | 926324 | 8.480 | 6.300 | 7.150 | -5.55 | 28174 | 209583 | 966.22 | |
002142 | 宁波银行 | 389979 | 345397 | 18.960 | 16.350 | 120315 | 2140105 | 18.410 | 16.350 | 17.610 | -4.40 | 36764 | 638399 | 8.79 | |
002143 | 印纪传媒 | 110615 | 23237 | 42.110 | 24.930 | 106095 | 3776024 | 37.300 | 24.930 | 24.930 | -31.36 | 16336 | 557379 | 48.02 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13330 | 23.370 | 17.580 | 14109 | 303507 | 21.570 | 17.580 | 18.540 | -11.16 | 3005 | 59807 | 32.51 | |
002145 | 中核钛白 | 159357 | 105958 | 7.300 | 5.730 | 263707 | 1718302 | 6.420 | 5.730 | 6.170 | -2.22 | 43466 | 264942 | 116.86 | |
002146 | 荣盛发展 | 434816 | 389035 | 15.550 | 7.520 | 445990 | 5400056 | 15.550 | 9.590 | 11.750 | 34.75 | 365543 | 4704629 | 12.32 | |
002147 | 新光圆成 | 140621 | 23425 | 18.500 | 13.880 | 41139 | 668811 | 16.230 | 14.680 | 14.980 | -0.13 | 7489 | 115780 | 13.77 | |
002148 | 北纬通信 | 25789 | 20059 | 22.880 | 16.860 | 53614 | 1115057 | 22.670 | 19.400 | 20.860 | -3.83 | 10079 | 212902 | 68.24 | |
002149 | 西部材料 | 21271 | 17463 | 32.280 | 24.480 | 16033 | 467738 | 29.900 | 24.480 | 25.850 | -10.86 | 2826 | 77060 | 259.02 | |
002150 | 通润装备 | 27424 | 25020 | 18.000 | 12.700 | 15127 | 237580 | 15.380 | 12.700 | 13.360 | -10.34 | 3275 | 46562 | 36.89 | |
002151 | 北斗星通 | 51276 | 24289 | 35.980 | 27.020 | 61725 | 1962173 | 35.980 | 28.440 | 29.780 | -6.20 | 17663 | 574363 | 295.44 | |
002152 | 广电运通 | 161926 | 130313 | 14.050 | 11.750 | 63031 | 820448 | 13.390 | 11.750 | 12.140 | -5.60 | 14131 | 179027 | 23.29 | |
002153 | 石基信息 | 106679 | 48446 | 24.480 | 20.500 | 16362 | 371763 | 22.500 | 20.500 | 21.250 | -1.57 | 3650 | 78675 | 58.32 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 117202 | 106891 | 5.760 | 3.870 | 118697 | 586289 | 4.760 | 3.870 | 4.040 | -13.49 | 19860 | 87536 | ||
002155 | 湖南黄金 | 120204 | 99616 | 13.170 | 10.400 | 184201 | 2189281 | 13.170 | 10.400 | 10.840 | -6.23 | 60076 | 719345 | 90.79 | |
002156 | 通富微电 | 97263 | 97243 | 12.080 | 9.630 | 57601 | 620458 | 11.340 | 9.650 | 10.410 | -5.54 | 14667 | 155511 | 56.00 | |
002157 | 正邦科技 | 229076 | 136494 | 6.960 | 4.910 | 115933 | 717478 | 6.220 | 4.910 | 5.010 | -17.19 | 26746 | 152497 | 10.97 | |
002158 | 汉钟精机 | 53038 | 52952 | 16.090 | 9.790 | 83232 | 1040121 | 16.090 | 10.770 | 16.090 | 51.79 | 61003 | 803174 | 51.27 | |
002159 | 三特索道 | 13867 | 13388 | 32.300 | 24.560 | 17077 | 481707 | 29.760 | 26.000 | 27.800 | -3.61 | 2340 | 66634 | ||
002160 | 常铝股份 | 72445 | 43803 | 9.950 | 7.310 | 36077 | 326037 | 8.970 | 7.310 | 7.540 | -15.94 | 8548 | 71373 | 34.86 | |
