省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 1 | 1,530.85 | 1 | 736.26 | ||
浙江 | 3 | 1,299.46 | 3 | 4,067.23 | ||
湖北 | 1 | 529.23 | ||||
江苏 | 1 | 481.15 | 3 | 3,495.95 | ||
海南 | 1 | 271.50 | ||||
广东 | 1 | 223.40 | 2 | 7,809.82 | ||
福建 | 1 | 96.00 | ||||
河南 | 1 | 3,076.77 | ||||
湖南 | 1 | 1,219.74 | ||||
辽宁 | 1 | 2,088.51 | ||||
山东 | 1 | 5,031.35 | ||||
陕西 | 1 | 4,852.08 | ||||
3 | 347.01 | |||||
本月合计 | 8 | 4,335.59 | 17 | 27,968.65 | 1 | 4,852.08 |
本年集资 | ||||||
深圳 | 5 | 4,069.87 | 10 | 5,475.44 | ||
广东 | 7 | 2,439.84 | 8 | 17,836.65 | ||
湖南 | 4 | 1,942.40 | 2 | 1,635.34 | ||
浙江 | 5 | 1,853.76 | 12 | 18,426.44 | ||
江苏 | 2 | 1,271.07 | 12 | 35,851.35 | ||
广州 | 1 | 771.93 | 2 | 4,613.26 | ||
湖北 | 1 | 529.23 | 2 | 606.42 | ||
山东 | 1 | 320.88 | 3 | 7,679.31 | ||
海南 | 1 | 271.50 | 1 | 1,070.87 | ||
河南 | 1 | 205.20 | 2 | 3,244.71 | ||
1 | 168.59 | 12 | 5,518.87 | |||
安徽 | 5 | 46,436.53 | ||||
福建 | 5 | 4,868.52 | ||||
河北 | 1 | 1,306.11 | ||||
吉林 | 1 | 3,000.00 | ||||
江西 | 1 | 1,685.37 | ||||
辽宁 | 1 | 2,088.51 | ||||
山西 | 1 | 16.22 | ||||
陕西 | 1 | 4,852.08 | ||||
四川 | 2 | 2,697.71 | ||||
云南 | 2 | 1,330.67 | ||||
本年合计 | 29 | 13,844.27 | 85 | 165,388.28 | 1 | 4,852.08 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。