升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2017.04)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002862 | 实丰文化 | Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | 11.170 | 40.990 | | 266.965 |
2 | 002863 | 今飞凯达 | ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEEL CO.,LTD | 5.480 | 16.930 | | 208.942 |
3 | 002860 | 星帅尔 | Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co., | 19.810 | 58.330 | | 194.447 |
4 | 002861 | 瀛通通讯 | Hubei Yingtong Telecommunication Cable Co., Lt | 17.250 | 45.450 | | 163.478 |
5 | 002859 | 洁美科技 | Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co., | 29.820 | 77.860 | | 161.100 |
6 | 002858 | 力盛赛车 | Shanghai Lisheng Racing Co.,Ltd. | 24.750 | 64.240 | | 159.556 |
7 | 002457 | 青龙管业 | Ningxia Qinglong Pipes Industry Co.,LTD. | 10.840 | 22.120 | | 104.059 |
8 | 002865 | 钧达股份 | Hainan Drinda Automotive Trim Co., Ltd. | 9.050 | 17.340 | | 91.602 |
9 | 002866 | 传艺科技 | Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. | 13.400 | 23.350 | | 74.254 |
10 | 002867 | 周大生 | CHOW TAI SENG JEWELLERY CO., LTD. | 19.920 | 31.550 | | 58.384 |
11 | 002857 | 三晖电气 | SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou | 26.180 | 40.520 | | 54.775 |
12 | 002158 | 汉钟精机 | SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD. | 10.600 | 16.090 | | 51.792 |
13 | 002282 | 博深工具 | BOSUN TOOLS Co.,Ltd. | 13.800 | 20.370 | | 47.609 |
14 | 002342 | 巨力索具 | JULI SLING CO.,LTD. | 7.780 | 11.400 | | 46.530 |
15 | 002542 | 中化岩土 | China Zhonghua Geotechnical Engineering Group | 8.650 | 12.170 | | 40.694 |
16 | 002146 | 荣盛发展 | RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. | 8.720 | 11.750 | | 34.748 |
17 | 002494 | 华斯股份 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 11.320 | 15.150 | | 33.834 |
18 | 002307 | 北新路桥 | Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd. | 14.560 | 19.390 | | 33.173 |
19 | 002843 | 泰嘉股份 | Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. | 36.650 | 47.110 | | 28.540 |
20 | 002774 | 快意电梯 | IFE Elevators Co.,LTD. | 14.150 | 18.100 | | 27.915 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |