升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2017.06)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
5月收市价May. Closing元(Yuan) |
6月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002883 | 中设股份 | Jiangsu Zhongshe Group CO., Ltd. | 15.670 | 48.360 | | 208.615 |
2 | 002880 | 卫光生物 | SHENZHEN WEIGUANG BIOLOGICAL PRODUCTS Co.,Ltd | 25.110 | 75.700 | | 201.474 |
3 | 002877 | 智能自控 | Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. | 8.400 | 25.280 | | 200.952 |
4 | 002881 | 美格智能 | Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd | 8.960 | 22.860 | | 155.134 |
5 | 002878 | 元隆雅图 | BEIJING YUANLONG YATO CULTURE DISSEMINATION Co | 14.480 | 36.810 | | 154.213 |
6 | 002875 | 安奈儿 | Annil Co.,Ltd | 17.070 | 35.850 | | 110.018 |
7 | 002886 | 沃特股份 | Shenzhen WOTE Advanced Materials Co., Ltd. | 13.240 | 25.390 | | 91.767 |
8 | 002885 | 京泉华 | Shenzhen JingQuanHua Electronics Co.,Ltd. | 15.530 | 29.770 | | 91.693 |
9 | 002876 | 三利谱 | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd. | 33.310 | 61.200 | | 83.729 |
10 | 002809 | 红墙股份 | Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. | 30.880 | 43.500 | | 40.868 |
11 | 002812 | 创新股份 | YUNNAN CHUANGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD | 59.000 | 81.000 | * | 38.568 |
12 | 002695 | 煌上煌 | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co.,Ltd. | 15.470 | 21.360 | | 38.074 |
13 | 002302 | 西部建设 | China West Construction Group Co.,Ltd. | 16.400 | 22.170 | * | 35.714 |
14 | 002722 | 金轮股份 | Geron Co., Ltd. | 25.760 | 34.360 | * | 33.876 |
15 | 002230 | 科大讯飞 | IFLYTEK CO.,LTD. | 29.820 | 39.900 | | 33.803 |
16 | 002524 | 光正集团 | Guangzheng Group Co.,Ltd. | 7.070 | 9.260 | | 30.976 |
17 | 002072 | 凯瑞德 | KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. | 24.980 | 32.640 | | 30.665 |
18 | 002806 | 华锋股份 | Zhao Qing Hua Feng Electronic Aluminium Foil C | 20.140 | 25.710 | | 27.656 |
19 | 002824 | 和胜股份 | GUANGDONG HOSHION INDUSTRIAL ALUMINIUM CO., LT | 29.280 | 24.800 | * | 27.652 |
20 | 002648 | 卫星石化 | ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD. | 12.930 | 16.500 | | 27.610 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |