代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2017年1月- 9月January-September, 2017 | 2017年9月September, 2017 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 108892 | 107304 | 25.650 | 17.360 | 168316 | 3447089 | 25.650 | 21.870 | 25.570 | 15.96 | 29241 | 689814 | 23.15 | |
002002 | 鸿达兴业 | 258455 | 207568 | 9.090 | 6.590 | 368899 | 2967146 | 8.200 | 7.710 | 7.750 | -1.77 | 33313 | 264652 | 24.49 | |
002003 | 伟星股份 | 58309 | 47341 | 15.630 | 10.150 | 43905 | 561245 | 11.230 | 10.670 | 10.820 | -1.19 | 5285 | 57975 | 21.35 | |
002004 | 华邦健康 | 203483 | 166914 | 9.190 | 7.590 | 165001 | 1361662 | 7.950 | 7.640 | 7.680 | -2.17 | 13914 | 108812 | 27.57 | |
002005 | 德豪润达 | 139640 | 116640 | 6.240 | 4.450 | 208272 | 1110960 | 5.080 | 4.690 | 4.970 | 5.30 | 26994 | 131280 | 218.94 | |
002006 | 精功科技 | 45516 | 45516 | 11.830 | 7.270 | 50140 | 480392 | 7.910 | 7.910 | 7.910 | 0.00 | 0 | 0 | 57.28 | |
002007 | 华兰生物 | 93009 | 80340 | 37.730 | 27.180 | 142153 | 4663706 | 28.480 | 27.180 | 27.210 | -3.54 | 16316 | 453894 | 32.43 | |
002008 | 大族激光 | 106707 | 99278 | 43.860 | 21.000 | 317701 | 10307292 | 43.860 | 38.160 | 43.600 | 11.25 | 39675 | 1591919 | 61.68 | |
002009 | 天奇股份 | 37055 | 27142 | 15.850 | 10.510 | 90711 | 1190597 | 15.850 | 13.360 | 15.850 | 17.06 | 11806 | 172168 | 56.51 | |
002010 | 传化智联 | 325781 | 41282 | 20.510 | 14.400 | 32878 | 549756 | 15.330 | 14.440 | 14.510 | -3.59 | 3749 | 55856 | 81.38 | |
002011 | 盾安环境 | 91721 | 84024 | 14.150 | 8.890 | 547042 | 6186933 | 11.460 | 10.220 | 10.300 | -3.92 | 50539 | 552641 | 113.81 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46763 | 15.390 | 11.770 | 69430 | 955254 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 0.00 | 0 | 0 | 632.80 | |
002013 | 中航机电 | 240576 | 209506 | 20.000 | 10.330 | 182796 | 2756055 | 11.910 | 10.660 | 11.880 | 8.49 | 30595 | 339018 | 49.01 | |
002014 | 永新股份 | 33574 | 23082 | 17.360 | 11.600 | 33411 | 472533 | 13.120 | 12.210 | 12.330 | -6.02 | 4551 | 59262 | 20.42 | |
002015 | 霞客环保 | 40070 | 40070 | 9.360 | 6.550 | 54739 | 458756 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 64610 | 12.850 | 8.150 | 163916 | 1606461 | 9.360 | 8.540 | 8.660 | -0.12 | 14391 | 127764 | 74.85 | |
002017 | 东信和平 | 34642 | 34356 | 16.090 | 9.950 | 79831 | 1011705 | 11.800 | 10.500 | 11.600 | 7.21 | 12834 | 142451 | 49.17 | |
002018 | 华信国际 | 227783 | 227782 | 10.380 | 6.220 | 294311 | 2364291 | 8.750 | 7.020 | 8.230 | 16.90 | 59811 | 475104 | 50.93 | |
002019 | 亿帆医药 | 120697 | 57825 | 23.760 | 13.960 | 338331 | 6406166 | 21.250 | 19.480 | 20.360 | -1.64 | 50975 | 1037018 | 34.87 | |
002020 | 京新药业 | 73612 | 48645 | 12.540 | 10.530 | 85634 | 988355 | 11.620 | 11.170 | 11.490 | 1.32 | 9451 | 107251 | 39.91 | |
002021 | 中捷资源 | 68782 | 68776 | 10.060 | 5.950 | 95039 | 752855 | 6.810 | 6.120 | 6.180 | -1.28 | 14712 | 96000 | 273.45 | |
002022 | 科华生物 | 51257 | 45571 | 21.210 | 15.990 | 62476 | 1160879 | 18.190 | 17.130 | 17.250 | -0.69 | 9516 | 167800 | 38.05 | |
002023 | 海特高新 | 75679 | 65928 | 14.980 | 9.300 | 181973 | 2188890 | 11.780 | 10.050 | 11.590 | 14.64 | 34126 | 370205 | 215.03 | |
002024 | 苏宁云商 | 931004 | 504907 | 13.350 | 9.900 | 740940 | 8480121 | 13.350 | 11.520 | 13.100 | 9.99 | 127066 | 1579798 | 173.05 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42890 | 25.200 | 19.050 | 38458 | 814757 | 22.210 | 20.000 | 21.520 | -0.78 | 8340 | 179784 | 35.37 | |
002026 | 山东威达 | 42010 | 36660 | 11.980 | 8.110 | 110057 | 1121216 | 9.690 | 8.940 | 9.490 | 5.92 | 11067 | 103934 | 38.34 | |
002027 | 分众传媒 | 1223157 | 580407 | 15.190 | 8.310 | 829774 | 9441590 | 10.430 | 9.270 | 10.050 | 7.26 | 133722 | 1269225 | 27.62 | |
002028 | 思源电气 | 76021 | 57937 | 17.660 | 12.610 | 121875 | 1867135 | 16.970 | 13.830 | 16.900 | 19.52 | 18434 | 286811 | 36.56 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 75482 | 10.940 | 9.090 | 95006 | 938044 | 9.960 | 9.480 | 9.560 | -0.31 | 11129 | 107765 | 27.04 | |
002030 | 达安基因 | 72492 | 69437 | 24.380 | 17.880 | 180832 | 3826675 | 22.430 | 19.680 | 20.060 | -0.40 | 30093 | 626794 | 136.28 | |
002031 | 巨轮智能 | 219940 | 187475 | 4.060 | 2.950 | 437586 | 1500478 | 3.220 | 3.090 | 3.110 | -1.27 | 33837 | 106926 | 217.48 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 82129 | 54574 | 50.500 | 32.200 | 35696 | 1414768 | 39.560 | 35.600 | 37.860 | 1.18 | 3565 | 133731 | 28.86 | |
002033 | 丽江旅游 | 54949 | 54948 | 15.750 | 9.440 | 79396 | 948738 | 10.770 | 9.900 | 10.140 | 2.11 | 15551 | 161932 | 24.90 | |
002034 | 美 欣 达 | 10804 | 6199 | 57.900 | 36.330 | 14738 | 701580 | 54.000 | 46.000 | 50.420 | 2.31 | 741 | 37076 | 269.77 | |
002035 | 华帝股份 | 58176 | 51769 | 40.980 | 21.700 | 67877 | 1910240 | 27.050 | 22.550 | 26.950 | 13.24 | 8610 | 208875 | 47.87 | |
002036 | 联创电子 | 55803 | 39504 | 22.540 | 14.700 | 119345 | 2193900 | 22.540 | 18.860 | 20.740 | 7.96 | 22783 | 466635 | 57.36 | |
002037 | 久联发展 | 32737 | 32737 | 18.360 | 11.830 | 66310 | 995203 | 14.480 | 13.270 | 13.450 | -5.15 | 7334 | 102492 | 71.09 | |
002038 | 双鹭药业 | 68490 | 56640 | 29.310 | 23.150 | 55968 | 1506998 | 29.080 | 25.840 | 27.160 | 3.39 | 8244 | 229901 | 41.15 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30537 | 17.800 | 13.730 | 41580 | 660465 | 17.000 | 15.310 | 15.680 | -0.38 | 4922 | 79211 | 36.95 | |
002040 | 南 京 港 | 37228 | 24587 | 27.180 | 15.880 | 229402 | 4667461 | 18.040 | 16.410 | 16.540 | -6.34 | 6387 | 110811 | 72.77 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 87386 | 20.810 | 12.020 | 109594 | 1726011 | 15.800 | 13.260 | 14.500 | 8.70 | 15661 | 227506 | 28.86 | |
002042 | 华孚色纺 | 101292 | 83748 | 13.090 | 9.490 | 179381 | 2057903 | 11.550 | 10.920 | 11.060 | -1.34 | 14829 | 166265 | 23.25 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 86106 | 71635 | 17.460 | 10.100 | 240264 | 3293894 | 13.340 | 12.260 | 12.390 | -6.07 | 24064 | 310456 | 39.48 | |
002044 | 美年健康 | 242148 | 106179 | 17.500 | 11.520 | 121466 | 1799657 | 17.340 | 16.010 | 17.010 | 2.66 | 10059 | 168723 | 121.50 | |
002045 | 国光电器 | 41690 | 41569 | 20.350 | 11.010 | 215123 | 3458439 | 19.570 | 16.720 | 17.240 | -2.32 | 27241 | 496708 | 118.98 | |
002046 | 轴研科技 | 35361 | 34057 | 16.600 | 9.350 | 192672 | 2590021 | 10.970 | 10.200 | 10.370 | -2.45 | 8754 | 92747 | 291.29 | |
002047 | 宝鹰股份 | 126310 | 126306 | 10.270 | 6.730 | 285511 | 2463240 | 9.410 | 8.530 | 9.280 | 5.45 | 33301 | 296865 | 34.52 | |
002048 | 宁波华翔 | 53005 | 46045 | 26.350 | 18.150 | 122498 | 2688900 | 26.350 | 21.450 | 26.130 | 22.10 | 19850 | 472283 | 19.40 | |
002049 | 紫光国芯 | 60682 | 60435 | 37.240 | 23.680 | 90106 | 2742272 | 37.240 | 27.710 | 37.180 | 31.84 | 48153 | 1602782 | 67.12 | |
002050 | 三花智控 | 212032 | 156379 | 18.670 | 9.720 | 228217 | 3330256 | 18.670 | 15.490 | 16.080 | 0.19 | 32595 | 555842 | 39.76 | |
002051 | 中工国际 | 111277 | 110792 | 31.580 | 19.020 | 176604 | 4319228 | 21.270 | 19.020 | 19.970 | -3.99 | 15170 | 310745 | 17.38 | |
002052 | 同洲电子 | 74596 | 62284 | 11.560 | 5.400 | 234303 | 1838760 | 7.180 | 6.320 | 7.050 | 10.33 | 37526 | 254844 | ||
002053 | 云南能投 | 55833 | 37170 | 20.800 | 11.010 | 64091 | 1057867 | 13.080 | 13.080 | 13.080 | 0.00 | 0 | 0 | 27.04 | |
002054 | 德美化工 | 41923 | 31481 | 18.380 | 10.100 | 99926 | 1387213 | 16.710 | 14.600 | 14.840 | -6.25 | 11325 | 179380 | 41.94 | |
002055 | 得润电子 | 46714 | 40273 | 26.600 | 17.360 | 135510 | 3030158 | 26.600 | 21.970 | 24.690 | 9.49 | 26894 | 663979 | 298.19 | |
002056 | 横店东磁 | 164360 | 164263 | 17.140 | 6.310 | 725330 | 7270126 | 12.880 | 9.010 | 10.880 | 19.43 | 232595 | 2634926 | 40.52 | |
002057 | 中钢天源 | 23531 | 19938 | 18.270 | 11.080 | 123947 | 1860434 | 17.630 | 14.780 | 15.660 | 6.53 | 21187 | 343552 | 107.19 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14343 | 30.630 | 19.190 | 15494 | 395712 | 22.090 | 19.190 | 19.440 | -5.91 | 761 | 15466 | 531.15 | |
002059 | 云南旅游 | 73079 | 70882 | 12.950 | 8.780 | 105570 | 1170263 | 10.900 | 9.210 | 10.110 | 8.59 | 21338 | 220319 | 110.61 | |
002060 | 粤 水 电 | 120226 | 120173 | 10.090 | 3.780 | 273681 | 1660644 | 4.180 | 3.920 | 4.080 | 3.55 | 32615 | 131031 | 36.43 | |
002061 | 江山化工 | 66169 | 45324 | 13.300 | 6.930 | 248645 | 2580638 | 13.300 | 11.380 | 12.060 | -1.79 | 25160 | 307371 | 120.36 | |
002062 | 宏润建设 | 110250 | 95085 | 7.190 | 5.300 | 126835 | 800309 | 6.170 | 5.730 | 5.790 | 0.00 | 13835 | 82155 | 27.40 | |
002063 | 远光软件 | 60270 | 53029 | 13.580 | 9.840 | 134053 | 1556166 | 11.890 | 10.940 | 11.500 | 3.05 | 17655 | 202835 | 52.63 | |
002064 | 华峰氨纶 | 167680 | 153627 | 6.190 | 4.600 | 334325 | 1808135 | 5.920 | 5.250 | 5.350 | -5.81 | 41460 | 229782 | ||
002065 | 东华软件 | 313979 | 279504 | 23.590 | 9.570 | 295746 | 4574299 | 11.940 | 9.970 | 11.240 | 12.40 | 98507 | 1088646 | 39.22 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 20.810 | 12.050 | 128258 | 2088487 | 15.460 | 13.460 | 13.560 | -2.80 | 12449 | 177565 | 124.06 | |
002067 | 景兴纸业 | 112845 | 96030 | 7.290 | 5.400 | 430335 | 2779671 | 7.250 | 6.370 | 7.240 | 12.77 | 89746 | 611514 | 24.85 | |
002068 | 黑猫股份 | 72706 | 60696 | 13.330 | 6.580 | 429274 | 4401517 | 13.330 | 11.460 | 12.930 | 7.04 | 68115 | 839974 | 99.85 | |
002069 | 獐子岛 | 71111 | 68668 | 12.170 | 8.590 | 71164 | 721396 | 9.450 | 8.790 | 8.870 | -5.84 | 6504 | 59208 | 79.27 | |
002070 | *ST众和 | 63526 | 56653 | 16.900 | 9.610 | 161544 | 2280746 | 10.170 | 10.170 | 10.170 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002071 | 长城影视 | 52543 | 51784 | 15.650 | 9.100 | 112453 | 1309075 | 10.370 | 9.920 | 9.940 | -3.31 | 5667 | 57301 | 20.38 | |
002072 | 凯瑞德 | 17600 | 16914 | 33.760 | 21.350 | 77022 | 2110096 | 33.200 | 29.660 | 31.170 | 2.30 | 6528 | 202086 | 381.99 | |
002073 | 软控股份 | 93544 | 62774 | 11.570 | 7.600 | 145519 | 1372583 | 9.890 | 8.980 | 9.400 | 2.73 | 23433 | 220262 | ||
002074 | 国轩高科 | 87760 | 48644 | 36.930 | 25.300 | 215931 | 6951342 | 36.000 | 29.450 | 31.700 | 5.04 | 52402 | 1736951 | 26.99 | |
002075 | 沙钢股份 | 220677 | 220677 | 16.120 | 16.120 | 0 | 0 | 16.120 | 16.120 | 16.120 | 0.00 | 0 | 0 | 161.69 | |
002076 | 雪 莱 特 | 73024 | 41654 | 14.680 | 7.070 | 19600 | 266391 | 7.070 | 7.070 | 7.070 | 0.00 | 0 | 0 | 128.08 | |
002077 | 大港股份 | 58035 | 37372 | 18.850 | 8.680 | 77837 | 940631 | 13.200 | 10.300 | 11.960 | 9.62 | 16024 | 184918 | 166.81 | |
002078 | 太阳纸业 | 253586 | 253009 | 10.100 | 6.240 | 556294 | 4359187 | 10.100 | 8.600 | 10.000 | 16.41 | 90993 | 852496 | 24.00 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72593 | 9.730 | 6.820 | 173161 | 1439406 | 9.060 | 7.830 | 8.610 | 10.67 | 43563 | 365456 | 55.26 | |
002080 | 中材科技 | 80679 | 40000 | 27.310 | 16.180 | 78976 | 1622790 | 27.310 | 22.510 | 23.700 | 2.51 | 10919 | 267554 | 47.64 | |
002081 | 金 螳 螂 | 264331 | 254279 | 11.750 | 9.210 | 264366 | 2856627 | 11.630 | 10.790 | 11.040 | -2.04 | 31363 | 350504 | 17.34 | |
002082 | 栋梁新材 | 23800 | 22628 | 20.140 | 14.240 | 41196 | 664137 | 17.240 | 15.080 | 15.750 | 3.28 | 13511 | 218497 | 53.75 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 86518 | 8.110 | 6.510 | 148535 | 1099970 | 7.850 | 7.120 | 7.290 | -7.02 | 13482 | 101174 | 17.50 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 45632 | 40456 | 11.450 | 7.930 | 83574 | 794662 | 9.230 | 8.580 | 8.750 | -0.57 | 12021 | 107321 | 46.99 | |
002085 | 万丰奥威 | 218688 | 211373 | 23.080 | 14.100 | 90109 | 1684549 | 21.450 | 18.180 | 19.550 | 6.89 | 11599 | 227952 | 44.62 | |
002086 | 东方海洋 | 68770 | 47159 | 13.000 | 9.130 | 132365 | 1486070 | 11.790 | 10.610 | 10.740 | 0.28 | 18717 | 205391 | 96.41 | |
002087 | 新野纺织 | 81679 | 81564 | 7.680 | 5.360 | 143472 | 932726 | 6.360 | 5.950 | 6.010 | -1.96 | 12379 | 76340 | 23.66 | |
002088 | 鲁阳节能 | 35097 | 20914 | 19.800 | 10.800 | 48609 | 740299 | 13.870 | 12.620 | 12.990 | 2.44 | 7006 | 92710 | 43.56 | |
002089 | 新 海 宜 | 137467 | 97971 | 16.330 | 5.840 | 213140 | 2023866 | 7.520 | 6.200 | 7.460 | 19.55 | 51172 | 360213 | 374.87 | |
002090 | 金智科技 | 23780 | 20697 | 26.770 | 20.160 | 40135 | 942182 | 25.550 | 22.900 | 25.470 | 9.41 | 5418 | 130192 | 55.47 | |
002091 | 江苏国泰 | 157363 | 69643 | 14.060 | 8.800 | 183817 | 2071765 | 12.100 | 10.180 | 10.810 | 5.67 | 61457 | 688217 | 31.41 | |
002092 | 中泰化学 | 214645 | 203438 | 19.140 | 10.490 | 653640 | 9507001 | 17.590 | 15.050 | 15.450 | -7.76 | 84449 | 1392061 | 17.99 | |
002093 | 国脉科技 | 100750 | 85604 | 11.580 | 8.010 | 102901 | 1000452 | 11.240 | 9.180 | 11.210 | 20.02 | 26243 | 263416 | 145.96 | |
002094 | 青岛金王 | 39255 | 35210 | 33.300 | 18.010 | 67431 | 1630877 | 23.180 | 21.020 | 21.620 | -3.31 | 8476 | 186472 | 45.80 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25160 | 46.980 | 30.000 | 55928 | 2102356 | 46.980 | 34.000 | 41.100 | 18.21 | 13518 | 564964 | 823.65 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 37085 | 16.010 | 9.130 | 46406 | 583751 | 10.690 | 9.610 | 9.760 | -2.20 | 5410 | 54360 | 107.02 | |
002097 | 山河智能 | 75533 | 60399 | 10.110 | 7.450 | 252680 | 2244863 | 9.350 | 8.660 | 8.940 | 1.82 | 27724 | 250393 | 100.90 | |
002098 | 浔兴股份 | 35800 | 31000 | 20.350 | 12.430 | 101711 | 1639299 | 16.200 | 13.750 | 15.440 | 10.68 | 8925 | 133356 | 46.65 | |
002099 | 海翔药业 | 162161 | 93886 | 8.610 | 6.140 | 162101 | 1200514 | 7.230 | 6.400 | 6.600 | -3.51 | 24443 | 168596 | 47.58 | |
002100 | 天康生物 | 96338 | 70945 | 9.580 | 7.540 | 87489 | 767708 | 8.450 | 8.170 | 8.210 | -0.61 | 5155 | 42841 | 20.15 | |
002101 | 广东鸿图 | 35472 | 24801 | 25.430 | 19.110 | 46788 | 1090030 | 25.330 | 22.800 | 23.540 | -0.51 | 7622 | 183083 | 49.97 | |
002102 | 冠福股份 | 263384 | 120009 | 5.380 | 3.810 | 303210 | 1392634 | 4.050 | 3.910 | 3.940 | -2.23 | 23708 | 94281 | 42.27 | |
002103 | 广博股份 | 54921 | 32559 | 19.000 | 11.020 | 47499 | 750338 | 13.590 | 11.300 | 11.450 | -7.14 | 4624 | 56259 | 52.62 | |
002104 | 恒宝股份 | 71365 | 56598 | 12.180 | 8.320 | 254250 | 2523165 | 10.950 | 9.940 | 10.650 | 4.51 | 42322 | 440042 | 51.90 | |
002105 | 信隆健康 | 36850 | 36850 | 15.460 | 7.240 | 174049 | 1921476 | 8.860 | 8.000 | 8.140 | -7.50 | 9346 | 78773 | 105.03 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 70355 | 13.230 | 9.220 | 244740 | 2770423 | 11.270 | 10.180 | 10.230 | -7.59 | 23635 | 254756 | 34.10 | |
002107 | 沃华医药 | 36076 | 34923 | 17.530 | 11.100 | 44455 | 639342 | 13.480 | 12.460 | 12.560 | -2.86 | 2473 | 32299 | 92.83 | |
002108 | 沧州明珠 | 109071 | 104455 | 29.970 | 12.660 | 586725 | 10801777 | 17.250 | 14.450 | 14.720 | -3.29 | 93098 | 1471796 | 32.95 | |
002109 | 兴化股份 | 70196 | 21008 | 10.470 | 7.030 | 292221 | 2609150 | 9.820 | 7.760 | 8.890 | 13.83 | 54218 | 487505 | 222.25 | |
002110 | 三钢闽光 | 137361 | 53469 | 16.880 | 11.000 | 205200 | 2773588 | 15.660 | 15.660 | 15.660 | 0.00 | 0 | 0 | 23.22 | |
002111 | 威海广泰 | 38183 | 28470 | 24.680 | 15.880 | 52637 | 1043965 | 18.400 | 17.200 | 17.420 | -0.68 | 5456 | 96912 | 39.47 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 18265 | 19.770 | 13.400 | 42214 | 699813 | 19.060 | 16.820 | 18.610 | 5.38 | 5038 | 89547 | 713.03 | |
002113 | 天润数娱 | 75448 | 47349 | 19.930 | 11.310 | 113753 | 1660731 | 15.490 | 13.400 | 14.250 | 5.79 | 23871 | 339539 | 198.74 | |
002114 | 罗平锌电 | 32340 | 27182 | 23.950 | 16.810 | 147088 | 3075919 | 22.360 | 20.140 | 20.560 | -1.15 | 19831 | 424462 | 80.19 | |
002115 | 三维通信 | 41609 | 34491 | 11.490 | 8.560 | 58966 | 593576 | 11.360 | 9.330 | 11.130 | 18.28 | 19339 | 197651 | 167.87 | |
002116 | 中国海诚 | 41763 | 41556 | 17.600 | 11.260 | 86600 | 1231702 | 13.560 | 12.430 | 12.470 | -6.17 | 8043 | 105407 | 38.79 | |
002117 | 东港股份 | 36378 | 36367 | 32.300 | 21.350 | 39443 | 1024777 | 22.990 | 21.490 | 21.610 | 0.19 | 5742 | 126973 | 35.87 | |
002118 | 紫鑫药业 | 128076 | 102543 | 7.480 | 6.180 | 127826 | 877215 | 7.170 | 6.660 | 6.770 | 0.74 | 20039 | 138386 | 53.14 | |
002119 | 康强电子 | 20620 | 20193 | 23.180 | 15.550 | 34502 | 679466 | 20.970 | 17.630 | 20.000 | 11.86 | 4155 | 80430 | 94.56 | |
002120 | 韵达股份 | 121725 | 13888 | 58.000 | 38.190 | 25988 | 1220791 | 50.000 | 43.080 | 46.080 | 5.28 | 2555 | 117988 | 47.60 | |
002121 | 科陆电子 | 140797 | 70492 | 10.830 | 8.080 | 199039 | 1858416 | 10.830 | 9.860 | 10.170 | 0.10 | 41316 | 425920 | 52.64 | |
002122 | 天马股份 | 118800 | 110628 | 13.700 | 9.710 | 116427 | 1285601 | 11.610 | 10.430 | 10.640 | -2.83 | 15499 | 170203 | ||
002123 | 梦网集团 | 86160 | 58910 | 15.880 | 9.480 | 120676 | 1484840 | 12.740 | 10.790 | 12.650 | 13.45 | 23500 | 274450 | 42.55 | |
002124 | 天邦股份 | 77309 | 38189 | 12.850 | 7.740 | 113700 | 1139594 | 9.850 | 8.770 | 9.460 | 5.82 | 18178 | 167050 | 19.61 | |
002125 | 湘潭电化 | 34560 | 22261 | 15.490 | 9.110 | 188714 | 2390877 | 15.240 | 12.200 | 12.360 | -13.32 | 33239 | 472000 | 191.93 | |
002126 | 银轮股份 | 80108 | 60439 | 11.140 | 8.310 | 246169 | 2408769 | 10.720 | 9.700 | 9.950 | -2.93 | 22568 | 232831 | 31.05 | |
002127 | 南极电商 | 153826 | 96815 | 15.950 | 9.660 | 144604 | 1816359 | 15.950 | 13.530 | 15.710 | 7.68 | 22502 | 335237 | 80.23 | |
002128 | 露天煤业 | 163438 | 158822 | 15.200 | 8.220 | 296611 | 3789883 | 15.090 | 12.580 | 13.130 | -6.75 | 108432 | 1487354 | 26.05 | |
002129 | 中环股份 | 264424 | 264424 | 8.270 | 8.240 | 0 | 0 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 0.00 | 0 | 0 | 54.21 | |
002130 | 沃尔核材 | 126232 | 86370 | 14.660 | 5.900 | 160637 | 1393080 | 6.910 | 6.500 | 6.570 | -0.15 | 23743 | 159179 | 76.66 | |
002131 | 利欧股份 | 560763 | 320724 | 16.250 | 2.890 | 550414 | 3744174 | 3.150 | 3.010 | 3.030 | -0.66 | 84797 | 260587 | 29.85 | |
002132 | 恒星科技 | 125656 | 82996 | 6.580 | 4.210 | 142198 | 717000 | 6.080 | 4.970 | 5.480 | 9.60 | 41646 | 233547 | 65.08 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 60178 | 8.430 | 5.000 | 173128 | 1129821 | 6.070 | 5.410 | 5.490 | -1.08 | 31801 | 181707 | 28.07 | |
002134 | *ST普林 | 24585 | 24585 | 17.690 | 8.220 | 39924 | 470616 | 10.750 | 9.960 | 10.190 | -2.21 | 3902 | 40237 | ||
002135 | 东南网架 | 85453 | 67069 | 9.600 | 6.530 | 313021 | 2534126 | 9.600 | 8.180 | 8.560 | 2.51 | 57547 | 510142 | 148.87 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21370 | 21.000 | 13.280 | 158344 | 2797299 | 18.450 | 15.690 | 15.900 | -5.69 | 16865 | 294727 | 80.42 | |
002137 | 麦达数字 | 57942 | 29069 | 14.360 | 7.620 | 149871 | 1571141 | 9.300 | 8.270 | 8.520 | -5.02 | 14103 | 124439 | 32.74 | |
002138 | 顺络电子 | 81662 | 66766 | 21.910 | 15.310 | 143242 | 2723309 | 21.910 | 20.230 | 20.840 | 0.81 | 14704 | 310683 | 47.39 | |
002139 | 拓邦股份 | 68021 | 50954 | 14.980 | 8.240 | 249944 | 2803276 | 12.500 | 11.260 | 12.340 | 0.57 | 35666 | 425998 | 58.18 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43934 | 16.290 | 11.340 | 146790 | 2073885 | 13.950 | 12.660 | 12.700 | -2.83 | 13536 | 179105 | 69.25 | |
002141 | 贤丰控股 | 113466 | 63661 | 10.230 | 6.300 | 109644 | 926324 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 0.00 | 0 | 0 | 966.22 | |
002142 | 宁波银行 | 506973 | 449055 | 20.180 | 14.530 | 372471 | 6384024 | 16.600 | 15.660 | 15.780 | -0.82 | 39717 | 636958 | 10.24 | |
002143 | 印纪传媒 | 176983 | 37179 | 42.110 | 15.530 | 106095 | 3776024 | 15.530 | 15.530 | 15.530 | 0.00 | 0 | 0 | 37.60 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13723 | 23.370 | 15.430 | 28965 | 552813 | 17.640 | 16.180 | 16.320 | -2.91 | 3212 | 53841 | 28.62 | |
002145 | 中核钛白 | 159182 | 108774 | 7.300 | 5.510 | 734692 | 4737659 | 6.840 | 6.010 | 6.040 | -5.03 | 91609 | 599292 | 114.39 | |
002146 | 荣盛发展 | 434816 | 389243 | 15.550 | 7.520 | 1122961 | 12513299 | 10.950 | 9.490 | 9.560 | -6.27 | 94238 | 968464 | 10.02 | |
002147 | 新光圆成 | 182808 | 53625 | 18.500 | 12.240 | 71539 | 1132014 | 17.600 | 12.240 | 13.050 | 6.98 | 6899 | 100758 | 15.60 | |
002148 | 北纬科技 | 56736 | 44091 | 22.880 | 8.350 | 448935 | 5590858 | 12.930 | 11.450 | 12.000 | -5.73 | 56023 | 683949 | 86.33 | |
002149 | 西部材料 | 42541 | 42538 | 32.280 | 10.500 | 140637 | 2086880 | 15.320 | 12.150 | 13.890 | 13.67 | 48405 | 664262 | 278.36 | |
002150 | 通润装备 | 27424 | 25020 | 18.000 | 10.080 | 35529 | 472540 | 12.220 | 10.880 | 11.260 | -1.40 | 3917 | 44600 | 31.09 | |
002151 | 北斗星通 | 51276 | 24281 | 35.980 | 25.680 | 105451 | 3168531 | 28.980 | 26.470 | 28.770 | 5.58 | 14253 | 393977 | 285.42 | |
002152 | 广电运通 | 242889 | 195516 | 14.050 | 7.500 | 198689 | 2034792 | 8.500 | 7.780 | 7.830 | -1.01 | 51511 | 422988 | 22.53 | |
002153 | 石基信息 | 106679 | 48446 | 25.280 | 20.100 | 76405 | 1749269 | 25.280 | 22.900 | 23.520 | 2.31 | 14960 | 363013 | 64.54 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 126329 | 107140 | 5.760 | 3.540 | 217527 | 969683 | 4.020 | 3.770 | 3.810 | -2.06 | 17520 | 68618 | ||
002155 | 湖南黄金 | 120204 | 99616 | 13.170 | 8.620 | 427713 | 4670563 | 11.090 | 10.010 | 10.150 | -3.43 | 39308 | 418122 | 85.01 | |
002156 | 通富微电 | 97263 | 97243 | 13.000 | 8.990 | 200638 | 2214935 | 13.000 | 9.730 | 12.600 | 28.70 | 94653 | 1124353 | 67.78 | |
002157 | 正邦科技 | 233366 | 186411 | 6.960 | 4.170 | 350607 | 1934817 | 6.120 | 5.210 | 5.320 | -9.06 | 57044 | 325036 | 11.65 | |
002158 | 汉钟精机 | 53038 | 52949 | 23.870 | 9.790 | 565396 | 9901126 | 17.640 | 15.630 | 15.770 | -9.47 | 29008 | 484754 | 50.25 | |
002159 | 三特索道 | 13867 | 13388 | 32.300 | 22.140 | 29873 | 786298 | 26.290 | 22.630 | 25.410 | 11.35 | 4452 | 107899 | ||
