代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2017年1月- 10月January-October, 2017 | 2017年10月October, 2017 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 108892 | 107304 | 26.140 | 17.360 | 186777 | 3908661 | 26.140 | 23.700 | 25.460 | -0.43 | 18461 | 461572 | 23.05 | |
002002 | 鸿达兴业 | 258455 | 207568 | 9.090 | 6.590 | 384021 | 3084232 | 7.900 | 7.490 | 7.700 | -0.65 | 15122 | 117086 | 24.34 | |
002003 | 伟星股份 | 58309 | 47341 | 15.630 | 10.150 | 48604 | 613095 | 11.380 | 10.720 | 10.880 | 0.55 | 4699 | 51850 | 21.47 | |
002004 | 华邦健康 | 203483 | 166914 | 9.190 | 7.580 | 177896 | 1462276 | 8.120 | 7.580 | 7.620 | -0.78 | 12895 | 100614 | 27.35 | |
002005 | 德豪润达 | 139640 | 116640 | 6.240 | 4.450 | 233997 | 1241790 | 5.350 | 4.780 | 4.820 | -3.02 | 25725 | 130830 | 212.33 | |
002006 | 精功科技 | 45516 | 45516 | 11.830 | 7.270 | 50140 | 480392 | 7.910 | 7.910 | 7.910 | 0.00 | 0 | 0 | 57.28 | |
002007 | 华兰生物 | 93009 | 80340 | 37.730 | 27.180 | 162181 | 5238606 | 29.780 | 27.330 | 28.670 | 5.37 | 20028 | 574899 | 34.17 | |
002008 | 大族激光 | 106707 | 99278 | 49.850 | 21.000 | 353307 | 11955391 | 49.850 | 41.600 | 47.840 | 9.72 | 35606 | 1648100 | 67.68 | |
002009 | 天奇股份 | 37055 | 27142 | 16.910 | 10.510 | 98813 | 1322007 | 16.910 | 15.000 | 15.410 | -2.78 | 8102 | 131411 | 54.94 | |
002010 | 传化智联 | 325781 | 41282 | 20.510 | 14.400 | 37680 | 624944 | 16.600 | 14.520 | 15.200 | 4.76 | 4802 | 75188 | 85.25 | |
002011 | 盾安环境 | 91721 | 84024 | 14.150 | 8.890 | 576612 | 6501042 | 11.380 | 9.490 | 9.740 | -5.44 | 29570 | 314110 | 107.62 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46763 | 15.390 | 11.770 | 69430 | 955254 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 0.00 | 0 | 0 | 632.80 | |
002013 | 中航机电 | 240576 | 209506 | 20.000 | 10.330 | 212263 | 3096774 | 12.280 | 10.710 | 10.840 | -8.75 | 29467 | 340720 | 44.72 | |
002014 | 永新股份 | 33574 | 32361 | 17.360 | 11.600 | 35552 | 499124 | 13.010 | 12.040 | 12.330 | 0.00 | 2141 | 26590 | 20.42 | |
002015 | 霞客环保 | 40070 | 40070 | 9.360 | 6.550 | 54739 | 458756 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 64610 | 12.850 | 7.810 | 174201 | 1698637 | 9.360 | 7.810 | 9.360 | 8.08 | 10285 | 92176 | 80.90 | |
002017 | 东信和平 | 34642 | 34356 | 16.090 | 9.950 | 100127 | 1254323 | 13.380 | 10.190 | 10.420 | -10.17 | 20297 | 242618 | 44.17 | |
002018 | 华信国际 | 227783 | 227783 | 10.380 | 6.220 | 324569 | 2617349 | 8.760 | 8.030 | 8.210 | -0.24 | 30258 | 253058 | 50.80 | |
002019 | 亿帆医药 | 120697 | 66925 | 23.760 | 13.960 | 380228 | 7317748 | 23.360 | 19.820 | 22.000 | 8.06 | 41897 | 911582 | 37.68 | |
002020 | 京新药业 | 73612 | 48645 | 12.760 | 10.530 | 98791 | 1147910 | 12.760 | 11.400 | 12.510 | 8.88 | 13157 | 159555 | 43.45 | |
002021 | 中捷资源 | 68782 | 68776 | 10.060 | 5.950 | 99351 | 780084 | 6.580 | 6.150 | 6.390 | 3.40 | 4312 | 27229 | 282.74 | |
002022 | 科华生物 | 51257 | 45571 | 21.210 | 15.990 | 73188 | 1348686 | 18.350 | 16.220 | 16.370 | -5.10 | 10712 | 187807 | 36.10 | |
002023 | 海特高新 | 75679 | 65928 | 14.980 | 9.300 | 206485 | 2472862 | 12.500 | 10.500 | 10.680 | -7.85 | 24513 | 283972 | 198.14 | |
002024 | 苏宁云商 | 931004 | 504907 | 15.050 | 9.900 | 898229 | 10700961 | 15.050 | 13.170 | 14.440 | 10.23 | 157289 | 2220839 | 190.75 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42890 | 25.200 | 19.050 | 47419 | 1012000 | 22.980 | 20.980 | 21.380 | -0.65 | 8961 | 197243 | 35.14 | |
002026 | 山东威达 | 42010 | 36658 | 11.980 | 8.110 | 119018 | 1209520 | 10.370 | 9.520 | 9.840 | 3.69 | 8961 | 88304 | 39.76 | |
002027 | 分众传媒 | 1223157 | 580407 | 15.190 | 8.310 | 909888 | 10343256 | 12.370 | 10.120 | 11.900 | 18.41 | 80114 | 901667 | 32.70 | |
002028 | 思源电气 | 76021 | 57937 | 18.960 | 12.610 | 135923 | 2120626 | 18.960 | 16.930 | 18.000 | 6.51 | 14048 | 253491 | 38.94 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 75482 | 10.940 | 9.090 | 101127 | 996580 | 9.770 | 9.340 | 9.440 | -1.26 | 6121 | 58536 | 26.70 | |
002030 | 达安基因 | 72492 | 69437 | 24.380 | 17.880 | 196021 | 4137110 | 21.800 | 18.800 | 19.150 | -4.54 | 15189 | 310435 | 130.10 | |
002031 | 巨轮智能 | 219940 | 187475 | 4.060 | 2.950 | 464292 | 1584290 | 3.220 | 3.000 | 3.060 | -1.61 | 26706 | 83812 | 213.99 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 82129 | 54587 | 50.500 | 32.200 | 39935 | 1588559 | 42.930 | 37.960 | 41.580 | 9.83 | 4240 | 173791 | 31.69 | |
002033 | 丽江旅游 | 54949 | 54948 | 15.750 | 9.260 | 85053 | 1003965 | 10.280 | 9.260 | 9.380 | -7.50 | 5657 | 55227 | 23.03 | |
002034 | 美 欣 达 | 10804 | 6199 | 62.860 | 36.330 | 16005 | 772512 | 62.860 | 49.510 | 61.770 | 22.51 | 1267 | 70932 | 330.50 | |
002035 | 华帝股份 | 58176 | 52063 | 40.980 | 21.700 | 75187 | 2122103 | 30.260 | 26.560 | 29.610 | 9.87 | 7310 | 211863 | 52.59 | |
002036 | 联创电子 | 55803 | 39504 | 22.540 | 14.700 | 130824 | 2427773 | 22.220 | 18.800 | 19.040 | -8.20 | 11479 | 233873 | 52.65 | |
002037 | 久联发展 | 32737 | 32737 | 18.360 | 11.830 | 70711 | 1052782 | 13.860 | 12.070 | 12.210 | -9.22 | 4402 | 57579 | 64.53 | |
002038 | 双鹭药业 | 68490 | 56675 | 33.400 | 23.150 | 67497 | 1852514 | 33.400 | 27.300 | 33.260 | 22.46 | 11529 | 345516 | 50.39 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30537 | 17.800 | 13.730 | 45384 | 722165 | 16.660 | 15.710 | 16.550 | 5.55 | 3804 | 61700 | 39.00 | |
002040 | 南 京 港 | 37228 | 24587 | 27.180 | 15.790 | 235141 | 4763738 | 17.570 | 15.790 | 15.990 | -3.33 | 5740 | 96277 | 70.35 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 87386 | 20.810 | 12.020 | 117369 | 1836948 | 15.230 | 12.800 | 12.940 | -10.76 | 7775 | 110938 | 25.75 | |
002042 | 华孚时尚 | 101292 | 83748 | 13.090 | 9.490 | 195382 | 2244835 | 12.230 | 11.120 | 11.660 | 5.42 | 16001 | 186931 | 24.51 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 86106 | 71635 | 17.460 | 10.100 | 264312 | 3590175 | 12.900 | 11.600 | 11.900 | -3.95 | 24048 | 296282 | 37.92 | |
002044 | 美年健康 | 257234 | 106179 | 19.420 | 11.520 | 133328 | 2018062 | 19.420 | 17.070 | 19.110 | 12.35 | 11862 | 218406 | 144.99 | |
002045 | 国光电器 | 41690 | 41569 | 20.350 | 11.010 | 231705 | 3760947 | 19.470 | 16.700 | 17.480 | 1.39 | 16583 | 302508 | 120.63 | |
002046 | 轴研科技 | 35361 | 34057 | 16.600 | 9.350 | 199220 | 2656470 | 10.770 | 9.410 | 9.540 | -8.00 | 6549 | 66449 | 267.98 | |
002047 | 宝鹰股份 | 134130 | 126306 | 10.270 | 6.730 | 319332 | 2784400 | 10.080 | 8.950 | 9.640 | 3.88 | 33821 | 321160 | 38.09 | |
002048 | 宁波华翔 | 53005 | 46045 | 26.950 | 18.150 | 133744 | 2982370 | 26.950 | 24.990 | 26.090 | -0.15 | 11246 | 293470 | 19.37 | |
002049 | 紫光国芯 | 60682 | 60435 | 38.370 | 23.680 | 119429 | 3751798 | 38.370 | 31.220 | 32.480 | -12.64 | 29322 | 1009526 | 58.64 | |
002050 | 三花智控 | 212032 | 156379 | 19.060 | 9.720 | 259241 | 3866468 | 19.060 | 15.550 | 17.890 | 11.26 | 31024 | 536212 | 44.24 | |
002051 | 中工国际 | 111277 | 110792 | 31.580 | 19.020 | 188994 | 4579592 | 22.170 | 20.080 | 21.590 | 8.11 | 12391 | 260363 | 18.79 | |
002052 | 同洲电子 | 74596 | 62284 | 11.560 | 5.400 | 278902 | 2169574 | 8.270 | 5.980 | 7.880 | 11.77 | 44599 | 330814 | ||
002053 | 云南能投 | 55833 | 37170 | 20.800 | 11.010 | 72233 | 1162600 | 14.390 | 11.360 | 11.620 | -11.16 | 8142 | 104733 | 24.02 | |
002054 | 德美化工 | 41923 | 31481 | 18.380 | 10.100 | 103719 | 1443204 | 15.650 | 13.750 | 15.170 | 2.22 | 3793 | 55991 | 42.88 | |
002055 | 得润电子 | 46714 | 40273 | 26.600 | 17.360 | 146670 | 3299324 | 26.150 | 22.350 | 23.260 | -5.79 | 11160 | 269166 | 280.92 | |
002056 | 横店东磁 | 164360 | 164263 | 17.140 | 6.310 | 796976 | 8043593 | 11.580 | 10.130 | 10.760 | -1.10 | 71646 | 773467 | 40.07 | |
002057 | 中钢天源 | 25652 | 19938 | 18.270 | 11.080 | 129642 | 1944448 | 15.920 | 13.610 | 13.820 | -11.75 | 5695 | 84013 | 103.13 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14343 | 30.630 | 18.150 | 16409 | 413689 | 20.500 | 18.150 | 19.050 | -2.01 | 915 | 17978 | 520.49 | |
002059 | 云南旅游 | 73079 | 70882 | 12.950 | 8.720 | 110715 | 1219561 | 10.240 | 8.720 | 9.130 | -9.69 | 5145 | 49298 | 99.89 | |
002060 | 粤 水 电 | 120226 | 120173 | 10.090 | 3.780 | 310442 | 1817014 | 4.470 | 4.070 | 4.170 | 2.21 | 36761 | 156370 | 37.23 | |
002061 | 江山化工 | 66169 | 45324 | 14.490 | 6.930 | 270980 | 2867642 | 14.490 | 11.450 | 14.020 | 16.25 | 22335 | 287004 | 139.92 | |
002062 | 宏润建设 | 110250 | 95186 | 7.190 | 5.300 | 131579 | 827547 | 5.920 | 5.530 | 5.610 | -3.11 | 4745 | 27237 | 26.55 | |
002063 | 远光软件 | 60270 | 53574 | 13.580 | 9.840 | 147709 | 1713899 | 11.890 | 11.040 | 11.260 | -2.09 | 13655 | 157733 | 51.53 | |
002064 | 华峰氨纶 | 167680 | 153869 | 6.190 | 4.600 | 351436 | 1898658 | 5.510 | 5.000 | 5.060 | -5.42 | 17111 | 90523 | ||
002065 | 东华软件 | 313979 | 279504 | 23.590 | 9.570 | 349752 | 5167815 | 11.640 | 9.950 | 10.070 | -10.41 | 54006 | 593516 | 35.14 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 20.810 | 12.050 | 131815 | 2136478 | 14.140 | 12.620 | 12.770 | -5.83 | 3558 | 47992 | 116.83 | |
002067 | 景兴纸业 | 112845 | 96030 | 7.360 | 5.400 | 478544 | 3112875 | 7.360 | 6.520 | 6.650 | -8.15 | 48209 | 333204 | 22.82 | |
002068 | 黑猫股份 | 72706 | 60696 | 13.330 | 6.580 | 460798 | 4778675 | 13.270 | 11.040 | 11.430 | -11.60 | 31524 | 377158 | 88.26 | |
002069 | 獐子岛 | 71111 | 68668 | 12.170 | 8.590 | 76926 | 774033 | 9.400 | 8.810 | 8.960 | 1.01 | 5762 | 52638 | 80.07 | |
002070 | *ST众和 | 63526 | 56653 | 16.900 | 9.610 | 161544 | 2280746 | 10.170 | 10.170 | 10.170 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002071 | 长城影视 | 52543 | 51845 | 15.650 | 9.100 | 112453 | 1309075 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | 0.00 | 0 | 0 | 20.38 | |
002072 | 凯瑞德 | 17600 | 16914 | 33.760 | 21.350 | 82113 | 2265413 | 31.880 | 29.900 | 31.500 | 1.06 | 5091 | 155317 | 386.03 | |
002073 | 软控股份 | 93544 | 62783 | 11.570 | 7.600 | 158998 | 1498526 | 9.820 | 8.510 | 8.650 | -7.98 | 13479 | 125943 | ||
002074 | 国轩高科 | 87642 | 48644 | 36.930 | 25.300 | 230141 | 7390517 | 32.530 | 29.470 | 30.010 | -5.33 | 14211 | 439174 | 25.55 | |
002075 | 沙钢股份 | 220677 | 220677 | 16.120 | 16.120 | 0 | 0 | 16.120 | 16.120 | 16.120 | 0.00 | 0 | 0 | 161.69 | |
002076 | 雪 莱 特 | 73024 | 42074 | 14.680 | 6.050 | 59326 | 554042 | 8.490 | 6.050 | 6.310 | -10.75 | 39726 | 287651 | 114.31 | |
002077 | 大港股份 | 58035 | 37372 | 18.850 | 8.680 | 89191 | 1098500 | 15.200 | 11.960 | 13.760 | 15.05 | 11353 | 157869 | 191.91 | |
002078 | 太阳纸业 | 253586 | 253009 | 10.190 | 6.240 | 607142 | 4833424 | 10.190 | 8.880 | 9.270 | -7.30 | 50848 | 474237 | 22.25 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72593 | 9.730 | 6.820 | 191614 | 1594400 | 9.050 | 7.520 | 7.740 | -10.10 | 18452 | 154993 | 49.68 | |
002080 | 中材科技 | 80679 | 40000 | 29.300 | 16.180 | 92354 | 1977022 | 29.300 | 22.840 | 29.020 | 22.45 | 13377 | 354233 | 58.33 | |
002081 | 金 螳 螂 | 264331 | 255928 | 13.700 | 9.210 | 315625 | 3492577 | 13.700 | 11.030 | 13.700 | 24.09 | 51259 | 635950 | 21.51 | |
002082 | 栋梁新材 | 23800 | 22628 | 20.140 | 14.240 | 46339 | 743606 | 16.380 | 14.460 | 14.720 | -6.54 | 5143 | 79469 | 50.24 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 86518 | 8.110 | 6.510 | 155852 | 1152767 | 7.500 | 6.890 | 6.990 | -2.80 | 7317 | 52797 | 16.78 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 45632 | 40456 | 11.450 | 7.930 | 88112 | 833855 | 9.080 | 8.050 | 8.150 | -6.86 | 4538 | 39194 | 43.77 | |
002085 | 万丰奥威 | 218688 | 211373 | 23.080 | 14.100 | 98766 | 1838411 | 19.820 | 17.020 | 17.270 | -11.66 | 8656 | 153862 | 39.42 | |
002086 | 东方海洋 | 68770 | 47562 | 13.230 | 9.130 | 172027 | 1965483 | 13.230 | 10.710 | 12.790 | 19.09 | 39662 | 479413 | 114.81 | |
002087 | 新野纺织 | 81679 | 81564 | 7.680 | 5.360 | 167281 | 1079643 | 6.520 | 5.860 | 5.980 | -0.50 | 23809 | 146917 | 23.54 | |
002088 | 鲁阳节能 | 35097 | 20914 | 19.800 | 10.800 | 56209 | 843667 | 14.390 | 12.850 | 14.260 | 9.78 | 7600 | 103368 | 47.82 | |
002089 | 新 海 宜 | 137467 | 97971 | 16.330 | 5.840 | 239123 | 2205883 | 7.720 | 6.300 | 6.370 | -14.61 | 25983 | 182017 | 320.10 | |
002090 | 金智科技 | 23780 | 21134 | 26.770 | 20.160 | 42984 | 1012666 | 26.100 | 23.300 | 23.800 | -6.56 | 2849 | 70484 | 51.83 | |
002091 | 江苏国泰 | 157391 | 69650 | 14.060 | 8.800 | 201301 | 2257044 | 11.190 | 9.940 | 10.150 | -6.11 | 17483 | 185279 | 29.49 | |
002092 | 中泰化学 | 214645 | 203438 | 19.140 | 10.490 | 695275 | 10113372 | 15.720 | 13.820 | 14.310 | -7.38 | 41635 | 606372 | 16.66 | |
002093 | 国脉科技 | 100750 | 85604 | 11.780 | 8.010 | 130187 | 1287710 | 11.780 | 9.220 | 9.290 | -17.13 | 27286 | 287258 | 120.96 | |
002094 | 青岛金王 | 39255 | 35210 | 33.300 | 18.010 | 76409 | 1832556 | 23.610 | 21.400 | 22.890 | 5.87 | 8978 | 201680 | 48.49 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25160 | 46.980 | 30.000 | 60764 | 2295510 | 42.300 | 37.700 | 41.740 | 1.56 | 4836 | 193153 | 836.47 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 37085 | 16.010 | 9.130 | 49084 | 610070 | 10.210 | 9.250 | 9.480 | -2.87 | 2678 | 26319 | 103.95 | |
002097 | 山河智能 | 105607 | 60399 | 10.110 | 7.450 | 267619 | 2374717 | 9.260 | 8.030 | 8.120 | -9.17 | 14938 | 129854 | 128.08 | |
002098 | 浔兴股份 | 35800 | 31000 | 20.350 | 12.430 | 107967 | 1739870 | 16.750 | 15.440 | 16.640 | 7.77 | 6256 | 100571 | 50.27 | |
002099 | 海翔药业 | 162161 | 157886 | 8.610 | 6.140 | 173255 | 1274154 | 6.820 | 6.380 | 6.510 | -1.36 | 11154 | 73640 | 46.94 | |
002100 | 天康生物 | 96338 | 70945 | 9.580 | 7.540 | 91380 | 799798 | 8.460 | 8.000 | 8.140 | -0.85 | 3891 | 32090 | 19.98 | |
002101 | 广东鸿图 | 35472 | 24801 | 25.430 | 19.110 | 52676 | 1232247 | 25.100 | 22.950 | 24.460 | 3.91 | 5888 | 142217 | 51.92 | |
002102 | 冠福股份 | 263384 | 120009 | 5.380 | 3.810 | 334646 | 1518797 | 4.250 | 3.920 | 3.980 | 1.02 | 31436 | 126163 | 42.70 | |
002103 | 广博股份 | 54921 | 32559 | 19.000 | 10.280 | 50574 | 785042 | 11.910 | 10.280 | 10.560 | -7.77 | 3075 | 34704 | 48.53 | |
002104 | 恒宝股份 | 71203 | 56598 | 12.180 | 8.320 | 302134 | 3041844 | 11.760 | 9.430 | 9.520 | -10.61 | 47884 | 518680 | 46.39 | |
002105 | 信隆健康 | 36850 | 36850 | 15.460 | 7.240 | 188184 | 2042481 | 9.030 | 7.800 | 7.950 | -2.33 | 14135 | 121005 | 102.58 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 70355 | 13.230 | 9.220 | 256035 | 2884368 | 10.580 | 9.300 | 9.440 | -7.72 | 11295 | 113945 | 31.47 | |
002107 | 沃华医药 | 36076 | 34923 | 17.530 | 11.100 | 48059 | 688275 | 14.350 | 12.620 | 12.930 | 2.95 | 3605 | 48933 | 95.57 | |
002108 | 沧州明珠 | 109071 | 104455 | 29.970 | 12.660 | 614565 | 11198677 | 15.070 | 13.320 | 13.450 | -8.63 | 27840 | 396900 | 30.10 | |
002109 | 兴化股份 | 70196 | 21008 | 10.470 | 7.030 | 308559 | 2747340 | 9.150 | 7.610 | 7.700 | -13.39 | 16338 | 138189 | 192.50 | |
002110 | 三钢闽光 | 137361 | 99062 | 16.880 | 11.000 | 205200 | 2773588 | 15.660 | 15.660 | 15.660 | 0.00 | 0 | 0 | 23.22 | |
002111 | 威海广泰 | 38183 | 28470 | 24.680 | 15.880 | 55890 | 1101138 | 18.260 | 16.560 | 16.830 | -3.39 | 3253 | 57173 | 38.13 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 18265 | 19.770 | 13.400 | 45613 | 761020 | 19.100 | 16.900 | 17.370 | -6.66 | 3399 | 61207 | 665.52 | |
002113 | 天润数娱 | 75448 | 47349 | 19.930 | 11.310 | 126962 | 1831779 | 14.480 | 11.510 | 12.340 | -13.40 | 13209 | 171048 | 172.11 | |
002114 | 罗平锌电 | 32340 | 27182 | 23.950 | 16.810 | 152302 | 3179593 | 21.150 | 18.180 | 18.380 | -10.60 | 5214 | 103674 | 71.68 | |
002115 | 三维通信 | 41609 | 34491 | 13.010 | 8.560 | 96592 | 1027744 | 13.010 | 10.000 | 10.200 | -8.36 | 37626 | 434169 | 153.85 | |
002116 | 中国海诚 | 41763 | 41564 | 17.600 | 11.260 | 89844 | 1272208 | 12.970 | 12.020 | 12.310 | -1.28 | 3244 | 40505 | 38.29 | |
002117 | 东港股份 | 36378 | 36367 | 32.300 | 21.350 | 46087 | 1177589 | 24.870 | 21.630 | 24.450 | 13.14 | 6645 | 152812 | 40.59 | |
002118 | 紫鑫药业 | 128076 | 102543 | 7.480 | 6.180 | 153661 | 1058370 | 7.340 | 6.750 | 6.900 | 1.92 | 25835 | 181156 | 54.16 | |
002119 | 康强电子 | 20620 | 20193 | 23.180 | 15.550 | 36134 | 711364 | 20.850 | 18.060 | 18.370 | -8.15 | 1633 | 31898 | 86.86 | |
002120 | 韵达股份 | 121725 | 13888 | 58.000 | 38.190 | 31505 | 1503956 | 54.800 | 45.800 | 51.300 | 11.33 | 5517 | 283165 | 53.00 | |
002121 | 科陆电子 | 140797 | 70492 | 10.830 | 8.080 | 216128 | 2032591 | 10.560 | 9.750 | 10.070 | -0.98 | 17089 | 174175 | 52.12 | |
002122 | 天马股份 | 118800 | 110628 | 13.700 | 9.710 | 125556 | 1379809 | 10.780 | 9.750 | 10.400 | -2.26 | 9129 | 94208 | ||
002123 | 梦网集团 | 86160 | 59809 | 15.880 | 9.480 | 142062 | 1738651 | 12.900 | 10.560 | 10.710 | -15.34 | 21386 | 253812 | 36.02 | |
002124 | 天邦股份 | 77309 | 38189 | 12.850 | 7.740 | 125180 | 1250051 | 10.180 | 9.000 | 9.190 | -2.85 | 11480 | 110457 | 19.05 | |
002125 | 湘潭电化 | 34560 | 22261 | 15.490 | 9.110 | 195923 | 2475396 | 12.650 | 10.400 | 10.940 | -11.49 | 7209 | 84520 | 169.88 | |
002126 | 银轮股份 | 80108 | 60439 | 11.140 | 8.310 | 257402 | 2521425 | 10.440 | 9.590 | 9.690 | -2.61 | 11233 | 112655 | 30.23 | |
002127 | 南极电商 | 153826 | 96815 | 17.190 | 9.660 | 165162 | 2142935 | 17.190 | 14.210 | 15.350 | -2.29 | 20558 | 326576 | 78.40 | |
002128 | 露天煤业 | 163438 | 158822 | 15.200 | 8.220 | 334237 | 4241559 | 13.450 | 11.090 | 11.940 | -9.06 | 37626 | 451677 | 23.69 | |
002129 | 中环股份 | 264424 | 264424 | 8.270 | 8.240 | 0 | 0 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 0.00 | 0 | 0 | 54.21 | |
002130 | 沃尔核材 | 126232 | 97238 | 14.660 | 5.900 | 179591 | 1519828 | 7.200 | 6.310 | 6.380 | -2.89 | 18953 | 126749 | 74.45 | |
002131 | 利欧股份 | 560763 | 320724 | 16.250 | 2.890 | 720196 | 4313593 | 3.650 | 3.040 | 3.150 | 3.96 | 169781 | 569419 | 31.03 | |
002132 | 恒星科技 | 125656 | 102565 | 6.580 | 4.210 | 155894 | 792627 | 5.920 | 5.160 | 5.880 | 7.30 | 13696 | 75627 | 69.83 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 60178 | 8.430 | 5.000 | 183621 | 1186333 | 5.600 | 5.090 | 5.180 | -5.65 | 10494 | 56512 | 26.48 | |
002134 | *ST普林 | 24585 | 24585 | 17.690 | 8.220 | 42893 | 500716 | 10.620 | 9.520 | 9.850 | -3.34 | 2969 | 30100 | ||
002135 | 东南网架 | 103440 | 67069 | 9.600 | 6.530 | 331790 | 2695349 | 9.190 | 7.890 | 7.980 | -6.78 | 18770 | 161223 | 168.00 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21370 | 21.000 | 13.280 | 164916 | 2903899 | 16.800 | 15.160 | 15.350 | -3.46 | 6572 | 106600 | 77.64 | |
002137 | 麦达数字 | 57942 | 29069 | 14.360 | 7.620 | 163340 | 1688230 | 9.190 | 7.990 | 8.330 | -2.23 | 13469 | 117089 | 32.01 | |
002138 | 顺络电子 | 81662 | 64225 | 21.910 | 15.310 | 153987 | 2938276 | 21.660 | 18.880 | 19.100 | -8.35 | 10746 | 214967 | 43.43 | |
002139 | 拓邦股份 | 67986 | 50954 | 14.980 | 8.240 | 279140 | 3168005 | 13.100 | 11.970 | 12.970 | 5.11 | 29196 | 364729 | 61.15 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43963 | 16.290 | 11.340 | 154012 | 2165843 | 13.570 | 11.790 | 11.920 | -6.14 | 7223 | 91958 | 64.99 | |
002141 | 贤丰控股 | 113466 | 63661 | 10.230 | 6.300 | 118693 | 993527 | 7.900 | 7.010 | 7.720 | 7.97 | 9048 | 67203 | 1043.24 | |
002142 | 宁波银行 | 506973 | 449055 | 20.180 | 14.530 | 411149 | 7027113 | 17.500 | 16.020 | 17.150 | 8.68 | 38678 | 643089 | 11.13 | |
002143 | 印纪传媒 | 176983 | 37179 | 42.110 | 13.110 | 116256 | 3918681 | 15.530 | 13.110 | 13.560 | -12.69 | 10161 | 142657 | 32.83 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13723 | 23.370 | 15.430 | 31567 | 596004 | 17.190 | 15.900 | 16.030 | -1.78 | 2602 | 43191 | 28.11 | |
002145 | 中核钛白 | 159182 | 108774 | 7.300 | 5.510 | 769906 | 4959027 | 6.560 | 6.060 | 6.190 | 2.48 | 35214 | 221368 | 117.23 | |
002146 | 荣盛发展 | 434816 | 389243 | 15.550 | 7.520 | 1158750 | 12852216 | 9.810 | 9.070 | 9.500 | -0.63 | 35789 | 338918 | 9.96 | |
002147 | 新光圆成 | 182808 | 53625 | 18.500 | 12.240 | 76561 | 1196671 | 13.240 | 12.700 | 13.000 | -0.38 | 5021 | 64658 | 15.54 | |
002148 | 北纬科技 | 56736 | 44091 | 22.880 | 8.350 | 507069 | 6318579 | 13.330 | 10.740 | 10.980 | -8.50 | 58134 | 727721 | 78.99 | |
002149 | 西部材料 | 42541 | 42538 | 32.280 | 10.500 | 154832 | 2266744 | 14.130 | 11.000 | 11.370 | -18.14 | 14195 | 179864 | 227.86 | |
002150 | 通润装备 | 27424 | 25020 | 18.000 | 10.080 | 40648 | 532265 | 12.680 | 10.640 | 10.970 | -2.58 | 5119 | 59725 | 30.29 | |
002151 | 北斗星通 | 51276 | 24281 | 35.980 | 25.680 | 115762 | 3462030 | 29.980 | 26.920 | 27.780 | -3.44 | 10311 | 293499 | 275.60 | |
002152 | 广电运通 | 242889 | 195237 | 14.050 | 7.390 | 220980 | 2209147 | 8.120 | 7.390 | 7.450 | -4.85 | 22291 | 174355 | 21.44 | |
002153 | 石基信息 | 106679 | 48446 | 25.280 | 20.100 | 79934 | 1834238 | 24.600 | 23.200 | 23.900 | 1.62 | 3529 | 84969 | 65.59 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 126329 | 107140 | 5.760 | 3.540 | 226955 | 1005315 | 3.890 | 3.600 | 3.680 | -3.41 | 9427 | 35632 | ||
002155 | 湖南黄金 | 120204 | 106633 | 13.170 | 8.620 | 442878 | 4819544 | 10.320 | 9.220 | 9.300 | -8.37 | 15164 | 148982 | 77.89 | |
002156 | 通富微电 | 97263 | 97243 | 13.500 | 8.990 | 248978 | 2788600 | 13.500 | 10.470 | 10.900 | -13.49 | 48340 | 573665 | 58.63 | |
002157 | 正邦科技 | 233366 | 186281 | 6.960 | 4.170 | 384232 | 2124954 | 5.850 | 5.310 | 5.530 | 3.95 | 33624 | 190137 | 12.11 | |
002158 | 汉钟精机 | 53038 | 52949 | 23.870 | 9.790 | 580192 | 10121173 | 16.080 | 13.320 | 13.530 | -14.20 | 14796 | 220046 | 43.12 | |
002159 | 三特索道 | 13867 | 13388 | 32.300 | 22.140 | 31390 | 825415 | 26.490 | 24.420 | 24.740 | -2.64 | 1517 | 39116 | ||
