省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广州 | 3 | 1,357.98 | 1 | 918.00 | ||
广东 | 1 | 1,000.74 | 1 | 3,000.00 | ||
甘肃 | 1 | 349.43 | ||||
湖南 | 1 | 319.50 | 1 | 1,978.89 | ||
重庆 | 1 | 181.47 | ||||
安徽 | 1 | 282.80 | ||||
北京 | 1 | 1,830.55 | ||||
湖北 | 2 | 5,009.74 | ||||
江苏 | 4 | 4,907.08 | ||||
深圳 | 2 | 1,638.00 | ||||
浙江 | 2 | 2,385.00 | ||||
本月合计 | 7 | 3,209.11 | 15 | 21,950.06 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 14 | 7,952.52 | 26 | 12,132.98 | ||
广东 | 12 | 5,396.96 | 14 | 22,828.47 | ||
湖南 | 7 | 3,201.65 | 3 | 3,878.19 | ||
浙江 | 7 | 2,640.30 | 31 | 35,277.39 | ||
广州 | 5 | 2,316.30 | 10 | 10,202.60 | ||
江苏 | 4 | 1,736.71 | 24 | 50,726.05 | ||
山东 | 5 | 1,663.22 | 6 | 8,220.69 | ||
重庆 | 2 | 1,367.08 | 1 | 15.02 | ||
黑龙江 | 1 | 953.49 | ||||
福建 | 2 | 919.56 | 11 | 5,885.18 | ||
天津 | 1 | 840.20 | 1 | 153.04 | ||
贵州 | 2 | 598.29 | ||||
北京 | 2 | 529.60 | 14 | 11,701.00 | ||
湖北 | 1 | 529.23 | 4 | 5,616.16 | ||
甘肃 | 1 | 349.43 | ||||
海南 | 1 | 271.50 | 1 | 1,070.87 | ||
河南 | 1 | 205.20 | 4 | 3,276.16 | ||
上海 | 1 | 168.59 | 5 | 143.99 | ||
安徽 | 8 | 59,059.68 | ||||
广西 | 1 | 1,097.00 | ||||
河北 | 1 | 1,306.11 | ||||
吉林 | 1 | 3,000.00 | ||||
江西 | 3 | 3,030.44 | ||||
辽宁 | 1 | 2,088.51 | ||||
山西 | 1 | 40.36 | ||||
陕西 | 1 | 4,852.08 | ||||
四川 | 3 | 2,800.61 | ||||
新疆 | 1 | 35.90 | ||||
云南 | 3 | 1,404.30 | ||||
本年合计 | 69 | 31,639.84 | 178 | 244,990.69 | 1 | 4,852.08 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。