升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2017.10)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002903 | 宇环数控 | YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. | 12.780 | 52.490 | | 310.720 |
2 | 002907 | 华森制药 | Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co., Ltd. | 4.530 | 12.720 | | 180.795 |
3 | 002908 | 德生科技 | GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD | 7.580 | 21.270 | | 180.607 |
4 | 002902 | 铭普光磁 | Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. | 20.350 | 45.580 | | 123.980 |
5 | 002905 | 金逸影视 | Guangzhou Jinyi Media Corporation | 20.980 | 43.610 | | 107.865 |
6 | 002906 | 华阳集团 | Foryou Corporation | 13.690 | 28.320 | | 106.866 |
7 | 002909 | 集泰股份 | Guangzhou Jointas Chemical Joint Stock Co., Lt | 7.470 | 14.320 | | 91.700 |
8 | 002901 | 大博医疗 | DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC. | 26.830 | 39.960 | | 48.938 |
9 | 002910 | N庄园 | Lanzhou Zhuangyuan Pasture CO., LTD. | 7.460 | 10.740 | | 43.968 |
10 | 002401 | 中远海科 | COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. | 13.020 | 17.580 | | 35.023 |
11 | 002877 | 智能自控 | Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. | 26.000 | 33.960 | | 30.615 |
12 | 002618 | 丹邦科技 | Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd. | 10.720 | 13.950 | | 30.131 |
13 | 002856 | 美芝股份 | SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING | 31.380 | 40.240 | | 28.235 |
14 | 002846 | 英联股份 | Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. | 30.900 | 24.600 | * | 28.028 |
15 | 002714 | 牧原股份 | Muyuan Foods Co.,Ltd. | 37.070 | 47.090 | | 27.030 |
16 | 002517 | 恺英网络 | KINGNET NETWORK CO.,LTD. | 18.140 | 22.900 | | 26.240 |
17 | 002879 | 长缆科技 | CHANG LAN ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | 39.110 | 49.210 | | 25.825 |
18 | 002081 | 金 螳 螂 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. | 11.040 | 13.700 | | 24.094 |
19 | 002843 | 泰嘉股份 | Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. | 22.630 | 28.070 | | 24.039 |
20 | 002415 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 32.000 | 39.280 | | 22.750 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |