省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广东 | 1 | 780.64 | 4 | 2,079.35 | ||
深圳 | 1 | 504.67 | 4 | 2,325.86 | ||
陕西 | 1 | 217.35 | ||||
北京 | 3 | 188.08 | ||||
福建 | 2 | 2,573.00 | ||||
广州 | 1 | 404.12 | ||||
海南 | 1 | 38.91 | ||||
河南 | 2 | 323.23 | ||||
江苏 | 5 | 3,983.73 | ||||
江西 | 1 | 35.64 | ||||
山东 | 2 | 610.68 | ||||
上海 | 1 | 17.44 | ||||
四川 | 3 | 1,104.30 | ||||
浙江 | 4 | 5,286.24 | ||||
本月合计 | 3 | 1,502.66 | 33 | 18,970.57 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 15 | 8,457.20 | 29 | 14,458.84 | ||
广东 | 13 | 6,177.60 | 18 | 24,907.82 | ||
湖南 | 7 | 3,201.65 | 3 | 3,878.19 | ||
浙江 | 7 | 2,640.30 | 34 | 42,368.63 | ||
广州 | 5 | 2,316.30 | 11 | 10,606.71 | ||
江苏 | 4 | 1,736.71 | 28 | 54,709.77 | ||
山东 | 5 | 1,663.22 | 8 | 8,831.37 | ||
重庆 | 2 | 1,367.08 | 1 | 15.02 | ||
黑龙江 | 1 | 953.49 | ||||
福建 | 2 | 919.56 | 13 | 8,458.18 | ||
天津 | 1 | 840.20 | 1 | 153.04 | ||
贵州 | 2 | 598.29 | ||||
北京 | 2 | 529.60 | 17 | 11,889.08 | ||
湖北 | 1 | 529.23 | 4 | 5,616.16 | ||
甘肃 | 1 | 349.43 | ||||
海南 | 1 | 271.50 | 2 | 1,109.78 | ||
陕西 | 1 | 217.35 | 1 | 4,852.08 | ||
河南 | 1 | 205.20 | 6 | 3,599.39 | ||
上海 | 1 | 168.59 | 6 | 161.43 | ||
安徽 | 7 | 57,254.68 | ||||
广西 | 1 | 1,097.00 | ||||
河北 | 1 | 1,306.11 | ||||
吉林 | 1 | 3,000.00 | ||||
江西 | 3 | 3,066.07 | ||||
辽宁 | 1 | 2,088.51 | ||||
山西 | 1 | 40.36 | ||||
四川 | 6 | 3,904.91 | ||||
新疆 | 1 | 35.90 | ||||
云南 | 3 | 1,404.30 | ||||
本年合计 | 72 | 33,142.50 | 206 | 263,961.26 | 1 | 4,852.08 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。