省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广东 | 4 | 3,941.02 | 2 | 1,441.75 | ||
深圳 | 2 | 1,680.06 | 6 | 1,254.46 | ||
湖南 | 1 | 1,094.07 | 2 | 1,776.99 | ||
山东 | 1 | 231.00 | ||||
浙江 | 1 | 180.04 | 7 | 13,325.80 | ||
北京 | 6 | 2,135.98 | ||||
福建 | 1 | 700.00 | ||||
广州 | 2 | 1,703.18 | ||||
河北 | 1 | 916.80 | ||||
河南 | 1 | 981.38 | ||||
江苏 | 3 | 1,594.56 | 1 | 3,562.56 | ||
江西 | 1 | 588.13 | ||||
辽宁 | 1 | 1,044.00 | ||||
上海 | 2 | 548.36 | ||||
新疆 | 2 | 2,075.06 | ||||
云南 | 1 | 900.00 | ||||
本月合计 | 9 | 7,126.19 | 38 | 30,986.44 | 1 | 3,562.56 |
本年集资 | ||||||
深圳 | 17 | 10,137.26 | 33 | 15,713.30 | ||
广东 | 17 | 10,118.62 | 20 | 26,349.57 | ||
湖南 | 8 | 4,295.73 | 5 | 5,655.18 | ||
浙江 | 8 | 2,820.34 | 40 | 55,694.43 | ||
广州 | 5 | 2,316.30 | 12 | 12,309.90 | ||
山东 | 6 | 1,894.22 | 8 | 8,831.37 | ||
江苏 | 4 | 1,736.71 | 30 | 56,304.33 | 1 | 3,562.56 |
重庆 | 2 | 1,367.08 | 1 | 15.02 | ||
黑龙江 | 1 | 953.49 | ||||
福建 | 2 | 919.56 | 14 | 9,158.18 | ||
天津 | 1 | 840.20 | 1 | 153.04 | ||
贵州 | 2 | 598.29 | ||||
北京 | 2 | 529.60 | 21 | 14,025.06 | ||
湖北 | 1 | 529.23 | 4 | 5,616.16 | ||
甘肃 | 1 | 349.43 | ||||
海南 | 1 | 271.50 | 2 | 1,109.78 | ||
陕西 | 1 | 217.35 | 1 | 4,852.08 | ||
河南 | 1 | 205.20 | 7 | 4,580.77 | ||
上海 | 1 | 168.59 | 7 | 709.79 | ||
安徽 | 7 | 57,254.68 | ||||
广西 | 1 | 1,097.00 | ||||
河北 | 2 | 2,222.91 | ||||
吉林 | 1 | 3,000.00 | ||||
江西 | 4 | 3,654.20 | ||||
辽宁 | 1 | 3,132.51 | ||||
山西 | 1 | 40.36 | ||||
四川 | 6 | 3,904.91 | ||||
新疆 | 3 | 2,110.96 | ||||
云南 | 4 | 2,304.30 | ||||
本年合计 | 81 | 40,268.70 | 235 | 294,947.70 | 2 | 8,414.64 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。