跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2017.12)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
本月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002606 | 大连电瓷 | DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. | 20.870 | 12.260 | | -41.255 |
2 | 002759 | 天际股份 | GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD. | 27.980 | 17.690 | | -36.776 |
3 | 002473 | *ST圣莱 | NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. | 16.110 | 10.690 | | -33.644 |
4 | 002188 | 巴士在线 | BUS ONLINE CO., LTD. | 22.820 | 15.800 | | -30.762 |
5 | 002213 | 特 尔 佳 | Shenzhen Terca Technology Co., LTD. | 23.110 | 16.920 | | -26.785 |
6 | 002569 | 步森股份 | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD. | 47.390 | 36.270 | | -23.465 |
7 | 002360 | 同德化工 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.,LTD. | 8.710 | 6.670 | | -23.421 |
8 | 002822 | 中装建设 | Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Lt | 10.220 | 7.850 | | -23.190 |
9 | 002887 | 绿茵生态 | Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Constructi | 99.450 | 76.580 | | -22.996 |
10 | 002346 | 柘中股份 | Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd | 24.000 | 18.690 | | -22.125 |
11 | 002837 | 英维克 | SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. | 26.050 | 20.350 | | -21.881 |
12 | 002625 | 光启技术 | Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. | 35.900 | 28.070 | | -21.811 |
13 | 002522 | 浙江众成 | Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd | 11.160 | 8.800 | | -21.147 |
14 | 002813 | 路畅科技 | ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd | 43.690 | 34.820 | | -20.302 |
15 | 002323 | 雅百特 | JiangSu Yabaite Technology CO., LTD. | 8.500 | 6.820 | | -19.765 |
16 | 002168 | 深圳惠程 | Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd. | 16.990 | 13.760 | | -19.011 |
17 | 002038 | 双鹭药业 | Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. | 38.080 | 30.970 | | -18.671 |
18 | 002799 | 环球印务 | XI" AN GLOBAL PRINTING CO., LTD | 27.130 | 22.110 | | -18.504 |
19 | 002749 | 国光股份 | Sichuan Guoguang Agrochemical Co.,Ltd. | 79.000 | 64.480 | | -18.380 |
20 | 002102 | 冠福股份 | Guanfu Holdings CO.,Ltd. | 5.210 | 4.300 | | -17.466 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |