升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2017.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002915 | 中欣氟材 | ZHEJIANG ZHONGXIN FLUORIDE MATERIALS CO., LTD | 6.430 | 35.190 | | 447.278 |
2 | 002916 | 深南电路 | Shennan Circuits Co., Ltd. | 19.300 | 87.230 | | 351.969 |
3 | 002917 | 金奥博 | SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 11.640 | 32.700 | | 180.928 |
4 | 002919 | 名臣健康 | MINGCHEN HEALTH Co.,Ltd. | 12.560 | 35.260 | | 180.732 |
5 | 002920 | 德赛西威 | Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | 20.420 | 39.130 | | 91.626 |
6 | 002918 | 蒙娜丽莎 | Monalisa Group CO.,Ltd | 31.290 | 55.700 | | 78.012 |
7 | 002921 | 联诚精密 | Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co. | 11.550 | 20.120 | | 74.199 |
8 | 002248 | *ST东数 | WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD | 5.280 | 8.570 | | 62.311 |
9 | 002913 | 奥士康 | Aoshikang Technology Co. , Ltd | 30.380 | 47.970 | | 57.900 |
10 | 002922 | N伊戈尔 | Eaglerise Electric & Electronic(China)Co., Ltd | 12.410 | 17.870 | | 43.997 |
11 | 002912 | 中新赛克 | Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. | 84.810 | 112.500 | | 32.649 |
12 | 002760 | 凤形股份 | Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., L | 33.300 | 43.900 | | 31.832 |
13 | 002070 | *ST众和 | ZHONGHE CO.,LTD. | 4.050 | 5.250 | | 29.630 |
14 | 002895 | 川恒股份 | Guizhou Chanhen Chemical Corporation | 21.230 | 27.500 | | 29.534 |
15 | 002294 | 信立泰 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. | 35.890 | 45.190 | | 25.913 |
16 | 002806 | 华锋股份 | Zhao Qing Hua Feng Electronic Aluminium Foil C | 18.500 | 22.530 | | 21.784 |
17 | 002721 | 金一文化 | BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD | 13.190 | 16.000 | | 21.304 |
18 | 002313 | 日海通讯 | Sunsea Telecommunications Co.,Ltd. | 26.720 | 32.400 | | 21.257 |
19 | 002293 | 罗莱生活 | LUOLAI LIFESTYLE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 12.360 | 14.800 | | 19.741 |
20 | 002202 | 金风科技 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD | 15.800 | 18.850 | | 19.304 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |