跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2018.01)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002676 | 顺威股份 | GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD. | 15.980 | 6.240 | | -60.951 |
2 | 002576 | 通达动力 | Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. | 24.660 | 13.770 | | -44.161 |
3 | 002569 | 步森股份 | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD. | 36.270 | 21.060 | | -41.935 |
4 | 002504 | *ST弘高 | Beijing Honggao Creative Architectural Design | 6.270 | 4.070 | | -35.088 |
5 | 002583 | 海能达 | Hytera Communications Corporation Limited | 18.510 | 12.380 | | -33.117 |
6 | 002866 | 传艺科技 | Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. | 36.810 | 25.000 | | -32.084 |
7 | 002015 | 霞客环保 | XIAKE COLOR SPINNING Co., Ltd. | 8.410 | 5.770 | | -31.391 |
8 | 002606 | 大连电瓷 | DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. | 12.260 | 8.760 | | -28.548 |
9 | 002570 | 贝因美 | Beingmate Baby & Child Food Co., Ltd. | 7.200 | 5.310 | | -26.250 |
10 | 002618 | 丹邦科技 | Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd. | 13.700 | 10.170 | | -25.766 |
11 | 002371 | 北方华创 | NAURA Technology Group Co.,Ltd. | 41.440 | 30.770 | | -25.748 |
12 | 002070 | *ST众和 | ZHONGHE CO.,LTD. | 5.250 | 3.960 | | -24.571 |
13 | 002850 | 科达利 | Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. | 63.910 | 48.340 | | -24.362 |
14 | 002722 | 金轮股份 | Geron Co., Ltd. | 27.400 | 20.780 | | -24.161 |
15 | 002049 | 紫光国芯 | Unigroup Guoxin Co., Ltd. | 47.990 | 36.590 | | -23.755 |
16 | 002759 | 天际股份 | GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD. | 17.690 | 13.500 | | -23.686 |
17 | 002341 | 新纶科技 | SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 27.500 | 21.060 | | -23.418 |
18 | 002489 | 浙江永强 | YOTRIO GROUP CO., LTD | 6.010 | 4.640 | | -22.795 |
19 | 002079 | 苏州固锝 | SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. | 9.330 | 7.210 | | -22.722 |
20 | 002840 | 华统股份 | Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. | 39.760 | 30.760 | | -22.636 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |