升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2018.02)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002927 | 泰永长征 | GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 14.780 | 28.330 | | 91.678 |
2 | 002926 | 华西证券 | Huaxi Securities Co., Ltd. | 9.460 | 14.560 | | 53.911 |
3 | 002497 | 雅化集团 | Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD | 11.110 | 14.070 | | 26.643 |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | JIANGXI GANFENG LITHIUM CO., LTD. | 58.080 | 72.380 | | 24.621 |
5 | 002176 | 江特电机 | JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD | 9.690 | 11.940 | | 23.220 |
6 | 002359 | 北讯集团 | NORTHCOM GROUP CO., LTD. | 23.000 | 27.830 | | 21.000 |
7 | 002456 | 欧菲科技 | O-film Tech Co., Ltd. | 17.850 | 21.590 | | 20.952 |
8 | 002645 | 华宏科技 | Jiangsu Huahong Technology Stock Co.,Ltd. | 20.670 | 24.940 | | 20.658 |
9 | 002878 | 元隆雅图 | BEIJING YUANLONG YATO CULTURE DISSEMINATION Co | 35.000 | 41.970 | | 19.914 |
10 | 002258 | 利尔化学 | Lier Chemical Co.,LTD | 18.630 | 21.980 | | 17.982 |
11 | 002466 | 天齐锂业 | Tianqi Lithium Corporation | 52.420 | 61.510 | | 17.341 |
12 | 002138 | 顺络电子 | Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. | 14.630 | 17.150 | | 17.225 |
13 | 002668 | 奥马电器 | Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd. | 21.230 | 24.800 | | 16.816 |
14 | 002600 | 江粉磁材 | JPMF GUANGDONG Co.,LTD. | 6.700 | 7.810 | | 16.567 |
15 | 002341 | 新纶科技 | SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 21.060 | 24.540 | | 16.524 |
16 | 002049 | 紫光国芯 | Unigroup Guoxin Co., Ltd. | 36.590 | 42.600 | | 16.425 |
17 | 002279 | 久其软件 | Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. | 10.180 | 11.850 | | 16.405 |
18 | 002547 | 春兴精工 | SuZhou ChunXing Precision Mechanical CO.,LTD. | 7.870 | 9.110 | | 15.756 |
19 | 002008 | 大族激光 | Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd | 49.340 | 56.920 | | 15.363 |
20 | 002638 | 勤上股份 | DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD. | 4.580 | 5.280 | | 15.284 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |