跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2018.03)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
本月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002512 | 达华智能 | TATWAH SMARTECH CO., LTD | 18.070 | 11.850 | | -34.422 |
2 | 002509 | 天广中茂 | TianGuang ZhongMao Co.,Ltd. | 8.090 | 5.310 | | -34.363 |
3 | 002427 | ST尤夫 | ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO.,LTD | 27.990 | 20.580 | | -26.474 |
4 | 002742 | 三圣股份 | Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd. | 21.520 | 16.590 | | -22.909 |
5 | 002048 | 宁波华翔 | Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. | 20.350 | 16.370 | | -19.558 |
6 | 002694 | 顾地科技 | GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 14.310 | 11.550 | | -19.287 |
7 | 002517 | 恺英网络 | KINGNET NETWORK CO.,LTD. | 21.350 | 17.290 | | -19.016 |
8 | 002086 | 东方海洋 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd | 10.270 | 8.460 | | -17.624 |
9 | 002110 | 三钢闽光 | Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian | 23.130 | 19.090 | | -17.466 |
10 | 002663 | 普邦股份 | PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD | 5.350 | 4.420 | | -17.383 |
10 | 002496 | 辉丰股份 | JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO., LTD. | 5.120 | 4.230 | | -17.383 |
12 | 002447 | 晨鑫科技 | Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd. | 5.990 | 4.970 | | -17.028 |
13 | 002645 | 华宏科技 | Jiangsu Huahong Technology Stock Co.,Ltd. | 24.940 | 20.830 | | -16.480 |
14 | 002061 | 浙江交科 | Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. | 15.300 | 12.810 | | -16.275 |
15 | 002398 | 建研集团 | XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO., | 15.140 | 12.880 | | -14.927 |
16 | 002621 | 三垒股份 | Dalian Sunlight Machinery Co.,Ltd. | 16.500 | 14.160 | | -14.182 |
17 | 002027 | 分众传媒 | Focus Media Information Technology Co.,Ltd | 15.020 | 12.890 | | -14.181 |
18 | 002241 | 歌尔股份 | GoerTek Inc. | 15.560 | 13.420 | | -13.753 |
19 | 002112 | 三变科技 | SAN BIAN SCI-TECH Co.,LTD. | 11.700 | 10.100 | | -13.675 |
20 | 002543 | 万和电气 | GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO.,LTD | 24.780 | 21.430 | | -13.519 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |