升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2018.03)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002929 | 润建通信 | Runjian Communications Co., Ltd | 23.950 | 57.830 | | 141.461 |
2 | 002927 | 泰永长征 | GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 28.330 | 61.700 | | 117.790 |
3 | 002877 | 智能自控 | Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. | 18.350 | 38.990 | | 112.480 |
4 | 002208 | 合肥城建 | Hefei Urban Construction Development Co.,L | 8.800 | 18.000 | | 104.545 |
5 | 002137 | 麦达数字 | SHEN ZHEN MINDATA HOLDING CO., LTD | 5.980 | 12.210 | | 104.181 |
6 | 002864 | 盘龙药业 | SHAANXI PANLONG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED B | 27.430 | 52.580 | | 91.688 |
7 | 002184 | 海得控制 | Shanghai Hi-tech Control System Co.,Ltd | 9.970 | 19.030 | | 90.873 |
8 | 002928 | 华夏航空 | China Express Airlines Co.,LTD | 20.640 | 39.220 | | 90.019 |
9 | 002930 | 宏川智慧 | Guangdong Great River Smarter Logistics Co., L | 8.530 | 14.860 | | 74.209 |
10 | 002680 | 长生生物 | Changsheng Bio-technology Co., Ltd. | 13.190 | 19.250 | | 45.944 |
11 | 002265 | 西仪股份 | YUNNAN XIYI INDUSTRY CO., LTD. | 11.520 | 16.160 | | 40.278 |
12 | 002370 | 亚太药业 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.,Ltd. | 14.000 | 19.220 | | 37.286 |
13 | 002371 | 北方华创 | NAURA Technology Group Co.,Ltd. | 33.680 | 45.870 | | 36.194 |
14 | 002898 | 赛隆药业 | Zhuhai Sailong Pharmaceutical Co., Ltd. | 17.690 | 23.820 | | 34.652 |
15 | 002858 | 力盛赛车 | Shanghai Lisheng Racing Co.,Ltd. | 30.080 | 40.030 | | 33.078 |
16 | 002782 | 可立克 | ShenZhen Click Technology Co.,LTD | 11.200 | 14.890 | | 32.946 |
17 | 002873 | 新天药业 | Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd. | 38.150 | 50.300 | | 31.848 |
18 | 002903 | 宇环数控 | YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. | 34.170 | 44.960 | | 31.577 |
19 | 002264 | 新 华 都 | NEW HUA DU SUPERCENTER CO.,LTD. | 7.810 | 10.230 | | 30.986 |
20 | 002776 | 柏堡龙 | GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD. | 16.600 | 21.580 | | 30.000 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |