成交概况
TRANSACTION DATA
      交易
日数
Trading
Days


人民币元
RMB Yuan


占总计
%


数量
Volumn


单位
Unit



No.


占总计
%
  股票          Stocks            13 111,148,384,356 95.44 15,189,809,281 11,198,746 98.04
    A股           A-shares        13 105,328,367,383 90.44 14,171,327,308 10,809,844 94.63
    B股           B-shares        13 5,820,016,973 5.00 1,018,481,973 388,902 3.40
  基金          Funds             13 2,598,611,406 2.23 3,068,361,505 基金单位 182,419 1.60
  企业债券      Corporate Bonds   13 140,725,078 0.12 1,434,827 2,036 0.02
    现货          Cash            13 140,725,078 0.12 1,434,827 2,036 0.02
    回购          Repurchase      13 0 0.00 0 0 0.00
  可转换债券    Convertible Bonds 13 2,557,075,843 2.20 22,495,720 38,481 0.34
  国债          Treasury Bonds    13 12,009,200 0.01 125,985 1,258 0.01
    现货          Cash            13 12,009,200 0.01 125,985 1,258 0.01
    回购          Repurchase      13 0 0.00 0 0 0.00
  配股权证      Rights Issues                
    A1权          Rights A1                  
    A2权          Rights A2                  
    B权           Rights B                   
  总额  Total              13 116,456,805,883 100.00 18,282,227,318   11,422,940 100.00
      交易
日数
Trading
Days


人民币元
RMB Yuan


占总计
%


数量
Volumn


单位
Unit



No.


占总计
%
  股票          Stocks            13 111,148,384,356 95.44 15,189,809,281 11,198,746 98.04
    A股           A-shares        13 105,328,367,383 90.44 14,171,327,308 10,809,844 94.63
    B股           B-shares        13 5,820,016,973 5.00 1,018,481,973 388,902 3.40
  基金          Funds             13 2,598,611,406 2.23 3,068,361,505 基金单位 182,419 1.60
  企业债券      Corporate Bonds   13 140,725,078 0.12 1,434,827 2,036 0.02
    现货          Cash            13 140,725,078 0.12 1,434,827 2,036 0.02
    回购          Repurchase      13 0 0.00 0 0 0.00
  可转换债券    Convertible Bonds 13 2,557,075,843 2.20 22,495,720 38,481 0.34
  国债          Treasury Bonds    13 12,009,200 0.01 125,985 1,258 0.01
    现货          Cash            13 12,009,200 0.01 125,985 1,258 0.01
    回购          Repurchase      13 0 0.00 0 0 0.00
  配股权证      Rights Issues                
    A1权          Rights A1                  
    A2权          Rights A2                  
    B权           Rights B                   
  总额  Total              13 116,456,805,883 100.00 18,282,227,318   11,422,940 100.00
 
 
 
 
 
 
2004年1月-01月份
Jan.-Jan.,2004
2004年01月份
Jan.,2004
成交金额
Turnover in Value
成交数量
Turnover in Volume
成交笔数
No. of Deals
成交金额
Turnover in Value
成交数量
Turnover in Volume
成交笔数
No. of Deals