399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
929.88 934.06 924.33 930.05 956.76 980.98 935.37 966.49 333.09 338.93 323.19 333.09
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
3473.35 3529.11 3471.73 3501.86 3613.92 3680.11 3612.34 3656.97 2040.34 2082.60 2040.34 2046.86
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
3824.85 3825.52 3732.45 3816.88 3997.78 3998.37 3903.93 3987.80 2225.14 2236.18 2177.50 2224.95
深证成份指数 成份A股指数 成份B股指数  
1                                
2 3473.35 3529.11 L 3471.73 3501.86 3613.92 3680.11 L 3612.34 3656.97 2068.15 2082.60 2043.68 2046.86        
3                                
4                                
5 3499.80 3627.06 3499.80 3623.03 3656.67 3788.35 3655.31 3779.42 2040.34 2142.08 L 2040.34 2129.35        
6 3630.32 3674.10 3628.25 3672.27 3787.59 3830.33 3784.41 3827.15 2132.03 2173.82 2128.33 2168.73        
7 3673.06 3751.27 3657.01 3725.90 3828.50 3916.30 3812.88 3891.10 2167.66 2198.37 2151.20 2177.30        
8 3728.52 3778.61 3707.22 3764.45 3894.59 3946.22 3872.54 3928.14 2176.67 2211.23 2163.66 2209.07        
9 3767.17 3804.30 3693.04 3696.41 3930.46 3975.82 3849.91 3853.96 2212.15 2216.93 2177.50 2178.27        
10                                
11                                
12 3689.51 3766.26 3679.95 3765.57 3846.16 3938.64 3843.40 3937.90 2175.92 2194.49 2146.10 2185.08        
13 3774.00 3803.75 3717.29 3748.01 3948.31 3980.54 3885.72 3924.28 2185.43 2200.73 2158.36 2161.32        
14 3745.75 3748.69 3685.86 3712.32 3921.44 3924.23 3854.63 3886.18 2161.34 2164.68 2134.65 2142.83        
15 3716.66 3748.67 3698.64 3706.61 3892.64 3921.68 3867.70 3876.34 2139.83 2173.52 2139.83 2150.59        
16 3710.05 3742.09 3694.10 3729.34 3879.42 3915.42 3861.28 3900.05 2154.10 2169.60 2147.79 2163.96        
17                                
18                                
19                                
20                                
21                                
22                                
23                                
24                                
25                                
26                                
27                                
28                                
29 3733.46 3820.65 3732.45 3816.88 3904.29 3988.83 3903.93 3987.80 2166.55 H 2236.18 2155.04 2224.95        
30 3824.85 H 3825.52 3711.92 3716.86 3997.78 H 3998.37 3874.69 3879.09 2225.14 2226.34 2168.67 2177.97        
31                                
 
深证成份指数
 
SSE COMPOSITE SUBINDEX 
 
 SSE Composite Subindex
7/20/1994=1000
SSE Composite A-Share Subindex
7/20/1994=1000
 SSE Composite B-Share Subindex
07/20/1994=1000
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
 
 
1
Jan.
最高
最低
1991-
最高
最低
399001 399002 399003
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
6044.82 6103.62 5958.06 6019.22 6878.29 6950.11 6776.38 6848.00 2399.93 2453.81 2357.41 2393.31
2004
 
 
2004