399106 399107 399108
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
45.65 45.65 45.65 45.65 95.26 95.82 93.34 95.26 41.56 42.90 41.25 41.56
399106 399107 399108
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
377.92 381.55 377.81 380.40 392.72 396.59 392.60 395.61 268.74 273.29 268.35 268.68
399106 399107 399108
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
411.88 411.97 404.42 410.88 428.17 428.24 420.33 427.10 293.78 294.57 289.15 293.48
深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数  
1                                
2 377.92 381.55 L 377.81 380.40 392.72 396.59 L 392.60 395.61 271.74 273.29 268.42 268.68        
3                                
4                                
5 380.15 386.43 380.06 386.31 395.34 401.52 395.24 401.44 268.74 278.58 L 268.35 277.73        
6 386.66 387.47 383.44 386.91 401.81 402.61 398.21 401.72 277.92 284.12 277.61 283.57        
7 386.82 391.59 385.86 391.15 401.62 406.57 400.65 406.17 283.59 287.65 282.28 285.83        
8 391.54 396.80 390.05 396.31 406.60 411.90 404.99 411.40 285.84 292.19 284.65 291.76        
9 396.76 399.47 392.53 392.80 411.86 414.81 407.60 407.89 292.17 292.77 287.08 287.14        
10                                
11                                
12 392.48 398.11 391.22 398.05 407.52 413.57 406.34 413.51 287.35 288.58 284.13 288.25        
13 398.56 400.74 396.82 400.22 414.04 416.31 412.28 415.95 288.50 290.31 286.53 286.94        
14 400.32 400.51 395.95 398.40 416.07 416.24 411.47 414.11 286.79 287.52 284.34 284.88        
15 398.75 400.04 396.68 397.25 414.48 415.73 412.21 412.80 285.03 287.67 285.03 285.82        
16 397.32 401.27 396.05 400.55 412.85 417.02 411.50 416.24 286.15 288.30 285.31 287.97        
17                                
18                                
19                                
20                                
21                                
22                                
23                                
24                                
25                                
26                                
27                                
28                                
29 401.69 410.98 401.56 410.88 417.46 427.17 417.41 427.10 288.18 294.15 286.75 293.48        
30 411.88 H 411.97 404.42 404.62 428.17 H 428.24 420.33 420.52 293.78 H 294.57 289.15 290.22        
31                                
 
深证综合指数
 
SSE COMPOSITE INDEX
 
 SSE Composite Index
04/03/1991=100
 SSE A-Share Index
04/03/1991=100
 SSE B-Share Index
04/03/1991=100
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
开市            最高            最低            收市
Open           High            Low           Close
 
 
1
Jan.
最高
最低
1991-
最高
最低
399106 399107 399108
0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501 0505 0506 0507 0501
665.05 665.56 660.26 664.85 703.79 705.97 700.34 703.97 437.88 445.82 429.52 435.57
2004
 
 
2004