股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
农林牧渔 Agriculture 13 1,235,840,941 1.11 222,715,681 1.47 185,306 1.65
采掘业 Mining 13 4,826,628,970 4.34 495,026,520 3.26 407,591 3.64
制造业 Manufacturing 13 67,237,757,051 60.49 9,409,689,693 61.95 6,572,689 58.69
水电煤气 Utilities 13 6,472,002,604 5.82 771,569,166 5.08 562,173 5.02
建筑业 Construction 13 575,885,751 0.52 107,514,702 0.71 87,749 0.78
运输仓储 Transportation 13 3,138,020,988 2.82 402,488,136 2.65 257,638 2.30
信息技术 IT 13 8,321,071,144 7.49 898,243,472 5.91 809,287 7.23
批发零售 Wholesale & Retail 13 3,042,750,412 2.74 539,443,457 3.55 396,988 3.54
金融保险 Financials 13 2,491,191,406 2.24 301,338,697 1.98 297,721 2.66
房地产业 Real Estate 13 5,399,420,502 4.86 797,534,967 5.25 512,153 4.57
社会服务 Social Services 13 2,211,013,751 1.99 376,341,072 2.48 327,014 2.92
传播文化 Media 13 785,718,533 0.71 85,090,364 0.56 107,214 0.96
综合类 Conglomerates 13 5,411,082,302 4.87 782,813,354 5.15 675,223 6.03
食品饮料 Food & Beverage 13 4,075,191,380 3.67 517,381,903 3.41 365,800 3.27
纺织服装 Textiles & Apparel 13 1,932,999,063 1.74 353,639,675 2.33 251,219 2.24
木材家具 Timber & Furnishings 13 53,307,983 0.05 14,692,046 0.10 11,744 0.10
造纸印刷 Paper & Printing 13 1,464,167,152 1.32 209,177,880 1.38 117,424 1.05
石化塑胶 Petrochemicals 13 10,982,193,759 9.88 1,777,254,500 11.70 1,321,104 11.80
电子 Electronics 13 9,050,454,033 8.14 1,168,134,471 7.69 699,175 6.24
金属非金属 Metals & Non -metals 13 18,446,345,685 16.60 2,515,493,889 16.56 1,743,252 15.57
机械设备 Machinery 13 17,388,759,264 15.64 2,203,337,688 14.51 1,539,833 13.75
医药生物 Pharmaceuticals 13 3,446,811,074 3.10 584,092,239 3.85 462,425 4.13
其他制造业   13 397,527,658 0.36 66,485,402 0.44 60,713 0.54
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2004
1
January
2004
合计
Total
111,148,384,356
13
15,189,809,281
 
 
2004
1
January
2004
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
农林牧渔 Agriculture 13 1,235,840,941 1.11 222,715,681 1.47 185,306 1.65
采掘业 Mining 13 4,826,628,970 4.34 495,026,520 3.26 407,591 3.64
制造业 Manufacturing 13 67,237,757,051 60.49 9,409,689,693 61.95 6,572,689 58.69
水电煤气 Utilities 13 6,472,002,604 5.82 771,569,166 5.08 562,173 5.02
建筑业 Construction 13 575,885,751 0.52 107,514,702 0.71 87,749 0.78
运输仓储 Transportation 13 3,138,020,988 2.82 402,488,136 2.65 257,638 2.30
信息技术 IT 13 8,321,071,144 7.49 898,243,472 5.91 809,287 7.23
批发零售 Wholesale & Retail 13 3,042,750,412 2.74 539,443,457 3.55 396,988 3.54
金融保险 Financials 13 2,491,191,406 2.24 301,338,697 1.98 297,721 2.66
房地产业 Real Estate 13 5,399,420,502 4.86 797,534,967 5.25 512,153 4.57
社会服务 Social Services 13 2,211,013,751 1.99 376,341,072 2.48 327,014 2.92
传播文化 Media 13 785,718,533 0.71 85,090,364 0.56 107,214 0.96
综合类 Conglomerates 13 5,411,082,302 4.87 782,813,354 5.15 675,223 6.03
食品饮料 Food & Beverage 13 4,075,191,380 3.67 517,381,903 3.41 365,800 3.27
纺织服装 Textiles & Apparel 13 1,932,999,063 1.74 353,639,675 2.33 251,219 2.24
木材家具 Timber & Furnishings 13 53,307,983 0.05 14,692,046 0.10 11,744 0.10
造纸印刷 Paper & Printing 13 1,464,167,152 1.32 209,177,880 1.38 117,424 1.05
石化塑胶 Petrochemicals 13 10,982,193,759 9.88 1,777,254,500 11.70 1,321,104 11.80
电子 Electronics 13 9,050,454,033 8.14 1,168,134,471 7.69 699,175 6.24
金属非金属 Metals & Non -metals 13 18,446,345,685 16.60 2,515,493,889 16.56 1,743,252 15.57
机械设备 Machinery 13 17,388,759,264 15.64 2,203,337,688 14.51 1,539,833 13.75
医药生物 Pharmaceuticals 13 3,446,811,074 3.10 584,092,239 3.85 462,425 4.13
其他制造业   13 397,527,658 0.36 66,485,402 0.44 60,713 0.54
 
 
 
11,198,746
 
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
——
January
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
11,198,746
100.00
15,189,809,281
100.00
111,148,384,356
13
Total
合计
286